2025年度 関東学生スポーツ射撃新人大会・冬季大会
2025年11月6日~11月9日 於 栃木県ライフル射撃場
10mARMW団体(未経験) 10mARMW団体(新人団体)
1位 本塾 1799.8 1位 明治大学 1862.7
2位 東海大学 1737.3 2位 中央大学 1851.3
3位 早稲田大学 1161.2 DNF 3位 日本大学 1835.8
      4位 東洋大学 1822.3
5位 本塾 1813.0
6位 法政大学 1786.7
7位 早稲田大学 1783.9
8位 青山学院大学 1758.6
SB50mP60団体
1位 明治大学 1830.6
2位 日本大学 1827.9
3位 法政大学 1810.1
4位 早稲田大学 1801.5
5位 本塾 1800.8
6位 中央大学 1782.8
7位 東洋大学 1769.6
8位 立教大学 1760.6
     
ARMW10m(冬季)
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
  1 3 宮原 采愛 97.5 101.0 101.3 102.9 102.1 92.7 597.5  
  1 6 中村 至誠 98.4 103.8 102.6 102.0 103.3 102.3 612.4  
  1 10 戸松 葵 103.1 102.6 100.7 103.2 102.0 102.5 614.1  
  1 13 江口 このか 99.3 99.5 102.5 102.0 102.3 103.2 608.8  
  1 16 矢田 樹生 98.5 100.7 98.6 100.6 97.8 102.0 598.2  
  2 4 並木 ハジメ 102.4 102.5 103.6 100.0 102.6 103.2 614.3  
  2 7 福田 珠妃 101.3 101.4 100.8 102.1 102.1 101.1 608.8  
  2 9 福島 史門 96.5 95.6 95.5 101.5 98.4 96.6 584.1  
  2 12 石嶋 優萌 100.4 100.7 100.5 103.0 103.5 100.6 608.7  
  2 14 丸山 実紗 102.6 102.9 102.3 104.7 102.4 100.7 615.6  
  3 5 時岡 亮誠 98.0 91.7 98.1 94.1 97.0 97.3 576.2  
  3 7 根本 丈太郎 90.0 91.7 89.7 90.9 89.7 91.5 543.5  
  3 10 尾原 里彩 99.7 102.3 101.5 101.8 100.9 101.5 607.7  
  3 14 櫻井 琥太郎 103.5 103.1 102.4 102.5 104.2 101.3 617  
  4 4 原 大修 101.1 101.2 101.5 102.7 102.8 102.0 611.3  
  4 7 吉崎 綾夏 95.8 94.8 92.9 95.0 94.2 92.7 565.4  
  4 9 鶴山 春香 102.0 101.6 103.7 102.6 101.2 102.1 613.2  
  4 13 坂田 梨紗 101.3 97.4 96.5 98.0 98.2 97.5 588.9  
  4 16 小松 美優 102.2 104.6 101.5 103.9 102.3 102.1 616.6  
  5 2 戸田 丸虎 100.1 102.1 101.3 99.0 99.3 101.4 603.2  
  5 5 鈴木 大河 89.9 92.7 93.2 93.5 93.5 91.1 553.9  
  5 10 山口 紗椰 101.5 98.1 100.7 98.0 101.4 100.3 600  
  5 15 明石 玲奈 97.6 99.1 99.9 99.2 97.4 101.1 594.3  
  5 17 佐藤 輝楽 95.9 101.0 97.2 97.0 98.1 96.5 585.7  
  6 3 時岡 佐保 98.0 97.2 96.7 95.8 96.0 89.5 573.2  
  6 6 喜吉 寛 93.9 90.3 92.7 98.7 98.0 95.1 568.7  
  6 8 跡部 直心 89.5 88.3 90.8 92.5 91.5 87.1 539.7  
  6 11 荒井 陽文 101.3 100.9 102.2 102.4 100.6 103.1 610.5  
  6 14 横尾 日温 84.2 86.9 91.5 85.1 84.0 82.0 513.7 A 2 Green Card -2
  7 7 原田 祐里 101.3 102.6 98.5 99.5 99.8 100.9 602.6  
  7 10 市川 綾萌 93.0 94.8 96.2 101.0 97.5 98.6 581.1  
  7 13 山手 咲良 99.4 98.2 101.8 100.1 95.1 98.5 593.1  
  7 16 浦島 悠司 98.7 98.4 98.9 100.2 101.1 99.5 596.8  
  7 18 津野 秀輝 91.9 98.2 95.6 96.4 97.2 95.3 574.6  
  8 19 大屋 美陽 97.6 95.4 97.3 99.4 99.5 95.9 585.1  
  8 25 二宮 朝輝 95.2 94.6 97.5 97.1 97.6 94.3 576.3  
ARMW10m(新人)
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 1 9 鶴山 春香 99.9 104.8 103.0 101.2 102.0 100.4 611.3  
R 1 15 明石 玲奈 97.2 101.5 98.7 100.3 101.9 98.5 598.1  
R 2 14 小松 美優 103.3 101.3 103.8 103.0 101.9 102.2 615.5  
R 4 16 大屋 美陽 97.1 98.8 99.8 96.6 95.2 98.7 586.2  
  1 18 鈴木 大河 99.6 93.7 96.1 94.7 93.7 92.8 570.6  
  1 20 吉崎 綾夏 95.2 98.3 94.4 92.8 97.4 91.2 569.3  
  1 22 時岡 亮誠 99.8 96.4 96.9 97.5 93.4 99.1 583.1  
  1 24 坂田 梨紗 98.7 101.6 99.0 96.9 98.5 97.6 592.3  
  2 19 跡部 直心 91.7 92.9 91.4 97.2 87.3 90.9 551.4  
  2 21 時岡 佐保 98.0 100.7 100.7 97.1 90.4 92.8 579.7  
  2 23 横尾 日温 90.6 92.5 88.8 92.3 96.8 91.9 552.9  
  4 17 市川 綾萌 99.7 97.5 98.6 100.2 94.8 101.6 592.4  
  4 18 山手 咲良 99.0 100.9 102.5 96.3 101.1 98.0 597.8  
  4 20 根本 丈太郎 90.0 90.3 89.9 91.2 93.0 95.5 549.9  
  4 22 佐藤 輝楽 95.6 99.2 100.7 99.1 96.9 98.0 589.5  
  4 24 津野 秀輝 97.4 92.5 96.6 95.2 94.3 97.3 573.3  
SB50m3×20MW
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
  1 5 荒井 陽文 96 94 100 98 93 93 574 22  
190 198 186
  1 7 廣田 華琳 91 84 93 95 76 80 519 8  
175 188 156
  1 10 紙田 萌依子 97 91 95 95 89 90 557 11  
188 190 179
  1 13 山口 紗椰 88 88 93 95 90 95 549 13  
176 188 185
  1 15 原 大修 90 94 94 96 90 93 557 10  
184 190 183
  2 6 福島 史門 88 91 95 92 93 92 551 9  
179 187 185
  2 8 並木 ハジメ 96 96 93 94 90 95 564 13  
192 187 185
  2 14 東山 和樹 96 96 97 99 92 89 569 22  
192 196 181
  2 18 松田 未来                 DNS
     
  3 4 田端 開 88 94 98 98 94 92 564 11  
182 196 186
  3 10 丸山 実紗 92 95 95 96 93 90 561 18  
187 191 183
  3 12 石嶋 優萌 87 90 94 95 91 87 544 11  
177 189 178
  3 16 江口 このか 93 91 96 97 96 90 563 13  
184 193 186
  4 3 浦島 悠司 87 90 94 92 90 88 541 10  
177 186 178
  4 5 尾原 里彩 94 97 95 97 90 89 562 19  
191 192 179
  4 7 中村 至誠 91 88 98 97 95 96 565 19  
179 195 191
  4 10 福田 珠妃 97 95 94 99 90 87 562 14  
192 193 177
  4 12 矢田 樹生 88 95 97 97 85 91 553 12  
183 194 176
  4 14 宮原 采愛 94 92 98 96 86 95 561 15  
186 194 181
  4 17 原田 祐里 93 94 97 97 89 92 562 19  
187 194 181
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考  
R 2 8 石嶋 優萌 98.7 91.8 102.7 100.8 101.8 102.5 598.3    
R 3 10 丸山 実紗 99.6 99.8 101.0 100.5 100.5 98.7 600.1    
R 4 3 田端 開 97.1 103.0 103.0 98.4 100.3 100.6 602.4    
  1 3 原田 祐里 98.0 101.4 100.6 102.2 104.2 101.5 607.9    
  1 5 紙田 萌依子 101.6 102.5 101.6 96.9 100.1 96.9 599.6    
  1 7 廣田 華琳 99.6 98.7 98.7 96.1 96.7 94.8 584.6    
  1 9 浦島 悠司 96.7 97.5 97.0 94.7 99.7 100.4 586    
  1 11 福田 珠妃 97.7 99.8 100.7 99.9 101.2 97.0 596.3    
  1 13 別府 瞳汰               DNS  
  1 15 宮原 采愛 103.9 98.1 99.1 99.0 99.0 98.4 597.5    
  1 17 中村 至誠 100.2 101.2 101.1 102.6 101.2 102.0 608.3    
  1 19 矢田 樹生 94.1 98.9 97.6 94.3 97.5 99.3 581.7    
  2 13 福島 史門 101.4 102.7 98.8 101.3 99.1 97.7 601    
  2 15 荒井 陽文 98.6 102.5 100.8 102.6 100.5 102.0 607    
  2 17 松田 未来               DNS  
  2 19 並木 ハジメ 102.3 99.1 102.7 102.5 102.8 102.3 611.7    
  3 12 山口 紗椰 101.1 99.9 102.8 103.6 102.9 101.1 611.4    
  3 14 尾原 里彩 101.3 101.9 102.3 101.3 103.3 102.2 612.3    
  3 16 原 大修 100.6 98.5 100.0 100.3 97.7 101.4 598.5  
  3 18 東山 和樹 99.3 102.3 100.9 101.0 100.3 101.0 604.8  
  4 11 江口 このか 100.0 100.7 101.0 99.2 99.0 99.4 599.3  
AR10mS60MW(未経験)FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  小松 美優 9.7 10.5 10.5 10.2 10.1 10.2 10.6 8.6 10.2 240.6 1位  
10.1 10.0 10.2 9.6 10.5 9.7 9.8 10.2 9.7
9.3 10.4 121.2 141 161.6 181.5 201.9 220.7
10.4 10.1
10.0 10.0
49.5 100.5
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  山手 咲良 9.6 9.8 10.1 10.6 9.7 10.7 9.7 8.0   213.6 3位  
10.2 10.2 10.3 9.7 9.5 10.1 9.1 10.3  
9.1 8.9 116.2 136.5 155.7 176.5 195.3  
10.3 9.8
8.6 9.3
47.8 95.8
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  市川 綾萌 9.1 10.7 9.5 10.6 9.3 9.1 9.2     192.9 4位  
9.5 8.9 9.5 9.2 10.4 9.5 9.8    
10.0 10.9 115.8 135.6 155.3 173.9    
10.4 8.4
9.8 9.1
48.8 96.8
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  明石 玲奈 10.3 8.4 8.8 10.8 10.2 9.8       172.5 5位  
10.1 9.4 7.7 10.3 9.3 8.5      
10.0 10.3 113.6 134.7 154.2      
10.8 9.1
9.3 9.4
50.5 97.1
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  坂田 梨紗 10.1 9.9 9.4 10.0 10.0   150.8 6位  
9.2 9.4 8.8 8.7 9.5  
8.9 9.9 112.6 131.3    
10.0 9.7
8.8 8.5
47 94.4
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  佐藤 輝楽 8.3 9.9 8.1       111.6 8位  
9.7 8.2 9.4      
9.8 9.0        
9.9 9.7
9.9 9.7
47.6 94.1
SB50mP60FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  山口 紗椰 9.9 10.5 8.8 10.2 9.8 10.7 10.4 10.0   222.7 3位  
10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 9.3 10.6 10.2  
10.5 10.1 121 141.5 161.5 181.5 202.5  
10.4 9.8
9.1 10.6
50.4 101.8
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  尾原 里彩 10.8 9.3 10.1 9.8 10.5 10.6 9.6     201.6 4位  
9.9 10.9 10.3 9.8 10.8 9.4 10.3    
9.3 10.3 120.8 140.4 161.7 181.7    
9.8 9.7
9.9 10.5
49.7 100.4
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  並木 ハジメ 7.8 10.4 10.1 10.3 7.6         157.5 6位 6.17.1.3により2点減点
10.1 10.3 10.9 10.4 9.4        
10.1 9.0 119.8 140.5        
10.1 10.4
10.1 10.5
48.2 98.8
入賞
AR10mS60MW(未経験) 1位 小松 美優
3位 山手 咲良
4位 市川 綾萌
5位 明石 玲奈
6位 坂田 梨紗
8位 佐藤 輝楽
SB50mP60 3位 山口 紗椰
4位 尾原 里彩
6位 並木 ハジメ
SB50m3×20MW 8位 荒井 陽文