2025年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会
2025年8月21日〜8月23日 於 栃木県ライフル射撃場
AR10mS60団体
1位 日本大学 1853.2
2位 明治大学 1851.9
3位 中央大学 1851.0
4位 立教大学 1847.9
5位 法政大学 1847.1
6位 早稲田大学 1830.2
7位 東洋大学 1929.3
8位 本塾 1823.7
9位 芝浦工業大学 1786.1
10位 立正大学 1770.6
11位 青山学院大学 1770.5
12位 北海道大学 1674.4
13位 駒沢大学 1657.7
14位 東海大学 1594.7
15位 北海学園大学 1528.1
16位 千葉大学 1271.3
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 6 8 中村 至誠 97.5 102.3 101.7 101.0 99.6 101.2 603.3  
R 7 5 櫻井 琥太郎 99.8 101.9 101.1 102.5 98.5 100.6 604.4  
R 8 9 並木 ハジメ 102.7 100.9 101.8 103.7 103.3 103.6 616  
  1 3 福島 史門 101.1 97.5 100.6 100.7 101.6 99.4 600.9  
  1 9 荒井 陽文 102.2 102.3 102.6 101.5 100.9 104.2 613.7  
  1 12 山口 紗椰 98.9 95.5 99.8 102.9 101.8 100.8 599.7  
  1 18 石嶋 優萌 100.3 101.8 103.1 103.3 101.2 98.1 607.8  
  2 7 鶴山 春香 100.3 93.8 98.4 97.1 98.6 100.0 588.2  
  2 14 丸山 実紗 97.9 99.6 100.8 104.1 100.2 102.0 604.6  
  2 17 佐藤 輝楽 66.4 89.6 88.6 93.0 92.0 94.0 523.6  
  2 20 福田 珠妃 99.3 102.0 101.5 101.0 100.0 98.3 602.1  
  3 4 時岡 佐保 92.1 100.3 99.8 96.5 90.5 94.5 573.7  
  3 9 喜吉 寛 95.3 93.4 96.5 88.6 90.4 96.5 560.7  
  3 15 戸田 丸虎 96.3 95.8 97.3 101.9 99.3 104.1 594.7  
  3 19 二宮 朝輝 93.6 95.8 100.1 100.7 94.2 94.7 579.1  
  4 6 浦島 悠司 96.7 100.8 99.8 96.4 97.5 101.8 593  
  4 12 跡部 直心 80.8 67.3 79.2 85.1 86.0 80.1 478.5  
  4 18 山手 咲良 89.2 88.4 91.9 94.1 95.7 98.0 557.3  
  4 21 大屋 美陽 91.9 96.6 97.1 100.5 98.7 96.6 581.4  
  4 23 矢田 樹生 96.8 100.2 96.8 98.8 100.4 98.9 591.9  
  5 4 戸松 葵 101.7 102.4 103.0 103.0 101.3 102.4 613.8  
  5 12 時岡 亮誠               DNS
  5 14 根本 丈太郎 85.0 84.9 93.2 89.2 85.8 94.7 532.8  
  6 20 原田 祐里 101.1 99.9 101.4 101.0 101.0 100.3 604.7  
  9 8 宮原 采愛 99.5 99.5 100.1 101.1 98.8 97.2 596.2  
  9 14 原 大修 92.8 97.7 101.1 100.3 99.4 100.6 591.9  
  9 20 市川 綾萌 97.4 96.0 97.9 93.4 99.8 93.5 578  
  10 21 江口 このか 101.5 102.0 103.4 99.4 99.3 101.4 607