2025年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 第72回男子総合/第38回女子総合
2025年10月23日〜10月26日 於 栃木県ライフル射撃場
男子総合団体 女子総合団体
1位 明治大学 3571.7 1位 明治大学 3583.0
2位 日本大学 3553.7 2位 日本大学 3576.5
3位 本塾 3521.4 3位 早稲田大学 3541.6
4位 中央大学 3517.8 4位 立命館大学 3525.7
5位 法政大学 3486.1 5位 法政大学 3502.6
6位 立命館大学 3481.9 6位 本塾 3497.6
7位 東洋大学 3481.1 7位 中央大学 3483.9
8位 早稲田大学 3274.8 8位 関西大学 3442.6
ARM10mS60団体 ARW10mS60団体
1位 明治大学 1858.7 1位 明治大学 1869.0
2位 日本大学 1851.7 2位 日本大学 1853.5
3位 中央大学 1846.8 3位 立命館大学 1851.7
4位 東洋大学 1837.1 4位 法政大学 1848.6
5位 本塾 1834.4 5位 同志社大学 1845.4
6位 岡山商科大学 1833.7 6位 関西大学 1840.6
7位 法政大学 1831.1 7位 早稲田大学 1832.6
8位 同志社大学 1820.6 8位 東洋大学 1827.1
9位 立命館大学 1819.9 9位 中央大学 1822.9
10位 立教大学 1798.9 10位 立教大学 1819.7
11位 関西大学 1795.7 11位 本塾 1816.6
12位 東海大学 1789.6 12位 甲南大学 1805.2
13位 京都産業大学 1788.9 13位 立正大学 1784.5
14位 甲南大学 1786.1 14位 関西学院大学 1783.9
15位 芝浦工業大学 1777.4 15位 岡山商科大学 1776.6
16位 京都大学 1767.3
17位 東京大学 1763.1
18位 近畿大学 1754.2
19位 関西学院大学 1747.4
20位 東北学院大学 1726.9
21位 立正大学 1700.5
22位 名城大学 1659.6
23位 早稲田大学 1625.8 DNF
24位 北海学園大学 1612.9
男子SB50m3×20団体 女子SB50m3×20団体
1位 明治大学 1713 1位 日本大学 1723
2位 日本大学 1702 2位 明治大学 1714
3位 本塾 1687 3位 早稲田大学 1709
4位 中央大学 1671 4位 本塾 1681
5位 立命館大学 1662 5位 立命館大学 1674
6位 法政大学 1655 6位 中央大学 1661
7位 早稲田大学 1649 7位 法政大学 1654
8位 東洋大学 1644 8位 立教大学 1643
9位 関西学院大学 1462 9位 関西大学 1602
ARM10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 4 22 並木 ハジメ 101.4 98.7 101.1 102.5 99.2 101.5 604.4  
R 5 23 櫻井 琥太郎 104.2 103.5 100.9 102.3 102.4 100.9 614.2  
R 6 22 中村 至誠 102.9 103.5 102.3 103.3 102.2 101.6 615.8  
  1 9 矢田 樹生 99.4 99.8 100.0 99.4 96.0 99.8 594.4  
  2 18 浦島 悠司 97.8 99.7 98.6 99.7 99.0 102.3 597.1  
  3 3 戸田 丸虎 103.1 101.1 102.4 101.5 100.0 100.7 608.8  
  3 5 二宮 朝輝 95.5 96.2 94.1 94.9 95.4 97.6 573.7  
  3 7 福島 史門 100.5 100.4 98.6 101.3 101.0 101.1 602.9  
  3 13 原 大修 101.8 100.0 101.8 99.0 100.5 100.4 603.5  
ARW10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 4 22 尾原 里彩 100.1 101.7 101.0 97.8 99.3 97.1 597  
R 5 23 戸松 葵 103.1 101.5 104.4 101.7 100.2 100.0 610.9  
R 6 21 江口 このか 101.7 98.6 101.1 103.2 103.2 100.9 608.7  
  1 15 石嶋 優萌 104.1 102.5 101.3 101.6 100.0 102.5 612  
  2 2 原田 祐里 99.4 99.6 102.5 101.0 102.6 103.7 608.8  
  2 4 福田 珠妃 100.4 100.1 100.9 100.0 98.5 101.9 601.8  
  2 14 宮原 采愛 98.0 101.7 102.2 98.5 101.4 99.8 601.6  
  2 25 丸山 実紗 101.2 100.1 102.5 99.5 102.8 99.7 605.8  
  3 13 大屋 美陽 98.8 100.0 101.3 100.9 101.4 99.3 601.7  
  3 17 鶴山 春香 101.0 100.2 100.3 101.9 100.6 100.0 604  
  3 23 市川 綾萌 95.5 93.9 97.9 96.6 98.2 98.4 580.5  
男子SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R 1 19 並木 ハジメ 93 92 97 99 91 92 564 16  
185 196 183
R 2 18 東山 和樹 94 96 97 97 88 89 561 16  
190 194 177
R 3 19 中村 至誠 90 90 97 98 92 95 562 16  
180 195 187
  1 3 原 大修 93 89 93 94 91 87 547 15  
182 187 178
  2 4 福島 史門 89 90 91 93 95 89 547 8  
179 184 184
  2 7 浦島 悠司 86 89 95 96 91 87 544 10  
175 191 178
  2 9 矢田 樹生 92 92 93 96 92 92 557 12  
184 189 184
  3 6 田端 開 96 94 97 98 91 97 573 20  
190 195 188
女子SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R 1 18 尾原 里彩 93 94 95 99 92 94 567 19  
187 194 186
R 2 18 宮原 采愛 91 93 97 97 89 94 561 12  
184 194 183
R 3 19 福田 珠妃 93 94 94 96 88 88 553 15  
187 190 176
  1 4 江口 このか 93 93 98 95 86 89 554 9  
186 193 175
  2 6 松田 未来 88 90 95 89 85 91 538 9  
178 184 176
  2 8 原田 祐里 92 89 93 97 88 92 551 11  
181 190 180
  2 10 廣田 華琳 80 79 94 86 53 63 455 7 DNF
159 180 116
  3 5 紙田 萌依子 92 93 93 96 92 88 554 12  
185 189 180
  3 9 石嶋 優萌 91 93 94 91 90 85 544 11  
184 185 175
  3 11 丸山 実紗 95 92 99 91 94 88 559 16  
187 190 182
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考  
  1 7 並木 ハジメ 93.4 99.4 100.2 99.4 98.5 99.7 590.6    
  1 15 廣田 華琳 95.5 100.6 91.8 95.5 93.1 83.9 560.4    
  1 17 松田 未来 95.0 98.4 100.6 101.1 98.6 99.1 592.8    
  1 20 中村 至誠 101.2 100.6 101.1 103.9 102.8 102.8 612.4    
  2 7 福田 珠妃 100.4 100.3 100.0 99.0 97.7 98.2 595.6    
  2 10 江口 このか 100.4 100.6 99.9 101.4 102.5 99.8 604.6    
  2 13 矢田 樹生 100.0 100.9 101.1 101.9 99.1 100.1 603.1    
  2 17 福島 史門 102.0 100.7 99.2 103.0 96.7 100.4 602    
  3 7 原 大修 96.9 97.7 99.0 98.5 98.7 99.9 590.7    
  3 9 原田 祐里 96.3 100.5 101.2 99.9 101.1 102.9 601.9    
  3 14 紙田 萌依子 101.3 100.8 103.6 100.4 103.3 98.3 607.7    
  3 16 浦島 悠司 98.0 99.7 99.4 101.0 99.8 99.7 597.6    
  4 9 東山 和樹 98.7 101.1 102.2 103.3 101.9 99.1 606.3    
  4 11 丸山 実紗 102.4 102.8 99.7 101.6 100.9 101.1 608.5    
  4 15 別府 瞳汰 97.7 99.1 100.8 97.0 99.1 94.5 588.2    
  5 6 宮原 采愛 103.0 100.9 102.3 102.5 100.5 100.7 609.9    
  5 10 尾原 里彩 104.5 103.6 101.9 101.8 102.3 101.6 615.7  
  5 16 石嶋 優萌 102.1 98.3 101.1 101.2 100.4 98.2 601.3  
  5 18 田端 開 101.7 102.4 101.0 103.5 102.0 102.0 612.6  
                       
男子SB50m3×20FINAL
  氏名 K P Standing-Elimination 合計 順位 備考
  田端 開 46.7 49.7 43.9     376.8 8  
47.9 49.5 43.8  
47.2 48.1
141.8 289.1
入賞
男子SB50m3×20 8位 田端 開
SB50mP60 6位 尾原 里彩