2025年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会
2025年9月8日〜9月12日 於 栃木県ライフル射撃場
男子総合団体 女子総合団体
1位 日本大学 3535.9 1位 日本大学 3516.2
2位 明治大学 3534.6 2位 法政大学 3513.3
3位 本塾 3511.2 3位 早稲田大学 3511.8
4位 東洋大学 3479.3 4位 中央大学 3496.2
5位 中央大学 3469.3 5位 本塾 3483.8
6位 法政大学 3464.8 6位 立教大学 3430.4
7位 早稲田大学 3402.4
ARM10mS60団体 ARW10mS60団体
1位 明治大学 1853.6 1位 明治大学 1848.9
2位 本塾 1845.2 2位 法政大学 1842.3
3位 日本大学 1842.9 3位 早稲田大学 1840.8
4位 中央大学 1835.3 4位 本塾 1837.8
5位 東洋大学 1834.3 5位 日本大学 1834.2
6位 立教大学 1817.2 6位 中央大学 1834.2
7位 法政大学 1814.8 7位 東洋大学 1829.4
8位 早稲田大学 1793.4 8位 立教大学 1787.4
9位 芝浦工業大学 1789.9 9位 立正大学 1769.8
10位 東海大学 1788.9 10位 東海大学 1747.5
11位 東京大学 1763.7 11位 青山学院大学 1742.2
12位 立正大学 1742.8 12位 東北学院大学 1741.4
13位 東北学院大学 1733.2
14位 駒沢大学 1635.2
15位 明治学院大学 1573.1
16位 青山学院大学 1133.4
男子SB50m3×20団体 女子SB50m3×20団体
1位 日本大学 1693 1位 日本大学 1682
2位 明治大学 1681 2位 早稲田大学 1671
3位 本塾 1666 3位 法政大学 1671
4位 法政大学 1650 4位 中央大学 1662
5位 東洋大学 1645 5位 本塾 1646
6位 中央大学 1634 6位 立教大学 1643
7位 早稲田大学 1609
SB50mP60団体
1位 日本大学 1833.2
2位 法政大学 1810.0
3位 明治大学 1809.2
4位 東洋大学 1801.4
5位 早稲田大学 1791.6
6位 本塾 1786.6
7位 立教大学 1786.1
   
ARM10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 2 7 中村 至誠 101.5 103.7 102.9 100.9 102.2 102.6 613.8  
R 4 11 並木 ハジメ 102.4 102.1 102.7 102.9 101.4 103.8 615.3  
R 6 18 櫻井 琥太郎 104.4 102.7 102.1 103.5 102.9 100.5 616.1  
  1 3 時岡 亮誠 95.5 95.7 95.6 93.7 95.8 98.1 574.4  
  1 6 二宮 朝輝 95.9 93.2 95.2 96.7 100.4 97.2 578.6  
  1 15 佐藤 輝楽 93.2 94.1 95.9 95.0 95.6 90.4 564.2  
  1 19 戸田 丸虎 102.6 100.2 100.4 100.1 99.2 100.3 602.8  
  3 3 跡部 直心 86.4 81.6 72.6 76.3 85.9 81.6 484.4  
  3 10 喜吉 寛 91.0 90.6 94.0 96.3 92.4 93.1 557.4  
  3 18 根本 丈太郎 81.9 82.8 86.3 81.5 95.4 77.7 505.6  
  5 4 浦島 悠司 99.9 100.5 98.1 98.2 101.8 97.2 595.7  
  5 8 福島 史門 98.6 103.5 100.5 100.6 96.3 100.6 600.1  
  7 9 津野 秀輝               DNS
  7 11 荒井 陽文               DNS
  7 17 原 大修 94.4 101.2 100.7 102.1 99.6 102.6 600.6  
  7 21 矢田 樹生 97.5 96.6 98.5 99.6 100.0 99.8 592  
ARW10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 3 3 江口 このか 101.4 101.1 99.0 103.3 104.1 104.3 613.2  
R 1 10 戸松 葵 102.1 102.6 102.2 103.1 103.7 104.0 617.7  
R 5 6 尾原 里彩 100.9 102.5 103.1 98.0 102.6 99.8 606.9  
  1 17 大屋 美陽 96.6 96.0 98.3 98.0 102.6 100.3 591.8  
  2 4 山手 咲良 87.8 96.1 100.4 100.4 96.9 96.4 578  
  2 9 宮原 采愛 102.0 101.4 99.0 100.5 101.8 100.6 605.3  
  2 18 時岡 佐保 95.2 88.3 92.7 96.9 91.0 95.4 559.5  
  3 22 鶴山 春香 99.8 98.6 99.2 98.6 99.7 95.5 591.4  
  4 7 原田 祐里 101.3 102.9 103.0 97.6 100.6 102.7 608.1  
  4 10 市川 綾萌 95.2 95.8 97.7 99.3 99.4 96.9 584.3  
  4 17 山口 紗椰               DNS
  4 22 石嶋 優萌 101.1 100.5 104.1 103.9 99.3 99.4 608.3  
  5 19 丸山 実紗 99.4 100.2 100.6 101.0 100.1 98.7 600  
  5 21 福田 珠妃 99.4 101.2 100.6 100.3 103.9 101.4 606.8  
男子SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R 1 6 東山 和樹 95 93 94 95 95 90 562 13  
188 189 185
R 2 5 中村 至誠 91 92 96 96 90 94 559 12  
183 192 184
R 2 10 田端 開 89 95 94 98 87 82 545 13  
184 192 169
  1 11 原 大修 83 87 86 84 87 87 514 5  
170 170 174
  1 13 矢田 樹生 86 87 92 94 82 83 524 5  
173 186 165
  2 10 荒井 陽文                 DNS
     
  2 14 並木 ハジメ 92 90 95 92 90 86 545 11  
182 187 176
  3 12 福島 史門 87 91 92 92 84 89 535 6  
178 184 173
  3 17 浦島 悠司 88 89 91 94 83 82 527 5  
177 185 165
女子SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R 1 5 尾原 里彩 96 92 96 97 91 83 555 15  
188 193 174
R 2 8 宮原 采愛 89 97 96 97 86 88 553 12  
186 193 174
R 2 11 福田 珠妃 93 91 97 91 86 80 538 12  
184 188 166
  1 10 紙田 萌依子 91 88 91 96 94 93 553 16  
179 187 187
  1 12 廣田 華琳 88 86 88 95 80 70 507 4  
174 183 150
  1 14 石嶋 優萌 92 89 96 96 75 90 538 8  
181 192 165
  1 17 原田 祐里 94 85 84 86 83 94 526 3  
179 170 177
  1 19 松田 未来 84 91 85 95 82 50 487 9  
175 180 132
  1 21 山口 紗椰                 DNS
     
  2 20 江口 このか 93 83 97 96 91 87 547 12  
176 193 178
  2 22 丸山 実紗 91 87 92 95 88 92 545 10  
178 187 180
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考  
R 1 4 荒井 陽文 102.4 103.5 100.2 101.8 102.3 101.5 611.7    
R 2 8 東山 和樹 98.7 99.6 103.3 103.3 100.9 95.8 601.6    
R 4 6 田端 開 98.6 93.3 91.8 98.2 94.0 97.4 573.3    
  1 11 並木 ハジメ 96.6 101.7 99.8 102.0 103.1 101.0 604.2    
  1 13 丸山 実紗 101.1 99.5 98.1 100.4 98.9 102.1 600.1    
  1 18 別府 瞳汰 100.8 91.9 96.3 88.0 91.7 93.9 562.6    
  1 20 江口 このか 98.2 97.5 101.4 97.9 97.8 95.4 588.2    
  2 10 山口 紗椰               DNS  
  2 17 石嶋 優萌 100.8 99.9 100.9 100.8 101.2 101.7 605.3    
  2 19 原田 祐里 98.8 100.1 98.4 99.1 100.7 97.8 594.9    
  3 3 紙田 萌依子 100.5 98.7 99.2 101.9 94.6 97.8 592.7    
  3 5 浦島 悠司 99.3 99.7 98.0 98.0 98.6 98.6 592.2    
  3 7 福島 史門 90.4 92.5 93.6 92.7 87.8 93.2 550.2    
  3 9 中村 至誠 97.1 100.8 97.8 96.6 97.8 96.8 586.9    
  3 12 松田 未来 98.9 94.6 84.3 88.7 92.9 98.9 558.3    
  3 15 福田 珠妃 95.0 98.1 100.9 96.2 99.2 99.7 589.1    
  3 20 原 大修 97.7 96.1 92.3 96.5 94.7 94.9 572.2  
  4 11 尾原 里彩 101.0 103.0 101.9 102.3 98.5 102.7 609.4  
  4 14 廣田 華琳 91.5 95.5 94.9 95.3 95.2 94.1 566.5  
  4 18 矢田 樹生 99.6 98.9 95.5 99.0 96.8 98.2 588  
  4 21 宮原 采愛 102.5 100.5 100.9 99.3 101.4 99.0 603.6  
                       
男子AR10mS60FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  櫻井 琥太郎 10.6 10.0 10.4 10.1 139.8 7 SO
10.1 10.1 9.8 9.3
8.5 10.1 120.6  
10.8 9.9
9.5 10.6
49.5 100.2
女子AR10mS60FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  戸松 葵 10.3 10.2 10.0 10.7 9.7 10.1 181.3 5  
9.2 9.7 9.1 10.5 10.4 9.6
10.0 10.4 120.3 141.5 161.6  
10.1 10.7
10.3 10.3
49.9 101.2
男子SB50m3×20FINAL
  氏名 K P Standing-Elimination 合計 順位 備考
  東山 和樹 46.9 50.7 44.5 7.8 8.7 404.2 5  
49.7 50.9 44.0 395.5
49.5 51.5 387.7
146.1 299.3
SB50mP60FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  荒井 陽文 10.6 10.5 9.9 10.5 138.9 7  
10.2 9.4 9.4 10.5
9.4 10.5    
9.2 9.3
9.9 9.6
49.3 98.6
SB50mP60FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  尾原 里彩 9.5 10.4 9.7   117.5 8  
10.2 10.0 10.0  
9.6 9.4    
10.3 8.6
9.4 10.4
49 97.8
入賞
男子AR10m 7位 櫻井 琥太郎
女子AR10m 5位 戸松 葵
男子SB50m3×20 5位 東山 和樹
SB50mP60 7位 荒井 陽文
SB50mP60 8位 尾原 里彩