令和6年度早稲田大学・慶應義塾大学定期戦
2024年12月1日 於 伊勢原射撃場
総合団体
1位 本塾 5346.1
2位 早稲田 5278.9
AR10mS60
1位 本塾 1843.6
2位 早稲田 1830.6
SB50m3×20
1位 本塾 1699
2位 早稲田 1671
SB50mP60
1位 本塾 1803.5
2位 早稲田 1777.3
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 2 9 中村 至誠 103.7 103.5 103.3 102.8 103.9 103.0 620.2  
R 2 11 荒井 陽文 101.2 100.8 103.5 103.5 103.7 101.6 614.3  
R 2 13 福田 珠妃 100.9 102.2 101.5 101.6 99.6 103.3 609.1  
  1 4 福島 史門 94.6 102.2 93.6 96.0 92.6 94.4 573.4  
  1 6 河村 小次郎 103.3 101.3 97.8 97.4 98.2 99.0 597.0  
  1 8 原 大修 95.1 96.7 99.8 98.9 95.9 96.9 583.3  
  1 10 矢田 樹生 101.5 98.4 99.6 100.7 100.6 97.5 598.3  
  1 12 喜吉 寛 93.0 91.9 92.8 86.6 89.7 81.9 535.9  
  1 14 浦島 悠司 97.6 98.7 100.3 101.9 98.9 99.3 596.7  
  1 16 原田 祐里 93.2 101.5 101.9 96.7 101.4 99.7 594.4  
  1 18 松沢 智 99.5 99.7 99.9 94.2 98.2 101.9 593.4  
  2 5 山口 紗椰 100.2 99.5 100.7 100.6 98.6 100.4 600.0  
  2 7 丸山 実紗 103.0 101.9 100.4 104.6 101.9 103.5 615.3  
  2 15 松田 未来 96.5 96.9 97.0 99.1 101.9 98.5 589.9  
  2 17 戸松 葵 103.2 101.8 101.8 101.9 100.9 103.4 613.0  
  3 4 二宮 朝輝 95.6 96.8 95.4 94.4 96.5 96.4 575.1  
  3 6 戸田 丸虎 92.2 97.0 95.6 91.8 98.3 95.4 570.3  
  3 8 紙田 萌依子 100.9 95.6 103.4 100.7 101.5 97.0 599.1  
  3 10 並木 ハジメ 100.2 101.7 101.6 103.0 103.6 101.6 611.7  
  3 12 関谷 開 93.6 97.4 96.2 93.1 94.8 94.4 569.5  
  3 14 櫻井 琥太郎 101.4 100.0 100.6 100.4 95.8 98.9 597.1  
  3 16 石嶋 優萌 99.1 99.0 98.0 93.9 99.7 98.7 588.4  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R A 6 小林 敏晴 96 94 98 97 94 196 574 19  
190 195 189
R A 9 山口 昌太 91 92 97 96 90 91 557 10  
183 193 181
R A 12 尾原 里彩 90 96 98 98 91 95 568 18  
186 196 186
  A 4 石崎 喬弓 80 86 90 90 78 88 512 4  
166 180 166
  A 15 菅谷 達 93 96 96 99 89 90 563 18  
186 195 179
  A 17 大野 雄翔 85 82 90 88 91 85 521 5  
167 178 176
  A 19 東山 和樹 89 93 97 95 89 93 556 15  
182 192 182
  A 20 廣田 華琳 86 81 88 87 67 77 486 4  
167 175 144
  A 21 宮原 采愛 94 97 96 98 83 93 561 14  
191 194 561
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考  
R 7 島村 優佑 100.9 102.2 98.4 102.1 100.2 100.4 604.2    
R 8 吉中 敦哉 99.7 99.7 100.6 99.7 97.1 100.9 597.7    
R 14 江口 このか 100.5 101.1 101.0 99.4 101.8 97.8 601.6    
  3 田端 開 103.4 99.4 102.5 97.6 100.4 98.0 601.3    
  5 菅谷 達 100.5 104.2 101.7 102.7 100.3 99.3 608.7    
  16 東山 和樹 99.1 99.6 99.8 101.1 100.2 100.1 599.9    
  18 求 幸成 95.8 100.2 99.7 101.0 97.5 100.8 595.0    
  20 川村 直緒実 92.0 97.1 92.9 92.8 91.9 89.8 556.5    
  22 別府 瞳汰 100.6 92.5 93.6 96.2 90.9 92.2 566.0    
  23 寺村 侑樹 93.9 96.1 98.1 100.2 97.1 100.1 585.5    
入賞
AR10mS60 1位 中村 至誠 620.2
3位 丸山 実紗 615.3
SB50m3×20 1位 小林 敏晴 574
3位 尾原 里彩 568
SB50mP60 1位 菅谷 達 608.7
2位  島村 優佑 604.2