2024年度 関東学生スポーツ射撃新人大会/関東学生スポーツ射撃冬季大会
2024年11月8日(金)~11月10日(日) 於 栃木県ライフル射撃場
AR10mS60団体(新人経験者) AR10mS60団体(新人未経験者)
1位 明治 1873.7 1位 早稲田 1735.5
2位 日本 1839.5 2位 本塾 1704.8
3位 東洋 1809.8
4位 中央 1806.6
5位 本塾 1791.0
6位 早稲田 1775.8
7位 東海 1760.7
DNS 法政  
SB50mP60団体
1位 明治 1833.3
2位 日本 1820.2
3位 中央 1805.6
4位 本塾 1802.2
5位 法政 1800.3
6位 立教 1783.8
7位 東洋 1775.1
8位 早稲田 1772.8
AR10mS60(新人)
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 1 5 原 大修 99.3 98.1 92.8 96.0 93.3 98.7 578.2  
R 2 6 並木 ハジメ 101.3 98.9 99.5 100.5 103.5 99.0 602.7  
R 3 7 荒井 陽文 101.3 101.4 103.2 100.1 103.6 100.5 610.1  
  1 13 福島 史門 88.1 95.4 94.9 95.1 94.8 94.4 562.7  
  1 17 帶屋 光希               DNS
  2 12 石嶋 優萌 92.9 95.0 95.4 91.2 96.7 92.7 563.9  
  2 15 喜吉 寛 90.4 85.6 84.5 87.4 72.7 87.1 507.7  
  3 16 原田 祐里 98.9 98.4 96.4 102.4 100.6 100.2 596.9  
  3 20 戸田 丸虎 94.9 94.2 97.9 99.2 99.0 99.8 585.0  
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
  1 4 矢田 樹生 95.2 97.9 99.0 99.2 96.9 96.1 584.3  
  1 7 松沢 智 97.3 98.4 101.0 96.7 96.6 99.3 589.3  
  1 10 丸山 実紗 99.4 102.3 101.9 102.8 103.0 99.1 608.5  
  1 13 江口 このか 102.7 101.7 101.6 100.7 101.3 100.3 608.3  
  1 16 松田 未来               DNS
  2 5 紙田 萌依子 99.5 98.8 103.1 98.9 97.4 98.1 595.8  
  2 8 戸松 葵 99.7 98.7 102.1 99.8 100.1 102.5 602.9  
  2 11 山口 紗椰 96.8 102.2 97.1 98.3 98.7 95.5 588.6  
  2 14 福島 史門 95.6 94.4 93.8 99.4 94.7 91.3 569.2  
  3 6 河村 小次郎 97.4 101.0 101.5 99.5 99.8 93.7 592.9  
  3 9 廣田 華琳 91.7 97.5 95.1 92.7 96.9 93.4 567.3  
  3 12 二宮 朝輝 86.4 95.6 89.6 97.7 95.0 93.3 557.6  
  3 15 関谷 開 92.4 96.6 95.8 93.0 96.4 97.6 571.8  
  3 18 並木 ハジメ 99.1 100.9 99.2 96.9 96.1 102.1 594.3  
  4 4 帶屋 光希               DNS
  4 7 石嶋 優萌 91.9 96.8 97.1 97.7 95.7 95.3 574.5  
  4 10 喜吉 寛 91.6 94.0 81.3 91.0 87.2 93.6 538.7  
  4 13 菅谷 達 96.9 100.4 101.5 101.8 102.0 102.7 605.3  
  4 16 尾原 里彩 99.3 102.0 102.3 102.4 104.6 101.3 611.9  
  5 4 小林 敏晴 102.2 103.9 101.2 102.3 101.2 102.8 613.6  
  5 7 荒井 陽文 100.2 99.9 97.5 100.1 102.4 98.5 598.6  
  5 10 原田 祐里 99.2 98.0 99.5 101.0 102.0 101.5 601.2  
  5 13 福田 珠妃 100.5 98.4 102.5 102.0 101.9 101.8 607.1  
  6 5 田端 開 100.6 99.6 102.3 101.0 100.0 101.3 604.8  
  6 8 戸田 丸虎 96.7 93.1 96.7 99.9 89.6 91.6 567.6  
  6 11 中村 至誠 104.1 101.8 102.1 101.2 99.1 100.4 608.7  
  6 14 浦島 悠司 97.2 102.6 100.0 99.0 99.6 98.0 596.4  
  7 6 原 大修 97.4 93.6 101.4 92.5 98.2 96.9 580.0  
  7 9 東山 和樹 98.5 98.6 99.2 99.4 100.3 101.0 597.0  
  7 12 宮原 采愛 95.7 98.5 100.2 100.4 98.9 101.0 594.7  
  7 15 大野 雄翔 99.0 98.3 100.0 102.0 102.3 101.7 603.3  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
  1 5 小林 敏晴 95 94 97 95 90 96 567 17  
189 192 186
  1 11 石崎 喬弓 81 87 93 90 87 87 525 5  
168 183 174
  1 14 寺村 侑樹 92 91 95 90 87 77 532 7  
183 185 164
  1 17 島村 優佑 94 93 96 94 83 91 551 12  
187 190 174
  1 20 東山 和樹 89 95 95 93 90 91 553 5  
184 188 181
      大野 雄翔                 DSQ
     
  2 3 浦島 悠司 88 90 88 84 81 86 517 7  
178 172 167
  2 7 田端 開 87 86 95 93 92 87 540 13  
173 188 179
  2 10 中村 至誠 88 91 97 93 92 94 555 13  
179 190 186
  2 13 福田 珠妃 95 98 97 98 89 92 569 19  
193 195 181
  2 16 宮原 采愛 86 90 97 95 94 89 551 11  
176 192 183
  2 19 三村 愛依 65 73 98 97 91 91 515 7  
138 195 182
  3 4 尾原 里彩 95 96 100 97 92 96 576 19  
191 197 188
  3 7 紙田 萌依子 95 89 97 96 88 83 548 12  
184 193 171
  3 10 江口 このか 84 82 97 97 87 93 540 16  
166 194 180
  3 13 廣田 華琳 87 93 85 86 73 73 497 4  
180 171 146
  3 16 山口 昌太 97 96 97 100 91 95 576 25  
193 197 186
  3 19 菅谷 達 89 95 95 96 90 90 555 15  
184 191 180
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考  
R 1 19 尾原 里彩 102.3 102.8 102.0 101.2 102.1 98.1 608.5    
R 2 2 東山 和樹 98.8 100.1 99.7 98.6 96.1 98.4 591.7    
R 3 17 江口 このか 98.9 98.2 99.0 102.4 100.3 103.2 602.0    
  1 4 浦島 悠司 93.1 96.2 95.4 92.7 94.6 96.1 568.1    
  1 6 福田 珠妃 102.5 102.7 102.1 101.5 102.0 101.6 612.4    
  1 8 田端 開 100.3 100.4 101.9 101.7 102.9 102.4 609.6    
  1 10 宮原 采愛 99.6 98.4 99.2 103.0 95.1 92.1 587.4    
  1 12 中村 至誠 100.3 98.4 96.9 95.4 98.2 101.0 590.2    
  1 14 小林 敏晴 103.4 103.9 104.0 100.6 100.0 101.9 613.8    
  2 5 求 幸成 96.8 95.9 97.3 98.4 98.6 97.7 584.7    
  2 7 島村 優佑 101.5 100.5 103.1 101.1 104.2 101.3 611.7    
  2 9 石崎 喬弓 96.4 97.2 94.9 96.0 89.0 89.8 563.3    
  2 11 吉中 敦哉 96.5 100.4 102.2 101.0 99.4 99.4 598.9    
  2 13 川村 直緒実 79.2 56.6 69.3 83.8 93.0 90.6 472.5    
  3 4 菅谷 達 99.7 101.3 101.5 101.0 99.2 100.0 602.7    
  3 6 寺村 侑樹 97.7 101.5 97.6 97.2 96.5 98.0 588.5    
  3 8 別府 瞳汰 96.5 98.8 98.4 99.0 95.8 97.7 586.2    
  3 10 三村 愛依 99.2 99.8 97.2 96.9 96.6 100.7 590.4    
  3 12 山口 昌太 100.9 102.2 100.9 98.9 101.7 100.9 605.5    
  3 14 紙田 萌依子 99.4 100.3 100.1 101.9 100.6 98.0 600.3    
AR10mS60FINAL(新人未経験者)
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  原田 祐里 10.0 9.2 9.8 8.6 10.2 9.6 9.2 9.2 10.3 235.6 2  
9.2 10.2 10.1 10.2 10.1 9.7 10.0 10.5 9.4
10.3 10.1 118.6 137.4 157.7 177.0 196.2 215.9
9.0 10.5
9.5 10.7
48.0 98.7
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  原 大修 8.8 10.0 9.4 8.6 9.4 9.5 10.6     189.3 4  
9.4 10.4 8.7 10.8 10.4 7.9 10.6    
9.2 9.9 111.5 130.9 150.7 168.1    
9.6 8.9
9.5 7.7
46.5 93.4
   
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  戸田 丸虎 10.5 9.2 6.5 9.3           116.5 7  
8.0 8.3 9.2 8.5          
7.0 8.3 98.7          
6.9 9.2
8.6 7.0
41.0 83.0
SB50mP60FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  福田 珠妃 10.0 10.2 10.3 10.4 10.7 10.6 9.6 9.6   221.4 3  
9.5 9.6 9.7 10.2 9.7 10.2 10.2 9.5  
10.3 10.7 120.7 141.3 161.7 182.5 202.3  
10.4 9.9
10.2 9.9
50.4 100.7
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  小林 敏晴 10.6 10.6 9.8 9.3 10.0 10.1 10.2     201.0 4  
10.0 10.5 10.2 9.5 10.1 10.0 10.1    
9.5 10.2 121.7 140.5 160.6 180.7    
10.0 9.9
10.2 10.2
50.3 100.7
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  島村 優佑 10.1 9.8 9.8 10.3           139.2 7  
10.1 9.3 9.7 10.5          
10.6 10.1 118.4          
10.2 8.5
10.4 9.8
51.4 98.9
入賞
AR10mS60 2位 原田 祐里
4位 原 大修
7位 戸田 丸虎
SB50mP60 3位 福田 珠妃
4位 小林 敏晴
7位 島村 優佑