2024年度 関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会
9月19日(木)〜9月22日(日) 於 栃木県ライフル射撃場
男子総合団体 女子総合団体
1位 明治 3561.3 1位 明治 3556.2
2位 日本 3540.0 2位 日本 3521.8
3位 本塾 3504.6 3位 法政 3507.7
4位 中央 3483.7 4位 中央 3504.4
5位 法政 3451.8 5位 本塾 3450.0
6位 立教 3317.6 6位 早稲田 3436.9
7位 早稲田 3236.6      
ARM10mS60団体 ARW10mS60団体
1位 明治 1857.3 1位 明治 1867.2
2位 日本 1855.0 2位 日本 1843.8
3位 本塾 1831.6 3位 東洋 1831.5
4位 中央 1823.7 4位 法政 1829.7
5位 法政 1818.8 5位 中央 1829.4
6位 東洋 1809.6 6位 早稲田 1828.9
7位 芝浦工業 1765.5 7位 本塾 1822.0
8位 立教 1764.6 8位 立教 1782.8
9位 東海 1762.3 9位 立正 1748.0
10位 千葉 1762.0 10位 青山学院 1708.8
11位 東京 1748.3 11位 東海 1160.4
12位 早稲田 1731.6
13位 青山学院 1674.1
14位 立正 1644.7
15位 駒澤コマザワ 1598.5
FR3×20団体 R3×20団体
1位 明治 1704 1位 明治 1689
2位 日本 1685 2位 法政 1678
3位 本塾 1673 3位 日本 1678
4位 中央 1660 4位 中央 1675
5位 法政 1633 5位 本塾 1628
6位 立教 1553 6位 早稲田 1608
7位 早稲田 1505      
FR60PR/R60PR団体
1位 本塾 1827.0
2位 明治 1814.6
3位 中央 1814.4
4位 日本 1812.4
5位 法政 1785.9
6位 早稲田 1773.0
7位 東洋 1762.3
ARM10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 2 9 中村 至誠 104.6 103.0 100.7 102.3 98.7 101.1 610.4  
R 3 9 小林 敏晴 101.6 100.0 104.7 99.9 103.7 101.4 611.3  
R 7 9 荒井 陽文 100.2 100.5 101.6 102.8 101.4 103.4 609.9  
  1 8 矢田 樹生 88.6 96.0 97.0 93.6 96.8 100.0 572.0  
  1 10 東山 和樹 95.3 99.9 99.1 99.1 101.1 97.9 592.4  
  1 15 松沢 智 95.3 98.5 98.9 94.4 97.5 97.9 582.5  
  4 2 河村 小次郎 99.7 92.3 101.4 99.6 95.3 100.5 588.8  
  4 6 菅谷 達 97.4 96.7 99.7 98.3 99.4 97.8 589.3  
  4 10 二宮 朝輝 91.3 92.9 94.4 94.8 90.8 91.7 555.9  
  5 5 関谷 開 94.0 99.6 92.6 94.7 94.3 95.9 571.1  
  5 9 櫻井 琥太郎 91.7 94.9 95.7 95.8 90.5 94.7 563.3  
  5 15 大野 雄翔 100.5 97.8 98.4 98.4 98.4 97.4 590.9  
  6 5 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 102.6  103.8 104.0 101.3  103.4  99.8  614.9  
  6 10 田端 開 94.2 97.1 97.3 97.8 94.1 99.1 579.6  
  6 13 浦島 悠司 98.2 100.6 100.9 101.0 98.7 99.5 598.9  
  6 17 福島 史門 95.5 96.2 98.4 99.2 96.6 96.4 582.3  
ARW10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 2 10 戸松 葵 96.4 100.3 101.8 101.7 104.5 101.6 606.3  
R 3 14 江口 このか 100.6 99.0 100.8 101.0 100.1 100.7 602.2  
R 5 11 尾原 里彩 100.5 102.4 103.4 102.0 103.5 101.7 613.5  
  1 4 丸山 実紗 97.1 96.7 98.4 100.4 99.0 101.9 593.5  
  1 11 廣田 華琳 95.0 94.9 96.3 89.9 99.7 94.5 570.3  
  1 13 福田 珠妃 97.4 103.0 100.3 103.1 102.2 100.6 606.6  
  4 7 紙田 萌依子 97.8 101.0 101.2 98.2 99.6 99.8 597.6  
  4 10 山口 紗椰 99.5 97.5 99.5 97.7 100.0 101.4 595.6  
  4 13 松田 未来 99.5 98.5 94.7 98.8 98.5 99.3 589.3  
  5 10 宮原 采愛 102.3 98.0 100.6 99.7 101.3 99.6 601.5  
男子SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R 1 8 島村 優佑 93 92 98 99 83 89 554 15  
185 197 172
R 2 2 小林 敏晴 94 93 97 97 91 90 562 22  
187 194 181
R 3 14 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 90 93 99 99 90 91 562 17  
183 198 181
  1 11 寺村 侑樹 86 84 92 94 85 86 527 9  
170 186 171
  1 15 吉中 敦哉 88 93 94 97 90 86 548 12  
181 191 176
  1 17 田端タバタ ヒラ 80 86 90 95 79 86 516 7  
166 185 165
  2 11 中村ナカムラ イタマコト 91 89 93 90 90 92 545 7  
180 183 182
  2 15 大野 雄翔 90 92 96 95 89 85 547 14  
182 191 174
  2 18 東山 和樹 88 92 94 94 86 82 536 8  
180 188 168
  3 8 菅谷スガヤ タッ 89 94 94 96 90 94 557 15  
183 190 184
  3 12 石崎 喬弓 87 85 91 93 82 77 515 6  
172 184 159
  3 17 浦島ウラシマ ユウツカサ 80 85 82 86 82 85 500 4  
165 168 167
女子SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考  
R 1 6 尾原 里彩 97 95 96 97 90 97 572 16    
192 193 187  
R 2 12 福田フクダ タマキサキ 92 94 96 93 87 87 549 13    
186 189 174  
R 2 6 宮原 采愛 93 95 98 97 86 38 507 17 DNF  
188 195 124  
  1 14 紙田カミタ  88 89 92 92 87 93 541 11    
177 184 180  
  1 19 三村ミムラ アイ 93 97 93 96 91 85 555 14    
190 189 176  
  2 20 廣田ヒロタ 華琳ハナリン 71 74 80 86 34   345 3 DNF
145 166 34
  2 22 江口エグチ このか 89 91 97 93 87 91 548 9  
180 190 178
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考  
R 1 4 小林 敏晴 101.3 103.1 104.2 98.4 101.4 101.3 609.7    
R 2 6 島村 優佑 101.9 101.3 102.5 101.5 102.7 101.9 611.8    
R 4 9 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 102.0 102.2 102.8 101.6 95.6 101.3 605.5    
  1 11 宮原 采愛 96.9 99.6 100.3 99.1 101.0 98.6 595.5    
  1 13 江口エグチ このか 101.3 102.5 102.9 100.0 101.3 101.0 609.0    
  1 15 紙田カミタ  98.4 98.1 99.5 98.1 99.1 96.7 589.9    
  1 17 川村カワムラ ナオ 97.5 84.6 89.2 87.8 93.2 91.3 543.6    
  2 13 大野 雄翔 100.3 99.0 97.1 99.5 96.5 96.9 589.3    
  2 16 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 95.5 97.1 100.4 96.9 100.1 98.0 588.0    
  2 19 菅谷 達  102.0 100.6 101.0 102.9 100.2 99.6 606.3    
  2 21 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 98.2 92.3 96.3 99.2 101.3 98.1 585.4    
  3 8 石崎イシザキ キョウユミ 97.0 98.0 97.0 94.8 95.8 89.1 571.7    
  3 10 福田フクダ タマキサキ 95.2 96.3 95.8 99.9 98.1 99.2 584.5    
  3 12 尾原オバラ サトアヤ 101.4 102.3 101.6 98.9 99.2 100.1 603.5    
  3 15 廣田ヒロタ 華琳ハナリン 94.4 86.7 90.6 86.4 82.6 89.3 530.0    
  3 17 浦島ウラシマ ユウツカサ 91.3 91.0 96.2 99.2 97.3 94.8 569.8    
  3 19 田端タバタ ヒラ 100.1 96.1 99.5 96.9 100.8 94.6 588.0    
  3 21 モト 幸成ユキナリ 92.7 93.3 95.7 97.2 93.0 98.7 570.6  
  4 12 三村ミムラ アイ 89.3 91.9 91.8 95.6 90.9 98.8 558.3  
  4 14 中村ナカムラ イタマコト 95.1 102.1 98.7 100.0 96.8 98.3 591.0  
  4 17 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 93.0 94.7 99.3 95.8 97.9 98.5 579.2  
ARM10mS60FINAL
  氏名 1st stage   2nd stage-Elimination   合計 順位 備考
  山口ヤマグチ 昌太ショウタ 9.0 10.3 10.0 9.8   138.6 7  
9.4 9.8 10.2 10.5        
9.9 10.5            
9.2 10.0            
10.0 10.0            
47.5 98.1 118.3          
男子SB50m3×20FINAL
  氏名 K P Standing-Elimination 合計 順位 備考  
  小林コバヤシ トシハレ 49.5 49.0 48.8 8.8 7.9 405.9 5    
48.3 48.2 45.4            
50.8 49.2              
148.6 295.0 389.2 398.0          
  氏名 K P Standing-Elimination 合計 順位 備考
  山口ヤマグチ 昌太ショウタ 47.6 48.2 47.4 8.7   396.7 6  
50.4 50.3 44.5          
48.9 50.7            
146.9 296.1 388.0          
女子SB50m3×20FINAL
  氏名 K P        Standing-Elimination   合計 順位 備考  
  尾原 里彩 47.3 50.1 42.2     389.5 7    
51.2 50.7 46.7            
50.7 50.6              
149.2 300.6              
SB50mP60FINAL
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  江口エグチ このか 10.6 9.7 10.0 10.2 9.8 9.0 9.9 198.9 4  
9.2 10.0 10.7 10.3 10.4 10.1 9.4      
9.6 10.3                
10.6 9.8                
10.1 9.2                
50.1 99.1 119.8 140.3 160.5 179.6        
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  小林コバヤシ トシハレ 9.9 10.0 10.2 10.9 10.7 10.5   178.3 5  
9.9 9.9 8.7 8.9 10.5 8.7        
9.5 10.7                
10.4 10.0                
8.9 10.0                
48.6 99.2 118.1 137.9 159.1          
  氏名 1st stage 2nd stage-Elimination 合計 順位 備考
  島村シマムラ ヤサタスク 9.3 9.7 9.8 9.5       137.6 7  
9.4 10.1 10.4 9.8            
10.4 10.0                
10.0 9.6                
9.7 9.9                
48.8 98.1 118.3              
入賞ニュウショウ
ARM10mS60 7クライ 山口ヤマグチ 昌太ショウタ
男子SB50m3×20 5クライ 小林コバヤシ トシハレ
6クライ 山口ヤマグチ 昌太ショウタ
女子SB50m3×20 7 尾原 里彩
SB50mP60 4 江口エグチ このか
5 小林コバヤシ トシハレ
7 島村シマムラ ヤサタスク