2023年度関東学生スポーツ射撃新人大会/冬季大会
2023ネン11ガツ17ニチ~11ガツ19ニチ  栃木県トチギケンライフル射撃場シャゲキジョウ
AR10mS60団体ダンタイ(新人シンジン大会タイカイ) SB50mP60団体ダンタイ(冬季トウキ大会タイカイ)
1 明治メイジ大学ダイガク 1838.0 1 ホンジュク 1813.8
2 日本ニホン大学ダイガク 1832.7 2 日本ニホン大学ダイガク 1808.5
3 立教リッキョウ大学ダイガク 1830.1 3 明治メイジ大学ダイガク 1805.7
4 東洋トウヨウ大学ダイガク 1824.6 4 中央チュウオウ大学ダイガク 1802.1
5 ホンジュク 1805.0 5 法政ホウセイ大学ダイガク 1791.0
6 中央チュウオウ大学ダイガク 1795.0 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1790.5
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1768.1 7 立教リッキョウ大学ダイガク 1774.0
8 立正リッショウ大学ダイガク 1733.2
9 法政ホウセイ大学ダイガク 1728.9
AR10mS60(新人シンジン)
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 13 江口エグチ このか 98.7 98.6 100.9 101.0 98.1 99.9 597.2  
R 2 25 丸山マルヤマ 実紗ミサ 98.9 100.7 102.2 102.2 99.8 98.4 602.2  
R 3 11 戸松トマツ アオイ 100.7 99.8 103.9 100.5 100.0 100.7 605.6  
  1 16 関谷セキヤ カイ               DNS
  1 19 廣田ヒロタ リン 93.5 92.3 90.3 96.9 92.9 93.8 559.7  
  1 21 浦島ウラシマ 悠司ユウジ 92.5 96.5 91.9 92.4 95.7 95.9 564.9  
  1 24 山口ヤマグチ 紗椰サヤ 96.4 99.0 99.1 98.2 99.5 101.4 593.6  
  2 2 櫻井サクライ 琥太郎コタロウ 100.8 100.0 102.8 102.5 101.5 101.2 608.8  
  2 5 矢田ヤダ ジュ 91.1 95.6 88.7 90.9 90.8 97.9 555.0  
  2 8 河村カワムラ 小次郎コジロウ 96.2 93.3 96.7 95.3 92.9 92.9 567.3  
  2 11 中村ナカムラ マコト 100.1 97.4 100.5 103.4 99.8 99.4 600.6  
  3 3 紙田カミタ ハジメ 96.2 102.2 98.5 100.9 100.2 101.5 599.5  
  3 16 松田マツダ 未来ミライ 96.9 96.5 97.5 97.7 92.8 91.6 573.0  
  4 25 田端タバタ カイ 94.0 90.8 92.1 101.0 95.8 96.8 570.5  
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  1 10 福田フクダ シュキサキ 99.7 97.7 101.3 100.9 96.8 100.8 597.2  
  1 13 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 98.2 99.3 99.9 98.5 101.8 97.4 595.1  
  1 16 安田ヤスダ 拓実タクミ 95.2 98.2 94.4 92.4 92.9 93.8 566.9  
  1 19 新保シンボ  100.8 103.7 102.4 100.9 102.1 102.3 612.2  
  2 4 櫻井サクライ 琥太郎コタロウ 104.1 101.0 101.6 103.1 102.4 99.0 611.2  
  2 8 矢田ヤダ ジュ 93.6 91.6 96.2 86.4 89.9 93.3 551.0  
  2 12 丸山マルヤマ 実紗ミサ 95.9 93.9 94.4 102.8 102.0 103.0 592.0  
  2 17 浦島ウラシマ 悠司ユウジ 95.2 93.0 95.8 96.7 97.2 98.2 576.1  
  2 21 中道ナカミチ リョウ               DNS
  2 24 別府ベップ ヒトミ 92.9 97.3 95.8 93.8 91.7 94.9 566.4  
  3 2 松沢マツザワ サトシ 98.6 92.3 98.3 95.7 96.3 93.1 574.3  
  3 5 長谷川ハセガワ リョウシュン 97.9 97.8 99.1 101.2 99.7 100.6 596.3  
  3 9 関谷セキヤ カイ               DNS
  3 14 中村ナカムラ マコト 96.1 102.3 97.1 101.2 100.0 98.4 595.1  
  3 16 江口エグチ このか 98.2 101.3 101.6 99.6 100.7 101.2 602.6  
  3 20 廣田ヒロタ ハナリン 90.3 93.7 91.2 90.2 95.8 96.0 557.2  
  4 6 山田ヤマダ ケン               DNS
  4 10 尾原オバラ 里彩リサ 100.7 102.5 102.2 102.0 101.6 101.6 610.6  
  4 14 河村カワムラ 小次郎コジロウ 94.9 91.3 95.5 89.0 87.7 92.7 551.1  
  4 19 宮原ミヤハラ サイアイ 97.3 101.0 101.2 102.5 102.0 98.4 602.4  
  4 22 山口ヤマグチ 紗椰サヤ 94.5 96.1 101.1 101.4 103.0 98.8 594.9  
  5 14 戸松トマツ アオイ 100.3 100.3 101.4 101.0 102.3 101.8 607.1  
  6 4 大野オオノ ユウショウ 97.5 97.6 99.0 100.0 99.9 99.0 593.0  
  6 20 紙田カミタ ハジメ 94.2 99.6 102.1 100.0 100.8 98.8 595.5  
  6 24 松田マツダ 未来ミライ 93.3 95.3 93.6 93.1 92.6 91.7 559.6  
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
  1 3 尾原オバラ 里彩リサ 91 93 95 97 91 90 557 18  
184 192 181
  1 12 菅谷スガヤ イタル 93 96 95 96 92 91 563 19  
189 191 183
  1 16 小林コバヤシ 敏晴トシハル 95 92 98 99 94 92 570 16  
187 197 186
  1 21 小林コバヤシ 加奈カナ 90 97 97 98 91 93 566 19  
187 195 184
  2 6 三村ミムラ アイ 96 92 94 91 83 87 543 8  
188 185 170
  2 10 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 85 87 92 94 79 76 513 9  
172 186 155
  2 13 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 92 97 97 93 88 94 561 8  
189 190 182
  2 22 石崎イシザキ キョウユミ 87 88 82 83 77 80 497 6  
175 165 157
  3 2 モトメ 幸成ユキナリ 86 81 85 90 77 78 497 5  
167 175 155
  3 11 島村シマムラ 優佑ユウスケ 91 93 98 100 89 85 556 16  
184 198 174
  3 15 新保シンボ ユイノゾミ 96 98 96 98 95 94 577 22  
194 194 189
  3 18 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 90 87 94 98 85 89 543 9  
177 192 174
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ  
R 1 6 小林コバヤシ 加奈カナ 101.7 99.1 99.8 103.7 100.7 97.8 602.8    
R 2 19 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 100.1 101.1 98.8 102.4 102.6 100.2 605.2    
R 3 12 島村シマムラ 優佑ユウスケ 101.6 99.1 101.6 101.2 100.8 101.5 605.8    
  1 12 新保シンボ ユイ 100.8 101.2 102.4 104.5 105.3 102.5 616.7    
  1 16 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 92.9 94.8 99.9 97.5 94.7 95.4 575.2    
  2 9 福田フクダ シュキサキ 100.5 98.3 100.8 97.5 98.3 98.3 593.7    
  2 14 別府ベップ ヒトミ 97.2 98.6 97.6 97.5 96.9 99.8 587.6    
  3 2 石崎イシザキ キョウユミ 85.4 91.4 91.2 92.4 90.8 93.6 544.8    
  3 7 ハウコシ 天音アマネ 102.4 100.1 98.6 96.3 100.2 95.5 593.1    
  3 16 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 88.6 91.0 99.7 93.2 96.5 90.9 669.9    
AR10mS60FINAL(新人)
  氏名シメイ 1st stage 2nd stage-Elimination 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  櫻井サクライ 琥太郎コタロウ 9.7 10.5 10.4 10.2 9.8 10.4 10.0 9.6 9.7 241.5  
10.5 10.4 9.6 10.0 10.4 9.8 9.2 10.3 10.0
10.7 10.1 122.1 142.3 162.5 182.7 201.9 221.8
10.0 9.7
10.2 10.3
51.1 102.1
  戸松トマツ アオイ 10.2 8.1 9.2 10.2 10.7 10.6 10.0 10.2 10.6 239.1  
9.8 9.2 10.2 9.9 10.1 9.0 9.8 10.4 10.2
10.1 10.1 117.4 137.5 158.3 177.9 197.7 218.3
10.1 10.5
10.1 9.8
50.3 98.0
  中村ナカムラ マコト 9.8 8.4 10.7 9.8 10.4 10.6       172.6  
9.4 10.2 8.7 9.6 9.1 7.4      
10.9 10.0 115.7 135.1 154.6        
8.6 9.4
10.4 9.0
49.3 96.3
  紙田カミタ ハジメ 9.7 8.2 9.2 9.0 9.0         152.0  
9.7 10.6 9.6 8.3 8.7        
10.3 10.6 117.0 134.3          
8.6 9.7
10.4 10.4
48.7 98.2
  丸山マルヤマ 実紗ミサ 10.1 10.0 9.3 9.0           134.0  
9.2 9.8 9.5 9.9          
9.1 8.6 115.1            
10.5 10.2
9.1 9.7
48.0 96.3
  江口エグチ このか                     DNS
                 
                 
     
   
   
SB50mP60FINAL(冬季トウキ大会タイカイ)
  新保シンボ ユイ 10.3 10.6 10.2 10.4 10.7 10.0 10.3 10.4 10.1 243.6  
9.7 10.4 10.4 10.2 9.7 9.8 10.4 9.8 9.5
9.8 10.0 122.3 142.9 163.3 183.1 203.8 224.0
9.5 10.7
10.4 10.3
49.7 101.7
入賞ニュウショウ
AR10mS60(新人シンジン) 1 櫻井サクライ 琥太郎コタロウ 608.8
2 戸松トマツ アオイ 605.6
4 丸山マルヤマ 実紗ミサ 602.2
5 中村ナカムラ マコト 600.6
7 紙田カミタ  599.5
8 江口エグチ このか 597.2
SB50m3×20(冬季トウキ大会タイカイ) 2 新保シンボ ユイ 577
7 小林コバヤシ 敏晴トシハル 570
SB50mP60(冬季トウキ大会タイカイ) 1 新保シンボ ユイ 616.7