| 2023年度関東学生スポーツ射撃新人大会/冬季大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2023年11月17日~11月19日 |  | 於 栃木県ライフル射撃場 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR10mS60団体(新人大会) |  |  |  | SB50mP60団体(冬季大会) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1位 | 明治大学 | 1838.0 |  |  | 1位 | 本塾 | 1813.8 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2位 | 日本大学 | 1832.7 |  |  | 2位 | 日本大学 | 1808.5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3位 | 立教大学 | 1830.1 |  |  | 3位 | 明治大学 | 1805.7 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4位 | 東洋大学 | 1824.6 |  |  | 4位 | 中央大学 | 1802.1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5位 | 本塾 | 1805.0 |  |  | 5位 | 法政大学 | 1791.0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6位 | 中央大学 | 1795.0 |  |  | 6位 | 早稲田大学 | 1790.5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7位 | 早稲田大学 | 1768.1 |  |  | 7位 | 立教大学 | 1774.0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8位 | 立正大学 | 1733.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9位 | 法政大学 | 1728.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR10mS60(新人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 射群 | 射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 |  | 
 
  |  | R | 1 | 13 | 江口 このか | 98.7 | 98.6 | 100.9 | 101.0 | 98.1 | 99.9 | 597.2 |  |  | 
 
  |  | R | 2 | 25 | 丸山 実紗 | 98.9 | 100.7 | 102.2 | 102.2 | 99.8 | 98.4 | 602.2 |  |  | 
 
  |  | R | 3 | 11 | 戸松 葵 | 100.7 | 99.8 | 103.9 | 100.5 | 100.0 | 100.7 | 605.6 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 16 | 関谷 開 |  |  |  |  |  |  |  | DNS |  | 
 
  |  |  | 1 | 19 | 廣田 華琳 | 93.5 | 92.3 | 90.3 | 96.9 | 92.9 | 93.8 | 559.7 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 21 | 浦島 悠司 | 92.5 | 96.5 | 91.9 | 92.4 | 95.7 | 95.9 | 564.9 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 24 | 山口 紗椰 | 96.4 | 99.0 | 99.1 | 98.2 | 99.5 | 101.4 | 593.6 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 2 | 櫻井 琥太郎 | 100.8 | 100.0 | 102.8 | 102.5 | 101.5 | 101.2 | 608.8 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 5 | 矢田 樹生 | 91.1 | 95.6 | 88.7 | 90.9 | 90.8 | 97.9 | 555.0 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 8 | 河村 小次郎 | 96.2 | 93.3 | 96.7 | 95.3 | 92.9 | 92.9 | 567.3 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 11 | 中村 至誠 | 100.1 | 97.4 | 100.5 | 103.4 | 99.8 | 99.4 | 600.6 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 3 | 紙田 萌依子 | 96.2 | 102.2 | 98.5 | 100.9 | 100.2 | 101.5 | 599.5 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 16 | 松田 未来 | 96.9 | 96.5 | 97.5 | 97.7 | 92.8 | 91.6 | 573.0 |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 25 | 田端 開 | 94.0 | 90.8 | 92.1 | 101.0 | 95.8 | 96.8 | 570.5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR10mS60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 射群 | 射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 |  | 
 
  |  |  | 1 | 10 | 福田 珠妃 | 99.7 | 97.7 | 101.3 | 100.9 | 96.8 | 100.8 | 597.2 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 13 | 東山 和樹 | 98.2 | 99.3 | 99.9 | 98.5 | 101.8 | 97.4 | 595.1 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 16 | 安田 拓実 | 95.2 | 98.2 | 94.4 | 92.4 | 92.9 | 93.8 | 566.9 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 19 | 新保 結希 | 100.8 | 103.7 | 102.4 | 100.9 | 102.1 | 102.3 | 612.2 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 4 | 櫻井 琥太郎 | 104.1 | 101.0 | 101.6 | 103.1 | 102.4 | 99.0 | 611.2 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 8 | 矢田 樹生 | 93.6 | 91.6 | 96.2 | 86.4 | 89.9 | 93.3 | 551.0 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 12 | 丸山 実紗 | 95.9 | 93.9 | 94.4 | 102.8 | 102.0 | 103.0 | 592.0 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 17 | 浦島 悠司 | 95.2 | 93.0 | 95.8 | 96.7 | 97.2 | 98.2 | 576.1 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 21 | 中道 諒 |  |  |  |  |  |  |  | DNS |  | 
 
  |  |  | 2 | 24 | 別府 瞳汰 | 92.9 | 97.3 | 95.8 | 93.8 | 91.7 | 94.9 | 566.4 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 2 | 松沢 智 | 98.6 | 92.3 | 98.3 | 95.7 | 96.3 | 93.1 | 574.3 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 5 | 長谷川 良俊 | 97.9 | 97.8 | 99.1 | 101.2 | 99.7 | 100.6 | 596.3 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 9 | 関谷 開 |  |  |  |  |  |  |  | DNS |  | 
 
  |  |  | 3 | 14 | 中村 至誠 | 96.1 | 102.3 | 97.1 | 101.2 | 100.0 | 98.4 | 595.1 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 16 | 江口 このか | 98.2 | 101.3 | 101.6 | 99.6 | 100.7 | 101.2 | 602.6 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 20 | 廣田 華琳 | 90.3 | 93.7 | 91.2 | 90.2 | 95.8 | 96.0 | 557.2 |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 6 | 山田 賢輝 |  |  |  |  |  |  |  | DNS |  | 
 
  |  |  | 4 | 10 | 尾原 里彩 | 100.7 | 102.5 | 102.2 | 102.0 | 101.6 | 101.6 | 610.6 |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 14 | 河村 小次郎 | 94.9 | 91.3 | 95.5 | 89.0 | 87.7 | 92.7 | 551.1 |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 19 | 宮原 采愛 | 97.3 | 101.0 | 101.2 | 102.5 | 102.0 | 98.4 | 602.4 |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 22 | 山口 紗椰 | 94.5 | 96.1 | 101.1 | 101.4 | 103.0 | 98.8 | 594.9 |  |  | 
 
  |  |  | 5 | 14 | 戸松 葵 | 100.3 | 100.3 | 101.4 | 101.0 | 102.3 | 101.8 | 607.1 |  |  | 
 
  |  |  | 6 | 4 | 大野 雄翔 | 97.5 | 97.6 | 99.0 | 100.0 | 99.9 | 99.0 | 593.0 |  |  | 
 
  |  |  | 6 | 20 | 紙田 萌依子 | 94.2 | 99.6 | 102.1 | 100.0 | 100.8 | 98.8 | 595.5 |  |  | 
 
  |  |  | 6 | 24 | 松田 未来 | 93.3 | 95.3 | 93.6 | 93.1 | 92.6 | 91.7 | 559.6 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子SB50m3×20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 射群 | 射座 | 氏名 | K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | 合計 | Xの数 | 備考 | 
 
  |  |  | 1 | 3 | 尾原 里彩 | 91 | 93 | 95 | 97 | 91 | 90 | 557 | 18 |  | 
 
  |  | 184 | 192 | 181 | 
 
  |  |  | 1 | 12 | 菅谷 達 | 93 | 96 | 95 | 96 | 92 | 91 | 563 | 19 |  | 
 
  |  | 189 | 191 | 183 | 
 
  |  |  | 1 | 16 | 小林 敏晴 | 95 | 92 | 98 | 99 | 94 | 92 | 570 | 16 |  | 
 
  |  | 187 | 197 | 186 | 
 
  |  |  | 1 | 21 | 小林 加奈 | 90 | 97 | 97 | 98 | 91 | 93 | 566 | 19 |  | 
 
  |  | 187 | 195 | 184 | 
 
  |  |  | 2 | 6 | 三村 愛依 | 96 | 92 | 94 | 91 | 83 | 87 | 543 | 8 |  | 
 
  |  | 188 | 185 | 170 | 
 
  |  |  | 2 | 10 | 寺村 侑樹 | 85 | 87 | 92 | 94 | 79 | 76 | 513 | 9 |  | 
 
  |  | 172 | 186 | 155 | 
 
  |  |  | 2 | 13 | 山口 昌太 | 92 | 97 | 97 | 93 | 88 | 94 | 561 | 8 |  | 
 
  |  | 189 | 190 | 182 | 
 
  |  |  | 2 | 22 | 石崎 喬弓 | 87 | 88 | 82 | 83 | 77 | 80 | 497 | 6 |  | 
 
  |  | 175 | 165 | 157 | 
 
  |  |  | 3 | 2 | 求 幸成 | 86 | 81 | 85 | 90 | 77 | 78 | 497 | 5 |  | 
 
  |  | 167 | 175 | 155 | 
 
  |  |  | 3 | 11 | 島村 優佑 | 91 | 93 | 98 | 100 | 89 | 85 | 556 | 16 |  | 
 
  |  | 184 | 198 | 174 | 
 
  |  |  | 3 | 15 | 新保 結希 | 96 | 98 | 96 | 98 | 95 | 94 | 577 | 22 |  | 
 
  |  | 194 | 194 | 189 | 
 
  |  |  | 3 | 18 | 東山 和樹 | 90 | 87 | 94 | 98 | 85 | 89 | 543 | 9 |  | 
 
  |  | 177 | 192 | 174 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SB50mP60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 射群 | 射座 | 氏名 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | 備考 |  | 
 
  |  | R | 1 | 6 | 小林 加奈 | 101.7 | 99.1 | 99.8 | 103.7 | 100.7 | 97.8 | 602.8 |  |  | 
 
  |  | R | 2 | 19 | 山口 昌太 | 100.1 | 101.1 | 98.8 | 102.4 | 102.6 | 100.2 | 605.2 |  |  | 
 
  |  | R | 3 | 12 | 島村 優佑 | 101.6 | 99.1 | 101.6 | 101.2 | 100.8 | 101.5 | 605.8 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 12 | 新保 結希 | 100.8 | 101.2 | 102.4 | 104.5 | 105.3 | 102.5 | 616.7 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 16 | 吉中 敦哉 | 92.9 | 94.8 | 99.9 | 97.5 | 94.7 | 95.4 | 575.2 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 9 | 福田 珠妃 | 100.5 | 98.3 | 100.8 | 97.5 | 98.3 | 98.3 | 593.7 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 14 | 別府 瞳汰 | 97.2 | 98.6 | 97.6 | 97.5 | 96.9 | 99.8 | 587.6 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 2 | 石崎 喬弓 | 85.4 | 91.4 | 91.2 | 92.4 | 90.8 | 93.6 | 544.8 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 7 | 這越 天音 | 102.4 | 100.1 | 98.6 | 96.3 | 100.2 | 95.5 | 593.1 |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 16 | 寺村 侑樹 | 88.6 | 91.0 | 99.7 | 93.2 | 96.5 | 90.9 | 669.9 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR10mS60FINAL(新人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 氏名 | 1st stage | 2nd stage-Elimination | 合計 | 備考 | 
 
  |  |  | 櫻井 琥太郎 | 9.7 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 241.5 |  | 
 
  |  |  |  | 10.5 | 10.4 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 10.0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.7 | 10.1 | 122.1 | 142.3 | 162.5 | 182.7 | 201.9 | 221.8 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.0 | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.2 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 51.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 戸松 葵 | 10.2 | 8.1 | 9.2 | 10.2 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 239.1 |  | 
 
  |  |  |  | 9.8 | 9.2 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 10.2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.1 | 10.1 | 117.4 | 137.5 | 158.3 | 177.9 | 197.7 | 218.3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.1 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.1 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 50.3 | 98.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 中村 至誠 | 9.8 | 8.4 | 10.7 | 9.8 | 10.4 | 10.6 |  |  |  | 172.6 |  | 
 
  |  |  |  | 9.4 | 10.2 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 7.4 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.9 | 10.0 | 115.7 | 135.1 | 154.6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 8.6 | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.4 | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 49.3 | 96.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 紙田 萌依子 | 9.7 | 8.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  | 152.0 |  | 
 
  |  |  |  | 9.7 | 10.6 | 9.6 | 8.3 | 8.7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.3 | 10.6 | 117.0 | 134.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 8.6 | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.4 | 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 48.7 | 98.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 丸山 実紗 | 10.1 | 10.0 | 9.3 | 9.0 |  |  |  |  |  | 134.0 |  | 
 
  |  |  |  | 9.2 | 9.8 | 9.5 | 9.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 9.1 | 8.6 | 115.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.5 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 9.1 | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 48.0 | 96.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 江口 このか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SB50mP60FINAL(冬季大会) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 新保 結希 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 243.6 |  | 
 
  |  |  |  | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 9.5 |  |  | 
 
  |  |  |  | 9.8 | 10.0 | 122.3 | 142.9 | 163.3 | 183.1 | 203.8 | 224.0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 9.5 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10.4 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 49.7 | 101.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 入賞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR10mS60(新人) | 1位 | 櫻井 琥太郎 | 608.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2位 | 戸松 葵 | 605.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4位 | 丸山 実紗 | 602.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5位 | 中村 至誠 | 600.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 7位 | 紙田 萌依子 | 599.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 8位 | 江口 このか | 597.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SB50m3×20(冬季大会) | 2位 | 新保 結希 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 7位 | 小林 敏晴 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SB50mP60(冬季大会) | 1位 | 新保 結希 | 616.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |