令和レイワ5年度ネンド早稲田ワセダ大学ダイガク慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク定期テイキセン
2023ネン11ガツ19ニチ 伊勢原イセハラ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 ホンジュク 5318.1
2 早稲田ワセダ大学ダイガク 5238.5
AR10mS60
1 ホンジュク 1848.9
2 早稲田ワセダ大学ダイガク 1803.0
SB50mS3×20
1 ホンジュク 1680
2 早稲田ワセダ大学ダイガク 1650
SB50mP60
1 ホンジュク 1789.2
2 早稲田ワセダ大学ダイガク 1785.5
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 2 9 尾原オバラ イロドリ 104.9 101 101.4 102.6 101.1 100.7 611.7  
R 2 11 櫻井 琥太郎 101 105.2 105.4 103.3 103.4 104.7 623  
R 2 13 宮原 采愛 103.5 103.2 101.4 102.2 100.1 103.8 614.2  
  1 4 安田ヤスダ 拓実タクミ 92.4 97.4 97.4 98.2 98.6 98.0 582.0  
  1 6 田端タバタ カイ 98.3 97.1 96.0 96.1 98.9 98.0 584.4  
  1 8 江口エグチ このか 99.5 101.6 101.2 98.9 103.2 100 604.4  
  1 12 戸松トマツ アオイ 98.1 98.2 102.0 99.8 99.3 99.6 597.0  
  1 16 丸山マルヤマ 実紗ミサ 101.1 100.8 103.2 99.4 103.1 100.6 608.2  
  1 18 廣田ヒロタ リン 94.5 87.8 88.8 92.0 95.3 96.0 554.4  
  1 20 浦島ウラシマ 悠司ユウジ 97.1 100.4 97.8 100.4 97.4 101.0 594.1  
  2 5 中村ナカムラ セイ 95.7 102.3 99.4 100.7 101.9 98.9 598.9  
  2 7 大野オオノ ユウショウ 96.3 101.0 98.4 98.3 96.3 100.4 590.7  
  2 15 長谷川 良俊 102.0 100.8 99.6 99.0 98.2 100.9 600.5  
  2 17 松沢 智 96.8 97.8 96.7 94.7 99.1 95.9 581  
  2 19 山田 賢輝 91.7 93.9 92.3 95.1 94.3 94.2 561.5  
  3 5 東山 和樹 99.5 98.6 100.8 98.2 97.2 99.3 593.6  
  3 7 福田 珠妃 100.0 100.6 101.6 102.1 104.0 103.1 611.4  
  3 9 中道 諒 100.2 102.3 102.7 101.6 100.2 99.3 606.3  
  3 13 山口ヤマグチ 紗椰サヤ 100.2 100.2 99.9 100.9 99.9 94.3 595.4  
  3 15 紙田 萌依子 101.5 100.4 103 101.9 100.7 101.2 608.7  
  3 17 河村 小次郎 100.2 97.9 98.3 97.7 96.8 95.8 586.7  
  3 19 新保 結希 99.0 101.7 102.5 102.9 103.3 100.2 609.6  
SB50mS3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R 2 6 菅谷スガヤ イタル 85 89 96 96 90 89 545 11  
174 192 179
R 2 9 新保シンボ ユイ 96 97 97 98 95 93 576 27  
193 195 188
R 2 12 小林コバヤシ 敏晴トシハル 95 90 94 96 91 93 559 12  
185 190 184
  2 4 モトメ 幸成ユキナリ 81 82 78 87 69 80 477 4  
163 165 149
  2 14 三村ミムラ アイ 92 97 94 93 80 82 538 12  
189 187 162
  2 16 石崎イシザキ キョウユミ 84 85 85 82 80 72 488 1  
169 167 152
  2 19 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 68 88 95 88 86 80 505 5  
156 183 166
  2 21 小林コバヤシ 加奈カナ 85 93 98 98 79 77 530 11  
178 196 156
  2 22 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 87 93 95 90 84 89 538 8  
180 185 173
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 6 小林コバヤシ 加奈カナ 97.8 96 100.5 99.6 101 97 591.9  
R 1 9 島村シマムラ 優佑ユウスケ 96.5 99.6 101.4 99.9 101.4 100.4 599.2  
R 1 12 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 96.8 101.2 100.8 99.8 101.2 98.3 598.1  
  1 14 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 101.5 97.1 99.8 94.9 100.6 98.1 592.0  
  1 19 ハウコシ 天音アマネ 97.7 100.8 100.5 100.9 100.2 101.2 601.3  
  1 21 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 97.2 99.9 96.7 101.1 98.7 98.8 592.4  
  1 25 別府ベップ ヒトミ 96.3 99.9 94.6 93.7 96.7 97.1 578.3  
入賞ニュウショウ
AR10mS60 1 櫻井サクライ 琥太郎コタロウ
2 宮原ミヤハラ サイアイ
3 尾原オバラ イロドリ
SB50mS3×20 1クライ 新保シンボ ユイ
3 小林コバヤシ 敏晴トシハル
SB50mP60 1 ハウコシ 天音アマネ
3 島村シマムラ 優佑ユウスケ