2023年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会
2023ネン5ガツ12ニチ~5ガツ14  栃木トチギケンライフル射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 3536.0 1 明治メイジ大学ダイガク 3591.7
2 日本ニホン大学ダイガク 3523.5 2 中央チュウオウ大学ダイガク 3523.3
3 法政ホウセイ大学ダイガク 3493.9 3 法政ホウセイ大学ダイガク 3506.0
4 ホンジュク 3430.3 4 日本ニホン大学ダイガク 3477.8
5 中央チュウオウ大学ダイガク 3403.5 5 早稲田ワセダ大学ダイガク 3430.2
6 立教リッキョウ大学ダイガク 3321.3 6 ホンジュク 3007.9
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 3175.1 7 東洋トウヨウ大学ダイガク 2946.4
8 東洋トウヨウ大学ダイガク 2358.8
男子ダンシAR10mS60 女子ジョシAR10mS60
1 明治メイジ大学ダイガク 1855.0 1 明治メイジ大学ダイガク 1870.7
2 日本ニホン大学ダイガク 1848.5 2 法政ホウセイ大学ダイガク 1840.0
3 法政ホウセイ大学ダイガク 1830.9 3 立教リッキョウ大学ダイガク 1835.2
4 ホンジュク 1813.3 4 中央チュウオウ大学ダイガク 1833.3
5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1812.8 5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1829.4
6 立教リッキョウ大学ダイガク 1790.3 6 日本ニホン大学ダイガク 1818.8
7 中央チュウオウ大学ダイガク 1782.5 7 東海トウカイ大学ダイガク 1815.0
8 東海トウカイ大学ダイガク 1758.6 8 早稲田ワセダ大学ダイガク 1809.2
9 早稲田ワセダ大学ダイガク 1732.1 9 ホンジュク 1787.9
10 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1718.3 10 千葉チバ大学ダイガク 1698.0
11 東京トウキョウ大学ダイガク 1155.7 11 立正リッショウ大学ダイガク 1666.6
12 立正リッショウ大学ダイガク 1046.3 12 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1174.9
男子ダンシSB50m3×20 女子ジョシSB50m3×20
1 明治メイジ大学ダイガク 1681 1 明治メイジ大学ダイガク 1721
2 日本ニホン大学ダイガク 1675 2 中央チュウオウ大学ダイガク 1690
3 法政ホウセイ大学ダイガク 1663 3 法政ホウセイ大学ダイガク 1666
4 中央チュウオウ大学ダイガク 1621 4 日本ニホン大学ダイガク 1659
5 ホンジュク 1617 5 早稲田ワセダ大学ダイガク 1621
6 立教リッキョウ大学ダイガク 1531 6 ホンジュク 1220
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1443 7 東洋トウヨウ大学ダイガク 1117
8 東洋トウヨウ大学ダイガク 546
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 2 17 菅谷スガヤ イタル 98.2 100.6 97.1 101.8 98.9 102.9 599.5  
R 3 5 小林コバヤシ 敏晴トシハル 99.8 101.8 101.2 101.5 102.7 100.8 607.8  
R 5 11 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 98.9 103.8 100.6 103.3 97.2 102.2 606.0  
  3 20 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 98.7 99.7 101.5 99.6 99.1 98.0 596.6  
  3 23 中道ナカミチ リョウ 101.2 99.9 98.4 96.5 97.2 98.7 591.9  
  3 25 別府ベップ ヒトミ 91.7 93.8 94.0 95.5 95.4 94.2 564.6  
  4 3 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 97.9 97.6 94.4 96.4 98.5 95.7 580.5  
  4 10 安田ヤスダ 拓実タクミ 91.4 94.6 96.3 93.4 95.4 95.9 567.0  
  4 16 山田ヤマダ ケン 88.1 96.5 88.2 93.2 95.8 99.4 561.2  
  4 20 大野オオノ ユウショウ 96.1 99.6 98.6 99.5 95.7 94.7 584.2  
  4 23 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 100.5 93.3 97.9 96.9 99.1 98.3 586.0  
  5 18 長谷川ハセガワ リョウシュン 98.6 101.3 97.4 95.7 99.7 99.2 591.9  
  5 20 島村シマムラ 優佑ユウスケ               DNS
  5 24 松沢マツザワ サトシ 92.5 92.0 92.3 95.1 94.3 85.9 552.1  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 参考サンコウ
R A 15 尾原オバラ 里彩リサ 98.8 99.7 99.7 102.7 102.4 100.1 603.4  
R B 18 小林コバヤシ 加奈カナ 99.4 97.3 98.4 100.6 98.8 102.3 596.8  
R D 15 宮原ミヤハラ サイアイ 95.4 96.6 98.3 101.2 97.4 99.0 587.9  
  C 7 福田フクダ タマキサキ 99.4 98.3 101.9 99.7 98.8 98.5 596.6  
  C 24 三村ミムラ アイ 92.3 99.7 98.3 100.5 98.8 95.0 584.6  
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ  Xのカズ 備考ビコウ
R a 6 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 86 87 93 94 86 88 534 7  
173 187 174
R b 8 島村シマムラ 優佑ユウスケ 84 88 94 95 88 85 534 8  
172 189 173
R b 16 菅谷スガヤ イタル 91 94 91 93 89 91 549 10  
185 184 180
  a 11 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 87 88 87 89 89 82 522 8  
175 176 171
  a 15 石崎イシザキ キョウユミ 81 75 86 81 53 56 432 2  
156 167 109
  a 23 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 90 85 92 97 77 75 516 9  
175 189 152
  b 22 小林コバヤシ 敏晴トシハル 86 84 94 90 88 76 518 5  
170 184 164
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R α 15 三村ミムラ アイ 89 88 87 87 93 88 532 3  
177 174 181
R β 5 小林コバヤシ 加奈カナ 78 87 91 93 89 82 520 7  
165 184 171
R β 14 コシ 天音アマネ 82 86         168 1 *1
168    
  α 8 川村カワムラ 直緒ナオミノル 84 84 85 74 74 65 466 3  
168 159 139
*1  GTR 6.14.4.2  P試射中選手が棄権を宣言
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  I 3 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 97.1 93.0 93.9 96.9 93.5 94.6 569.0  
  I 7 小林コバヤシ 加奈カナ 96.1 99.6 101.1 100.3 99.0 96.8 592.9  
  I 12 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 100.1 98.6 96.8 97.8 97.0 97.7 588.0  
  I 17 島村シマムラ 優佑ユウスケ 99.9 97.6 99.8 96.3 94.9 99.7 588.2  
  II 5 コシ 天音アマネ 92.8 94.3 96.0 93.7 100.1 97.8 574.7  
  II 8 石崎イシザキ キョウユミ 91.8 96.3 94.8 91.5 78.0 94.0 546.4  
  II 14 小林コバヤシ 敏晴トシハル 96.9 101.5 96.3 88.5 97.2 95.0 575.4  
  II 16 モトメ 幸成ユキナリ 95.2 99.9 96.4 100.8 92.9 96.5 581.7  
  III 3 川村カワムラ 直緒ナオミノル 77.1 84.3 85.1 84.7 77.6 78.5 487.3  
  III 6 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 92.2 99.4 94.5 95.0 95.3 99.6 576.0  
  III 10 菅谷スガヤ イタル 96.4 97.3 97.4 95.4 98.7 100.6 585.8  
  III 15 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 93.4 97.4 95.8 96.8 97.3 95.9 576.6 *2*3
*2 GTR 6.11.6.7 14的の選手の誤射を受けその可能性がある撃発を無効とし、本射60発目の後に追加の射撃を指示
*3 GTR 6.11.6.4 誤射の可能性がある当該弾の内、高い得点を本射として採用