2023 年度 東日本学生スポーツ射撃選手権大会 兼 関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会予選会
2023ネン8ガツ25ニチ~8ガツ27  栃木トチギケンライフル射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 3676.4
2 日本ニホン大学ダイガク 3671.0
3 法政ホウセイ大学ダイガク 3657.6
4 東洋トウヨウ大学ダイガク 3645.6
5 中央チュウオウ大学ダイガク 3636.0
6 ホンジュク 3599.0
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 3539.5
8 立教リッキョウ大学ダイガク 3521.1
9 東海トウカイ大学ダイガク 3500.1
10 立正リッショウ大学ダイガク 3436.0
男子ダンシAR10mS60 女子ジョシAR10mS60
1 日本ニホン大学ダイガク 1828.5 1 明治メイジ大学ダイガク 1864.3
2 中央チュウオウ大学ダイガク 1821.2 2 法政ホウセイ大学ダイガク 1843.0
3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1815.1 3 日本ニホン大学ダイガク 1842.5
4 法政ホウセイ大学ダイガク 1814.6 4 東洋トウヨウ大学ダイガク 1830.5
5 明治メイジ大学ダイガク 1812.1 5 中央チュウオウ大学ダイガク 1814.8
6 ホンジュク 1796.0 6 東海トウカイ大学ダイガク 1810.9
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1735.2 7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1804.3
8 立教リッキョウ大学ダイガク 1723.9 8 ホンジュク 1803.0
9 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1711.0 9 立教リッキョウ大学ダイガク 1797.2
10 立正リッショウ大学ダイガク 1696.7 10 立正リッショウ大学ダイガク 1739.3
11 東海トウカイ大学ダイガク 1689.2 11 東京トウキョウ経済ケイザイ大学ダイガク 1630.1
12 東京トウキョウ経済ケイザイ大学ダイガク 1513.8   青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク DNS
13 防衛ボウエイ大学ダイガク 1450.4      
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 14 小林コバヤシ 敏晴トシハル 100.5 104.1 103.7 102.8 101.4 100.1 612.6  
R 3 5 中道ナカミチ リョウ 98.2 98.3 98.6 99.9 100.0 96.2 591.2  
R 4 25 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 98.9 98.4 98.2 100.2 99.2 97.3 592.2  
  1 22 松沢マツザワ サトシ 95.2 97.3 94.0 95.7 91.6 90.0 563.8  
  1 25 安田ヤスダ 拓実タクミ 93.7 96.6 92.4 93.0 91.5 93.4 560.6  
  2 11 長谷川ハセガワ リョウシュン 99.6 97.6 100.5 98.7 96.4 99.0 591.8  
  2 18 小林コバヤシ 慎之介シンノスケ 85.4 92.3 90.6 97.4 91.8 93.6 551.1  
  2 25 大野オオノ ユウショウ 98.5 100.0 97.6 97.5 98.9 98.7 591.2  
  3 21 別府ベップ ヒトミ 90.6 86.2 97.5 93.7 99.4 96.0 563.4  
  3 24 関谷セキヤ カイ               DNS
  4 8 田端タバタ カイ 92.0 97.7 93.1 90.8 93.9 96.9 564.4  
  4 13 矢田ヤダ ジュ 90.9 92.3 89.8 94.9 93.2 94.9 556.0  
  5 6 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ               DNS
  5 17 菅谷スガヤ イタル               DNS
  5 22 山田ヤマダ ケン 94.8 94.7 97.8 92.2 90.7 96.3 566.5  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 参考サンコウ
R 1 7 尾原オバラ イロドリ 101.1 100.8 101.8 101.7 98.9 99.9 604.2  
R 3 7 新保シンボ ケツ 99.9 101.2 101.1 102.8 100.3 101.6 606.9  
R 5 16 宮原ミヤハラ サイアイ 100.0 97.9 99.9 97.2 100.7 96.2 591.9  
  2 11 福田フクダ シュキサキ 97.4 94.7 100.3 97.5 98.0 98.3 586.2  
  3 16 江口エグチ このか               DNS
  4 13 戸松トマツ アオイ 94.1 93.2 90.8 95.9 99.5 97.4 570.9  
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ  Xのカズ 備考ビコウ
  1 3 モトメ 幸成ユキナリ 62 71 74 81 84 86 458 4  
133 155 170
  1 菅谷スガヤ イタル 92 92 94 94 83 90 545 11  
184 188 173
  1 11 石崎イシザキ キョウユミ 83 80 88 86 75 72 484 1  
163 174 147
  1 15 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 79 85 88 89 82 78 501 6  
164 177 160
  2 3 島村シマムラ 優佑ユウスケ 92 90 94 93 90 78 537 12  
182 187 168
  2 7 小林コバヤシ 敏晴トシハル 96 94 95 97 87 90 559 12  
190 192 177
  2 11 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 93 90 98 93 88 83 543 10  
183 191 171
  2 16 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ                 DNS
     
  2 22 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 86 87 84 80 80 66 483 5  
173 164 146
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
  1 4 ハウコシ 天音アマネ 90 79 88 91 63 82 501 8  
169 179 145
  1 9 新保シンボ ケツ 96 99 99 97 89 91 571 20  
195 196 180
  1 14 三村ミムラ アイ 90 92 90 89 73 75 509 4  
182 179 148
  2 6 尾原オバラ イロドリ 94 92 95 98 83 92 554 18  
186 193 175
  2 15 小林コバヤシ 加奈カナ 88 90 91 94 89 82 534 10  
178 185 171
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  1 4 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 88.3 91.2 92.6 90.3 94.7 91.8 548.9  
  1 7 別府ベップ ヒトミ 99.9 97.1 94.2 100.2 97.5 96.4 585.3  
  1 11 石崎イシザキ キョウユミ 81.4 82.3 87.2 76.8 88.0 81.4 497.1  
  1 15 小林コバヤシ 敏晴トシハル 85.7 92.4 89.5 93.9 91.3 82.7 535.5  
  1 18 尾原オバラ イロドリ 98.4 97.5 99.0 100.0 98.7 97.0 590.6  
  2 3 新保シンボ ケツ 101.7 100.7 97.2 103.1 98.5 99.8 601.0  
  2 6 三村ミムラ アイ 89.3 97.5 88.2 99.3 92.6 94.9 561.8  
  2 10 ハウコシ 天音アマネ 95.5 92.2 94.3 97.2 99.8 96.6 575.6  
  2 13 菅谷スガヤ イタル 100.8 99.5 98.2 101.2 100.4 96.7 596.8  
  2 17 福田フクダ シュキサキ 94.3 95.5 97.5 91.2 99.4 100.2 578.1  
  3 5 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ               DNS
  3 8 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 96.0 94.0 95.0 91.0 92.4 96.3 564.7  
  3 12 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 99.8 97.3 99.2 101.4 98.4 99.2 595.3  
  3 16 島村シマムラ 優佑ユウスケ 98.7 95.8 98.5 100.5 97.6 99.0 590.1  
  3 19 小林コバヤシ 加奈カナ 94.6 98.5 95.7 96.0 96.4 98.7 579.9