2023年度 関東学生スポーツ射撃選手権アキ季大会
2023ネン9ガツ15ニチ~9ガツ17  栃木トチギケンライフル射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 日本ニホン大学ダイガク 3543.1 1 明治メイジ大学ダイガク 3540.0
2 明治メイジ大学ダイガク 3526.6 2 中央チュウオウ大学ダイガク 3529.0
3 法政ホウセイ大学ダイガク 3503.7 3 日本ニホン大学ダイガク 3514.5
4 中央チュウオウ大学ダイガク 3462.4 4 法政ホウセイ大学ダイガク 3508.5
5 ホンジュク 3460.0 5 ホンジュク 3489.4
6 早稲田ワセダ大学ダイガク 3305.8 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 3426.2
7 立教リッキョウ大学ダイガク 3291.6 7 立教リッキョウ大学ダイガク 3380.3
8 東洋トウヨウ大学ダイガク 2376.3 8 東洋トウヨウ大学ダイガク 2942.1
男子ダンシAR10mS60 女子ジョシAR10mS60
1 日本ニホン大学ダイガク 1851.1 1 明治メイジ大学ダイガク 1859.0
2 明治メイジ大学ダイガク 1840.6 2 法政ホウセイ大学ダイガク 1844.5
3 中央チュウオウ大学ダイガク 1837.4 3 中央チュウオウ大学ダイガク 1842.0
4 法政ホウセイ大学ダイガク 1830.7 4 日本ニホン大学ダイガク 1837.5
5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1823.3 5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1826.1
6 ホンジュク 1809.0 6 ホンジュク 1817.4
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1770.8 7 立教リッキョウ大学ダイガク 1813.3
8 立教リッキョウ大学ダイガク 1770.6 8 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1796.8
9 東海トウカイ大学ダイガク 1719.1 9 早稲田ワセダ大学ダイガク 1791.2
10 東京トウキョウ大学ダイガク 1713.3 10 立正リッショウ大学ダイガク 1763.3
11 立正リッショウ大学ダイガク 1711.9 11 東海トウカイ大学ダイガク 1564.9
12 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1691.7      
13 東京トウキョウ経済ケイザイ大学ダイガク 1495.3
男子ダンシSB50m3×20 女子ジョシSB50m3×20
1 日本ニホン大学ダイガク 1692 1 中央チュウオウ大学ダイガク 1687
2 明治メイジ大学ダイガク 1686 2 明治メイジ大学ダイガク 1681
3 法政ホウセイ大学ダイガク 1673 3 日本ニホン大学ダイガク 1677
4 ホンジュク 1651 4 ホンジュク 1672
5 中央チュウオウ大学ダイガク 1625 5 法政ホウセイ大学ダイガク 1664
6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1535 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1635
7 立教リッキョウ大学ダイガク 1521 7 立教リッキョウ大学ダイガク 1567
8 東洋トウヨウ大学ダイガク DNS 8 東洋トウヨウ大学ダイガク DNS
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 14 小林コバヤシ 敏晴トシハル 102.2 101.0 100.2 102.7 100.0 102.1 608.2  
R 2 15 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 101.9 99.7 101.3 100.9 98.3 99.4 601.5  
R 3 16 中道ナカミチ リョウ 100.1 100.7 99.8 99.8 101.4 97.5 599.3  
  1 4 田端タバタ カイ 92.1 94.9 95.3 97.4 96.3 91.6 567.6  
  1 21 山田ヤマダ ケン 92.5 95.9 95.2 96.0 96.9 99.6 576.1  
  2 5 島村シマムラ 優佑ユウスケ 100.0 97.6 95.0 97.6 97.3 97.5 585.0  
  2 23 松沢マツザワ サトシ 97.2 95.1 95.1 94.1 99.2 94.8 575.5  
  3 4 長谷川ハセガワ リョウシュン 96.7 98.8 101.0 103.7 96.7 99.0 595.9  
  3 22 菅谷スガヤ イタル 96.2 99.1 91.6 95.4 100.0 99.4 581.7  
  3 25 大野オオノ ユウショウ 101.2 100.2 99.9 99.8 96.0 96.4 593.5  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 参考サンコウ
R 1 17 宮原ミヤハラ サイアイ 97.9 98.7 98.5 98.1 97.9 99.7 590.8  
R 2 19 新保シンボ ケツ 100.7 103.4 104.3 102.1 102.4 102.1 615.0  
R 3 20 尾原オバラ 里彩リサ 101.3 102.7 100.5 102.6 102.3 102.2 611.6  
  1 23 福田フクダ シュキサキ 96.3 99.2 98.2 95.6 97.1 99.3 585.7  
  2 6 戸松トマツ アオイ 95.0 94.2 96.5 99.0 98.0 99.0 581.7  
  3 9 小林コバヤシ 加奈カナ 95.8 101.1 99.1 99.5 99.3 100.9 595.7  
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ  Xのカズ 備考ビコウ
R 1 8 小林コバヤシ 敏晴トシハル 95 92 97 93 85 89 551 14  
187 190 174
R 1 16 菅谷 達 89 89 97 93 90 92 550 13  
178 190 182
R 2 15 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 93 85 97 94 91 90 550 8  
178 191 181
  1 18 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 79 82 89 88 87 90 515 7  
161 177 177
  2 5 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 94 93 94 91 82 84 538 10  
187 185 166
  2 9 島村シマムラ 優佑ユウスケ 91 86 93 96 85 87 538 12  
177 189 172
  2 19 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 84 88 89 87 77 86 511 3  
172 176 163
  2 21 石崎イシザキ キョウユミ 79 84 86 79 84 81 493 8  
163 165 165
  2 23 モトメ 幸成ユキナリ 81 84 85 86 74 88 498 6  
165 171 162
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R 1 8 尾原オバラ 里彩リサ 91 96 97 97 92 95 568 17  
187 196 187
R 1 16 新保シンボ ケツ 98 95 96 97 88 90 564 16  
193 193 178
R 2 15 小林コバヤシ 加奈カナ 92 96 93 96 76 87 540 12  
188 189 163
  2 3 ハウコシ 天音アマネ 88 81 99 96 87 70 521 8  
169 195 157
  2 5 三村ミムラ アイ 86 93 95 97 74 80 525 9  
179 192 154
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  1 6 菅谷スガヤ イタル 98.4 102.0 99.4 100.4 99.9 93.7 593.8  
  1 9 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 97.5 98.8 99.3 98.2 101.9 100.4 596.1  
  1 13 新保シンボ ケツ 101.7 101.0 101.6 101.9 101.9 100.7 608.8  
  1 18 島村シマムラ 優佑ユウスケ 101.9 102.9 101.0 97.4 102.2 101.5 606.9  
  2 10 尾原オバラ 里彩リサ 100.1 99.0 97.5 96.4 95.5 95.5 584.0  
  2 12 小林コバヤシ 加奈カナ 99.3 94.1 98.4 99.0 98.3 100.0 589.1  
  2 14 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 91.2 86.1 95.0 94.2 85.8 84.9 537.2  
  2 16 別府ベップ ヒトミ 99.8 94.8 97.8 95.9 97.1 99.2 584.6  
  2 19 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ 94.2 98.9 93.8 98.9 96.1 93.9 575.8  
  2 21 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 96.3 96.0 97.1 99.8 95.5 97.4 582.1  
  3 6 石崎イシザキ キョウユミ 81.2 84.5 90.9 94.2 87.9 91.1 529.8  
  3 8 ハウコシ 天音アマネ 92.2 99.4 100.6 100.0 97.1 96.7 586.0  
  3 13 福田フクダ シュキサキ 95.1 97.4 93.3 94.7 96.1 93.5 570.1  
  3 15 三村ミムラ アイ 86.6 90.6 79.4 96.3 93.1 87.5 533.5  
女子ジョシSB50m3×20FINAL
  氏名シメイ K P Standing-Elimination 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
  尾原オバラ 里彩リサ 48.2 49.8 47.6 9.1 10.1 10.1 9.7 10.0 441.3 2
49.2 48.7 51.2 401.4 411.5 421.6 431.3
48.1 49.5 392.3
145.5 293.5
  新保シンボ ケツ 49.6 49.7 43.6           384.1 7
48.5 48.9 47.0
48.5 48.3
146.6 293.5
入賞ニュウショウ
女子ジョシSB50m3×20 3 尾原オバラ 里彩リサ
6 新保シンボ ケツ