第24回 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会
2022ネン7ガツ1ニチ~7ガツ3ニチ 伊勢原イセハラ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 3510.8 1 明治メイジ大学ダイガク 3553.1
2 日本ニホン大学ダイガク 3458.1 2 日本ニホン大学ダイガク 3525.0
3 ホンジュク 3393.0 3 同志社ドウシシャ大学ダイガク 3521.1
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 3342.5 4 立命館リツメイカン大学ダイガク 3504.8
5 立命館リツメイカン大学ダイガク 3342.1 5 中央チュウオウ大学ダイガク 3499.3
6クライ 立教リッキョウ大学ダイガク 3183.6 6 法政ホウセイ大学ダイガク 3446.3
男子ダンシAR10mS60団体ダンタイ 女子ジョシAR10mS60団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 1829.8 1 明治メイジ大学ダイガク 1852.1
2 日本ニホン大学ダイガク 1817.1 2 日本ニホン大学ダイガク 1839.0
3 ホンジュク 1787.0 3 立命館リツメイカン大学ダイガク 1833.8
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1762.5 4 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1830.1
5 立命館リツメイカン大学ダイガク 1760.1 5 中央チュウオウ大学ダイガク 1816.3
6クライ 立教リッキョウ大学ダイガク 1664.6 6クライ 法政ホウセイ大学ダイガク 1810.3
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 3 12 足助アスケ ミオ 102.2 100.1 100.1 97.5 100.1 100.5 600.5  
R 3 20 島村シマムラ 優佑ユウスケ 98.8 99.3 98.2 99.8 100.7 100.7 597.5  
R 4 6 小林コバヤシ 敏晴トシハル 100.6 100.0 95.9 99.2 96.7 96.6 589.0  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  6 15 新保シンボ ノゾミ 97.0 101.3 98.5 100.2 98.6 101.4 597.0  
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R A 14 足助アスケ ミオ 92 91 97 96 86 87 549 11  
183 193 173
R A 21 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 89 86 91 91 82 77 516 6  
175 182 159
R B 15 神田カンダ ダイマサ 87 92 93 95 88 86 541 9  
179 188 174
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
  β 21 新保シンボ ケツノゾミ 92 94 94 96 91 90 557 12  
186 190 181
  β 23 樋口ヒグチ ミドリ 95 90 97 96 84 89 551 9  
185 193 173
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
  I 16 足助アスケ ミオ 99.3 101.9 99.5 102.7 100.1 102.2 605.7 20  
  I 19 スガ 彩花アヤカ 101.0 100.2 103.1 101.8 98.6 101.2 605.9 22  
  I 22 阿川アガワ 美貴ミキ 97.7 95.8 98.5 91.7 90.8 102.7 577.2 14  
  II 12 神田カンダ ダイマサ 100.1 105.1 99.0 100.0 99.7 98.7 602.6 20  
  II 15 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 96.9 100.1 94.0 92.9 98.3 91.9 574.1 7  
  II 21 樋口ヒグチ ミドリ 101.3 103.4 100.1 100.5 102.5 102.0 609.8 30  
  II 24 新保シンボ ケツノゾミ 99.0 98.5 101.3 98.1 100.2 98.4 595.5 17  
入賞ニュウショウ
男子ダンシSB50m3×20 3 足助アスケ ミオ
SB50mP60 4 樋口ヒグチ ミドリ
6 スガ 彩花アヤカ
7 足助アスケ ミオ