2022ネン全日本ゼンニホンスポーツ射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ ダイ69カイ男子ダンシ総合ソウゴウ/ダイ35カイ女子ジョシ総合ソウゴウ
2022ネン10ガツ13ニチ~16ニチ 於:能勢町ライフル射撃場
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 3538.2 1 明治メイジ大学ダイガク 3557.1
2 日本ニホン大学ダイガク 3497.0 2 日本ニホン大学ダイガク 3546.1
3 東洋トウヨウ大学ダイガク 3477.1 3 同志社ドウシシャ大学ダイガク 3526.3
4 中央チュウオウ大学ダイガク 3468.2 4 中央チュウオウ大学ダイガク 3514.4
5 ホンジュク 3454.7 5 法政ホウセイ大学ダイガク 3496.5
6 法政ホウセイ大学ダイガク 3441.1 6 関西カンサイ大学ダイガク 3462.1
7 立命館リツメイカン大学ダイガク 3434.5 7 本塾ホンジュク 3458.0
8 早稲田ワセダ大学ダイガク 3389.8 8 早稲田ワセダ大学ダイガク 3448.6
男子ダンシAR10mS60団体ダンタイ 女子ジョシAR10mS60団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 1859.2 1 明治メイジ大学ダイガク 1866.1
2 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1842.0 2 日本ニホン大学ダイガク 1859.1
3 日本ニホン大学ダイガク 1838.0 3 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1848.3
4 中央チュウオウ大学ダイガク 1825.2 4 中央チュウオウ大学ダイガク 1844.4
5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1822.1 5 法政ホウセイ大学ダイガク 1840.5
6 関西カンサイ大学ダイガク 1821.8 6 立命館リツメイカン大学ダイガク 1836.5
7 法政ホウセイ大学ダイガク 1821.1 7 東洋トウヨウ大学ダイガク 1826.5
8 ホンジュク 1811.7 8 関西カンサイ大学ダイガク 1826.1
9 立命館リツメイカン大学ダイガク 1804.5 9 早稲田ワセダ大学ダイガク 1813.6
10 立教リッキョウ大学ダイガク 1784.9 10 名城メイジョウ大学ダイガク 1800.5
11 早稲田ワセダ大学ダイガク 1778.8 11 ホンジュク 1795.0
12 関西カンサイ学院大ガクインダイガク 1775.8 12 東海トウカイ大学ダイガク 1786.4
13 東海トウカイ大学ダイガク 1773.9 13 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1784.6
14 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1770.8 14 関西カンサイ学院大ガクインダイガク 1771.1
15 京都キョウト産業サンギョウ大学ダイガク 1760.9 15 甲南コウナン大学ダイガク 1765.9
16 名城メイジョウ大学ダイガク 1724.2 16 大阪オオサカ大学ダイガク 1699.1
17 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1723.3 17 立教リッキョウ大学ダイガク 1695.3
18 京都キョウト大学ダイガク 1695.7 18 北海道ホッカイドウ学園ガクエン大学ダイガク 1692.8
19 名古屋ナゴヤ大学ダイガク 1681.9 19 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1640.2
20 北海道ホッカイドウ大学ダイガク 1654.4 20 名古屋ナゴヤ大学ダイガク 1590.7
男子ダンシSB50m3×20団体ダンタイ 女子ジョシSB50m3×20
1 明治メイジ大学ダイガク 1679 1 明治メイジ大学ダイガク 1691
2 日本ニホン大学ダイガク 1659 2 日本ニホン大学ダイガク 1687
3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1655 3 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1678
4 中央チュウオウ大学ダイガク 1643 4 中央チュウオウ大学ダイガク 1670
5 ホンジュク 1643 5 ホンジュク 1663
6 立命館リツメイカン大学ダイガク 1630 6 法政ホウセイ大学ダイガク 1656
7 法政ホウセイ大学ダイガク 1620 7 関西カンサイ大学ダイガク 1636
8 早稲田ワセダ大学ダイガク 1611 8 早稲田ワセダ大学ダイガク 1635
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 2 19 足助アスケ ミオ 100.4 101.8 102.8 100.0 101.2 102.1 608.3  
R 4 7 黒木クロキ 聡太ソウタ 103.1 99.2 98.5 102.7 99.7 101.5 604.7  
R 5 28 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 102.1 102.0 97.5 100.2 95.5 101.4 598.7  
  1 2 江頭エガシラ リュウロウ 93.8 97.0 93.2 101.9 97.7 98.8 582.4  
  1 19 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 92.5 98.5 98.8 98.5 96.7 95.0 580.0  
  1 32 山田ヤマダ カシコテル 95.5 97.2 97.6 94.4 95.6 96.7 577.0  
  2 30 小林コバヤシ 慎之介シンノスケ 97.9 94.9 96.7 99.2 97.3 98.1 584.1  
  5 30 石崎イシザキ キョウユミ 95.1 93.1 95.5 94.2 94.2 94.3 566.4  
  6 9 島村シマムラ 優佑ユウスケ 96.4 100.0 97.2 101.0 98.8 100.1 593.5  
  6 12 モトメ 幸成ユキナリ 98.4 96.2 97.3 99.2 97.4 101.7 590.2  
  7 3 小林コバヤシ 敏晴トシハル 99.1 101.9 100.2 101.0 99.0 99.1 600.3  
  7 15 菅谷スガヤ イタル 99.6 99.0 101.7 100.2 100.6 99.3 600.4  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R II 16 樋口ヒグチ ミドリ 95.8 100.5 99.1 102.7 100.7 96.9 595.7  
R IV 13 新保シンボ ケツ 101.1 99.7 97.9 100.9 98.5 102.5 600.6  
R V 25 スガ 彩花アヤカ 99.2 98.3 101.5 99.9 97.7 102.1 598.7  
  I 3 三村ミムラ アイ 98.5 98.7 98.7 99.0 95.3 87.3 577.5  
  I 12 福田フクダ タマキサキ 97.2 96.2 93.3 95.5 98.3 101.0 581.5  
  I 21 小林コバヤシ 加奈カナ 99.2 96.5 97.7 100.8 97.8 97.6 589.6  
  VI 24 尾原オバラ 里彩リサ 95.0 99.1 98.9 99.8 97.3 100.5 590.6  
  VII 32 川村カワムラ 直緒ナオ 94.1 93.3 91.6 91.9 92.7 92.1 555.7  
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R Y 11 足助アスケ ミオ 88 88 93 95 96 93 553 12  
178 188 189
R Y 25 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 94 93 95 95 87 89 553 13  
187 190 176
R Z 11 神田カンダ ダイマサ 91 95 94 94 82 89 545 14  
186 188 171
  X 3 島村シマムラ 優佑ユウスケ 82 81 90 94 93 86 526 6  
163 184 179
  Y 16 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 82 77 90 90 66 80 485 5 *1
159 180 146
  Z 24 山村ヤマムラ ゴウ 89 90 96 99 84 87 545 15  
179 195 171
*1 GTR6.11.6.1 11発目的外
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R y 6 スガ 彩花アヤカ 91 94 97 96 89 90 557 12  
185 193 179
R z 7 新保シンボ ケツ 97 95 98 93 93 83 559 17  
192 191 176
R z 28 樋口ヒグチ ミドリ 86 91 95 95 86 94 547 12  
177 190 180
  x 16 河合カワイ イロドリ 84 89 92 83 75 81 504 5  
173 175 156
  x 24 阿川アガワ 美貴ミキ 82 90 96 96 90 91 545 11  
172 192 181
  y 18 コシ 天音アマネ 88 86 90 88 65 84 501 7 *2*3
174 178 149
*2 GTR6.11.6.1 Crossfire 9発目0点
*3 GTR6.11.5 超過弾1発によりS1の1発目から2点減点
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  A 5 中井ナカイ 亮輔リョウスケ 97.9 96.7 93.4 98.6 99.1 89.8 575.5  
  A 17 新保シンボ ケツ 101.9 101.5 102.1 101.2 101.5 101.1 609.3  
  A 28 スガ 彩花アヤカ 103.2 101.1 99.8 101.1 102.6 98.2 606.0  
  B 6 神田カンダ ダイマサ 103.0 102.0 102.0 101.3 102.9 102.0 613.2  
  B 9 山村ヤマムラ ゴウ 101.6 99.9 101.7 99.6 103.4 97.7 603.9  
  B 13 島村シマムラ 優佑ユウスケ 100.9 101.8 97.6 100.8 99.4 99.3 599.8  
  B 18 河合カワイ イロドリ 98.8 99.2 100.6 100.0 95.4 97.8 591.8  
  B 29 樋口ヒグチ ミドリ 102.5 102.3 102.6 101.2 101.4 99.9 609.9  
  C 3 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 93.5 97.0 96.6 98.6 100.2 99.5 585.4  
  C 7 足助アスケ ミオ 101.1 100.8 98.3 101.0 103.0 101.7 605.9  
  C 14 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 98.3 97.1 97.0 99.1 95.2 94.7 581.4  
  C 28 阿川アガワ 美貴ミキ 101.9 101.0 100.9 97.0 102.2 99.5 602.5  
入賞ニュウショウ
男子ダンシSB50mP60 2 神田カンダ ダイマサ
女子ジョシSB50mP60 2 樋口ヒグチ ミドリ
3 新保シンボ ケツ