2022年度ネンド ヒガシ日本ニホン学生ガクセイスポーツ射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ ケン 関東カントウ学生ガクセイスポーツ射撃シャゲキ選手権センシュケン春季シュンキ大会タイカイ予選ヨセンカイ
2022ネン5ガツ12ニチ~15ニチ  長瀞ナガトロ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 3523.6 1 明治メイジ大学ダイガク 3532.9
2 日本ニホン大学ダイガク 3455.8 2 日本ニホン大学ダイガク 3512.6
3 ホンジュク 3426.8 3 中央チュウオウ大学ダイガク 3504.4
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 3340.6 4 早稲田ワセダ大学ダイガク 3474.1
5 立教リッキョウ大学ダイガク 3192.9 5 法政ホウセイ大学ダイガク 3468.8
6 東洋トウヨウ大学ダイガク 2876.7 6 東洋トウヨウ大学ダイガク 3443.2
7 ホンジュク 3414.5
男子ダンシAR10mS60団体ダンタイ 女子ジョシAR10mS60団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 1837.6 1 明治メイジ大学ダイガク 1848.9
2 日本ニホン大学ダイガク 1833.8 2 東洋トウヨウ大学ダイガク 1836.2
3 中央チュウオウ大学ダイガク 1810.7 3 早稲田ワセダ大学ダイガク 1829.1
4 法政ホウセイ大学ダイガク 1808.4 4 日本ニホン大学ダイガク 1820.6
5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1805.7 5 法政ホウセイ大学ダイガク 1816.8
6 ホンジュク 1784.8 6 中央チュウオウ大学ダイガク 1814.4
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1782.6 7 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1805.8
8 東海トウカイ大学ダイガク 1780.0 8 東海トウカイ大学ダイガク 1772.4
9 専修センシュウ大学ダイガク 1754.3 9 ホンジュク 1739.5
10 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1732.2 10 立教リッキョウ大学ダイガク 1660.0
11 立教リッキョウ大学ダイガク 1724.9
男子ダンシSB50m3×20団体ダンタイ 女子ジョシSB50m3×20団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 1686 1 日本ニホン大学ダイガク 1692
2 ホンジュク 1642 2 中央チュウオウ大学ダイガク 1690
3 日本ニホン大学ダイガク 1622 3 明治メイジ大学ダイガク 1684
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1558 4 ホンジュク 1675
5 立教リッキョウ大学ダイガク 1468 5 法政ホウセイ大学ダイガク 1652
6 東洋トウヨウ大学ダイガク 1071 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1645
7 東洋トウヨウ大学ダイガク 1607
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 32 小林コバヤシ 敏晴トシハル 102.8 102.1 96.3 95.5 100 102.2 598.9  
R 3 24 足助アスケ ミオ 103.1 101.4 101.2 100.4 102.5 99.2 607.8  
R 5 30 菅谷スガヤ イタル 99.2 99.1 93.1 96.6 91.1 99.0 578.1  
  2 36 栗本 耀大 91.3 91.7 92.2 93.7 87.8 95.1 551.8  
  4 16 江頭エガシラ リュウ士郎シロウ 97.9 96.6 100.3 97.8 100.9 98.7 592.2  
  4 36 山田ヤマダ ケンテル 93.7 94.6 97.6 97.1 99.0 94.9 576.9  
  5 14 島村シマムラ 優佑ユウスケ 99.9 97.8 102.7 97.8 100.3 98.0 596.5  
  5 44 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 87.3 95.3 89.6 91.6 95.3 87.2 546.3  
  6 26 小林コバヤシ 慎之介シンノスケ 93.0 97.0 98.0 91.1 95.9 95.2 570.2  
  6 34 黒木クロキ 聡太ソウタ 100.6 102.0 97.3 100.1 96.8 100.0 596.8  
  7 12 石崎イシザキ キョウユミ 84.8 91.8 93.5 91.4 98.1 92.0 551.6  
  7 24 モト 幸成ユキナリ 96.1 97.0 94.5 93.5 97.4 94.3 572.8  
  7 30 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 95.9 94.6 99.7 93.8 94.2 94.6 572.8  
  7 38 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 101.0 100.8 101.5 99.2 94.8 100.8 598.1  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 参考サンコウ
R A 34 小林コバヤシ 加奈カナ 96.9 97.3 94.3 92.7 96.2 99.6 577.0  
R B 22  天音アマネ 95.9 94.3 97.2 92.3 91.0 86.7 557.4  
R C 32 新保シンボ ケツノゾミ 100.2 101.6 100.6 102.1 100.4 100.2 605.1  
  D 10 川村カワムラ 直緒ナオ 87.8 81.6 89.8 83.5       *1
  D 34 岡村オカムラ タマキ               DNS
*1 GTR6.13.4 銃器故障のため、40発目で終了
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ  Xのカズ 備考ビコウ
R x 34 足助アスケ ミオ 92 93 99 100 89 90 563 20  
185 199 179
R y 16 山村ヤマムラ ゴウ 85 81 88 92 92 89 527 8  
166 180 181
R y 28 神田カンダ ダイ 93 92 96 98 82 91 552 11  
185 194 173
  x 8 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 84 84 95 87 78 83 511 8  
168 182 161
  y 6 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 93 95 93 94 81 86 542 9  
188 187 167
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R α 30 スガ 彩花アヤカ 95 94 96 98 91 91 565 16  
189 194 182
R β 12 樋口ヒグチ ミドリ 95 94 94 94 85 85 547 8  
189 186 170
R β 38 新保シンボ ケツノゾミ 93 94 96 95 93 92 563 15  
187 191 185
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  I 6 神田カンダ ダイマサ 99.3 100.3 98.4 102.0 96.6 102.5 599.1  
  I 30 阿川アガワ 美貴ミキ 100.5 96.1 97.9 101.0 97.0 97.2 589.7  
  II 8 島村シマムラ 優佑ユウスケ 98.7 97.7 95.6 101.5 97.2 98.6 589.3  
  II 14 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 98.0 96.1 95.3 96.2 90.8 98.3 574.7  
  II 32 スガ 彩花アヤカ 102.8 103.5 97.8 102.9 103.6 103.9 614.5  
  III 8 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 102.0 102.1 101.0 99.0 100.0 101.1 605.2  
  III 12 山村ヤマムラ ゴウ 84.8 96.1 101.5 102.7 99.2 94.8 579.1  
  III 32 樋口ヒグチ ミドリ 98.5 101.3 102.2 100.9 101.6 102.5 607.0  
  IV 18 足助アスケ ミオ 100.9 100.5 98.5 102.7 101.1 102.8 606.5  
  IV 32 新保シンボ ケツノゾミ 100.7 103.8 101.8 100.3 102.9 102.7 612.2  
入賞ニュウショウ
男子ダンシSB50m3×20 4 足助アスケ ミオ
女子ジョシSB50m3×20 7 スガ 彩花アヤカ
8 新保シンボ ケツノゾミ
SB50mP60 2 スガ 彩花アヤカ
3 新保シンボ ケツノゾミ
5 樋口ヒグチ ミドリ
6 足助アスケ ミオ
8 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ