2022年度 関東学生スポーツ射撃選手権春季大会
2022ネン6ガツ10ニチ~12ニチ  長瀞ナガトロ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 3539.3 1 日本ニホン大学ダイガク 3563.4
2 日本ニホン大学ダイガク 3491.3 2 明治メイジ大学ダイガク 3533.9
3 ホンジュク 3471.8 3 中央チュウオウ大学ダイガク 3507.8
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 3395.3 4 法政ホウセイ大学ダイガク 3475.6
5 立教リッキョウ大学ダイガク 3295.7 5 早稲田ワセダ大学ダイガク 3458.2
      6 ホンジュク 3449.3
7 東洋トウヨウ大学ダイガク 2916.4
男子ダンシAR10mS60 女子ジョシAR10mS60
1 東洋トウヨウ大学ダイガク 1838.5 1 日本ニホン大学ダイガク 1855.4
2 明治メイジ大学ダイガク 1835.3 2 明治メイジ大学ダイガク 1848.9
3 日本ニホン大学ダイガク 1835.3 3 法政ホウセイ大学ダイガク 1843.6
4 法政ホウセイ大学ダイガク 1819.1 4 東洋トウヨウ大学ダイガク 1838.4
5 中央チュウオウ大学ダイガク 1814.9 5 早稲田ワセダ大学ダイガク 1826.2
6 ホンジュク 1794.8 6 中央チュウオウ大学ダイガク 1808.8
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1786.3 7 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1803.3
8 東海トウカイ大学ダイガク 1764.3 8 ホンジュク 1777.3
9 専修センシュウ大学ダイガク 1762.3 9 東海トウカイ大学ダイガク 1767.5
10 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1761.1 10 立教リッキョウ大学ダイガク 1713.7
11 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1720.3
12 立教リッキョウ大学ダイガク 1709.7
男子ダンシSB50m3×20 女子ジョシSB50m3×20
1 明治メイジ大学ダイガク 1704 1 日本ニホン大学ダイガク 1708
2 ホンジュク 1677 2 中央チュウオウ大学ダイガク 1699
3 日本ニホン大学ダイガク 1656 3 明治メイジ大学ダイガク 1685
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1609 4 ホンジュク 1672
5 立教リッキョウ大学ダイガク 1586 5 法政ホウセイ大学ダイガク 1632
6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1632
7 東洋トウヨウ大学ダイガク 1078
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 2 22 島村シマムラ 優佑ユウスケ 100.5 99.9 98.6 98.4 101.1 101.0 599.5  
R 3 20 足助アスケ ミオ 100.7 102.3 99.3 101.7 99.7 99.1 602.8  
R 4 17 小林コバヤシ 敏晴トシハル 96.7 101.0 97.2 100.7 97.3 99.6 592.5  
  2 8 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 95.2 98.0 95.4 94.2 95.4 94.8 573.0  
  2 12 菅谷スガヤ イタル 99.5 100.7 94.9 96.7 98.2 101.8 591.8  
  2 32 黒木クロキ 聡太ソウタ 98.2 98.4 98.1 101.6 99.2 98.9 594.4  
  2 36 江頭エガシラ リュウ士郎シロウ 96.1 96.9 98.1 95.6 99.4 102.2 588.3  
  3 4 栗本クリモト 耀アカルマサル 89.5 96.4 93.4 96.3 99.0 93.3 567.9  
  3 8 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 100.7 98.4 100.0 99.6 96.7 98.3 593.7  
  3 32 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 93.3 84.4 87.0 89.6 91.3 89.6 535.2  
  3 40 石崎イシザキ キョウユミ 85.8 79.8 86.4 89.7 90.8 88.8 521.3  
  4 8 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 96.3 96.6 99.1 100.6 100.0 98.6 591.2  
  4 12 山村ヤマムラ ゴウ 93.7 99.2 99.9 98.8 99.5 94.6 585.7  
  4 32 モトメ 幸成ユキナリ 95.8 94.6 98.1 97.2 99.4 94.2 579.3  
  4 36 小林コバヤシ 慎之介シンノスケ 97.6 97.5 95.3 95.4 91.5 94.2 571.5  
  4 40 山田ヤマダ カシコカガヤ 90.0 99.7 90.9 94.1 100.8 98.5 574.0  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 参考サンコウ
R B 26 コシ 天音アマネ 89.1 96.5 100.8 96.6 92.1 98.0 573.1  
R C 24 新保シンボ ケツ 100.2 101.3 101.0 103.1 104.0 103.7 613.3  
R D 26 小林コバヤシ 加奈カナ 96.0 97.2 96.9 101.3 100.3 99.2 590.9  
  D 44 川村カワムラ 直緒ナオミノル 90.3 93.0 94.5 93.3 94.9 96.4 562.4  
男子ダンシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ  Xのカズ 備考ビコウ
R a 14 足助アスケ ミオ 94 95 97 98 87 87 558 16  
189 195 174
R a 30 神田カンダ ダイマサ 89 93 100 97 89 89 557 18  
192 197 178
R b 14 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 94 94 92 97 95 90 562 13  
188 189 185
  b 30 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 93 81 90 92 71 83 520 10  
184 182 154
  b 34 山村ヤマムラ ゴウ 85 86 93 95 85 92 536 12  
171 188 177
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R α 17 樋口ヒグチ ミドリ 86 93 98 100 92 85 554 14  
179 198 177
R α 39 新保シンボ ケツ 95 97 98 99 90 94 573 20  
192 197 184
R β 13 スガ 彩花アヤカ 86 81 97 97 89 94 544 9  
167 194 193
  β 9 阿川アガワ 美貴ミキ 85 92 89 90 91 83 530 4  
177 179 174
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  I 8 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 99.0 97.4 96.9 102.5 102.3 100.5 598.6  
  I 12 島村シマムラ 優佑ユウスケ               DNS
  I 18 山村ヤマムラ ゴウ 96.8 96.6 101.4 100.5 95.2 102.0 592.5  
  I 34 阿川アガワ 美貴ミキ 100.5 103.2 99.1 98.0 97.7 100.7 599.2  
  I 42 新保シンボ ケツ 100.8 100.9 99.7 102.0 101.8 98.5 603.7  
  II 8 神田カンダ ダイマサ 102.4 102.1 100.2 102.7 100.6 100.6 608.6  
  II 12 足助アスケ ミオ 103.2 101.2 101.3 101.4 102.3 101.0 610.4  
  II 16 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 96.1 96.8 99.3 98.9 96.6 98.8 586.5  
  II 34 スガ 彩花アヤカ 102.9 101.1 99.7 100.9 101.5 102.9 609.0  
  II 38 樋口ヒグチ ミドリ 98.5 102.6 102.5 99.8 102.1 101.0 606.5  
男子ダンシSB3×20FINAL
  シャグン シャ 氏名シメイ 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  3 F 足助アスケ ミオ 422.0  
  8 D 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 372.6  
女子ジョシSB3×20FINAL
  シャグン シャ 氏名シメイ 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  4 E 新保シンボ ケツ 412.3  
入賞ニュウショウ
男子ダンシSB50m3×20 3 足助アスケ ミオ
8 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ
女子ジョシSB50m3×20 5 新保シンボ ケツ
SB50mP60 5 足助アスケ ミオ
7 スガ 彩花アヤカ
8 神田カンダ ダイマサ