2022年度ネンド関東カントウ学生ガクセイスポーツ射撃シャゲキ選手権センシュケン秋季シュウキ大会タイカイ
2022ネン9ガツ15ニチ~18ニチ 長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 3565.4 1 明治メイジ大学ダイガク 3573.7
2 日本ニホン大学ダイガク 3518.0 2 日本ニホン大学ダイガク 3553.5
3 中央チュウオウ大学ダイガク 3480.8 3 中央チュウオウ大学ダイガク 3516.9
4 東洋トウヨウ大学ダイガク 3458.9 4 法政ホウセイ大学ダイガク 3504.6
5 ホンジュク 3454.5 5 ホンジュク 3470.5
6 法政ホウセイ大学ダイガク 3432.1 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 3458.7
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 3390.9 7 東洋トウヨウ大学ダイガク 3433.4
8 立教リッキョウ大学ダイガク 3325.6
男子ダンシAR10mS60団体ダンタイ 女子ジョシAR10mS60団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 1859.4 1 明治メイジ大学ダイガク 1864.7
2 日本ニホン大学ダイガク 1833.0 2 日本ニホン大学ダイガク 1843.5
3 中央チュウオウ大学ダイガク 1826.8 3 法政ホウセイ大学ダイガク 1839.6
4 東洋トウヨウ大学ダイガク 1821.9 4 東洋トウヨウ大学ダイガク 1827.4
5 法政ホウセイ大学ダイガク 1819.1 5 中央チュウオウ大学ダイガク 1824.9
6 ホンジュク 1791.5 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1821.7
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1765.9 7 ホンジュク 1798.5
8 立教リッキョウ大学ダイガク 1746.6 8 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1763.3
9 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1745.0 9 東海トウカイ大学ダイガク 1758.9
10 東海トウカイ大学ダイガク 1741.2 10 立教リッキョウ大学ダイガク 1725.8
11 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1697.5 11 千葉チバ大学ダイガク 1686.8
12 防衛ボウエイ大学ダイガク 1518.6 12 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1661.3
13 東京トウキョウ経済ケイザイ大学ダイガク 1475.9 13 防衛ボウエイ大学ダイガク 1484.7
14 専修センシュウ大学ダイガク 1174.8
男子ダンシ50m3×20団体ダンタイ 女子ジョシ50m3×20団体ダンタイ
1 明治メイジ大学ダイガク 1706 1 日本ニホン大学ダイガク 1710
2 日本ニホン大学ダイガク 1685 2 明治メイジ大学ダイガク 1709
3 ホンジュク 1663 3 中央チュウオウ大学ダイガク 1692
4 中央チュウオウ大学ダイガク 1654 4 ホンジュク 1672
5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1637 5 法政ホウセイ大学ダイガク 1665
6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1625 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1637
7 法政ホウセイ大学ダイガク 1613 7 東洋トウヨウ大学ダイガク 1606
8 立教リッキョウ大学ダイガク 1579
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 26 黒木クロキ 聡太ソウタ 99.3 100.3 97.7 96.0 96.2 96.7 586.2  
R 3 26 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 98.0 102.1 97.8 100.5 94.1 100.4 592.9  
R 4 26 足助アスケ ミオ 99.4 103.6 101.5 102.6 101.1 104.2 612.4  
  1 38 松沢マツザワ サトシ               DNS
  2 8 江頭エガシラ リュウ士郎シロウ 95.6 101.2 99.6 99.9 101.3 98.0 595.6  
  2 35 山田ヤマダ ケンテル 93.6 96.9 94.5 93.0 93.4 93.6 565.0  
  2 39 東山ヒガシヤマ 和樹カズキ               DNS
  3 14 安田ヤスダ 拓実タクミ 90.5 93.8 84.2 92.0 97.0 96.6 554.1  
  3 38 菅谷スガヤ イタル 101.2 102.2 97.0 99.4 94.2 96.7 590.7  
  3 40 小林コバヤシ 敏晴トシハル 96.0 100.2 95.0 93.9 96.5 94.1 575.7  
  3 44 小林コバヤシ 慎之介シンノスケ 97.8 95.9 97.8 99.0 95.1 95.2 580.8  
  4 10 寺村テラムラ 侑樹ユウキ 94.4 95.3 93.8 95.4 94.1 89.9 562.9  
  4 15 モトメ 幸成ユキナリ 1000.7 100.1 103.1 96.6 100.6 96.1 597.2  
  5 10 島村シマムラ 優佑ユウスケ 99.0 98.9 99.6 94.5 100.1 95.4 587.5  
  5 22 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 95.4 91.3 95.1 94.0 90.1 92.1 558.6  
  5 31 石崎イシザキ キョウユミ 92.5 96.1 95.0 98.3 97.9 94.4 574.2  
  5 34 別府ベップ ヒトミ 89.9 90.3 91.5 93.4 90.9 91.6 547.6  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A 24 小林コバヤシ 加奈カナ 100.4 97.7 96.4 96.9 101.1 98.9 591.4  
R B 24 樋口ヒグチ ミドリ 99.5 99.0 98.4 96.9 101.1 99.0 593.9  
R C 24 新保シンボ ケツ 102.5 101.7 101.3 103.6 101.1 103.0 613.2  
  A 38 岡村オカムラ タマキ               DNS
  B 10 川村カワムラ チョク 89.8 93.2 94.9 90.0 97.8 95.2 560.9  
  B 16 宮原ミヤハラ サイアイ               DNS
  B 39 福田フクダ タマキサキ 93.3 98.5 98.7 95.3 97.4 94.1 577.3  
  B 42 尾原オバラ 里彩リサ 97.3 98.3 97.8 99.0 96.4 98.1 586.9  
  C 6 スガ 彩花アヤカ 98.9 98.0 98.6 101.8 99.7 100.6 597.6  
  C 36 三村ミムラ アイ 96.1 95.0 93.6 98.7 93.1 92.9 569.4  
男子ダンシSB50m3×20
  射群シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R x 16 神田 大允 92 92 99 98 86 87 554 20  
184 197 173
R x 38 足助アスケ ミオ 88 92 97 95 95 89 556 13  
180 192 184
R y 16 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 94 90 92 94 90 93 553 7  
184 186 183
  x 42 島村シマムラ 優佑ユウスケ 87 76 92 95 93 91 534 13  
163 187 184
  y 38 山村ヤマムラ ゴウ 90 91 93 95 90 92 551 6  
181 188 182
  y 42 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 95 86 93 99 66 79 518 14  
181 192 145
女子ジョシSB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R α 18 スガ 彩花アヤカ 87 91 93 99 87 90 547 13  
178 192 177
R α 40 樋口ヒグチ ミドリ 87 98 99 94 90 90 558 19  
185 193 180
R β 18 新保シンボ ケツ 95 99 95 94 90 94 567 20  
194 189 184
  α 2 河合カワイ イロドリ 89 86 91 88 79 81 514 6  
175 179 160
  β 28 阿川アガワ  92 92 97 97 85 91 554 15  
184 194 176
  β 36 コシ 天音アマネ 54 83 95 96 73 80 481 7  
137 191 153
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  I 6 スガ 彩花アヤカ 99.8 102.4 102.3 102.6 100.9 99.6 608.8  
  I 9 コシ 天音アマネ 91.7 76.6 99.1 96.6 100.5 99.6 564.1  
  I 15 河合カワイ イロドリ 97.1 97.2 98.1 98.5 96.2 98.0 585.1  
  I 27 足助アスケ ミオ 101.3 101.1 102.0 101.7 102.5 99.0 607.6  
  I 35 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 102.2 95.8 98.9 99.2 100.4 98.2 594.7  
  I 38 島村シマムラ 優佑ユウスケ 96.8 96.6 100.1 97.8 99.3 99.4 590.0  
  I 45 中井ナカイ 亮輔リョウスケ 96.8 100.8 99.4 96.6 98.6 96.5 588.7  
  II 2 阿川アガワ 美貴ミキ 101.7 101.7 101.9 99.7 101.5 100.6 607.1  
  II 12 新保シンボ ケツ 100.9 101.9 89.3 96.9 102.7 97.8 589.5  
  II 17 樋口ヒグチ ミドリ 100.5 99.8 101.2 100.9 100.3 101.6 604.3  
  II 36 吉野ヨシノ 貴裕タカヒロ 98.7 96.6 96.8 97.1 97.8 97.0 584.0  
  II 41 神田カンダ ダイマサ 99.3 99.8 100.5 103.4 102.9 102.6 608.5  
  II 44 山村ヤマムラ ゴウ 98.3 100.0 93.7 98.7 99.0 103.6 593.3  
  II 47 石崎イシザキ キョウユミ 83.2 80.9 88.1 89.0 85.6 80.5 507.3  
入賞ニュウショウ
女子ジョシSB50m3×20 5 新保シンボ ケツ
SB50mP60 8 スガ 彩花アヤカ