令和レイワ3ネン早稲田大学ワセダダイガク慶應義塾大学ケイオウギジュクダイガク定期戦テイキセン
2021年12月5日 於:伊勢原射撃場
総合ソウゴウ団体ダンタイ
早稲田ワセダ大学ダイガク 5266.9テン
ホンジュク 5247.9テン
AR10mS60
早稲田ワセダ大学ダイガク 1814テン
ホンジュク 1798.1テン
SB50m3×20
ホンジュク 1682テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 1660テン
SB50mP60
早稲田ワセダ大学ダイガク 1792.9テン
ホンジュク 1767.8テン
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 12 新保シンボ ケツノゾミ 99.4 98.7 98.2 100.6 101.9 100.5 599.3  
1 16 江頭エガシラ リュウロウ 98.5 98.9 99.6 100.6 101.6 101.9 601.1  
2 16 黒木クロキ 聡太ソウタ 98.5 98.5 97 101.3 101.4 101 597.7  
  1 3 小林コバヤシ 慎之介シンノスケ 99 99.1 96.9 96 93.8 93.5 578.3  
  1 6 石崎イシザキ キョウユミ 95.2 91.7 94.2 93.9 91.4 94.7 561.1  
  1 8 小林コバヤシ トシハル 94.1 92.8 98 94.7 95.4 97.7 572.7  
  1 20 島村シマムラ ユウユウ 94.3 98.3 98.3 100.4 95.9 88.9 576.1  
  2 3 山田ヤマダ ケンテル 96.9 99.6 93.9 96.3 101.4 95.3 583.4  
  2 7 吉中ヨシナカ 敦哉アツヤ 79.5 95.7 88.2 90.6 87.7 81.9 523.6  
  2 12 河合カワイ アヤ 97.3 96.7 101.1 99.7 99.2 99.3 593.3  
  2 20 若杉ワカスギ イサムテル 92 86.1 89.8 84.7 86.9 93.8 533.3  
  3 3 寺村テラムラ ユウイツキ 84.9 83.3 88.3 96.8 87.4 82.2 522.9  
  3 7 栗本クリモト 耀ヨウ 95.6 95.1 98.2 93.1 93.6 97.4 573  
  3 12 コシ テンオト 100.6 97.4 96.6 100.5 95.7 94.5 585.3  
  3 15 岡村オカムラ  80 87.5 78.4 85 84.5 76.2 491.6  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R A 6 スガ アヤハナ 91 94 96 97 89 90 557 12  
185 193 179
R A 10 神田カンダ ダイミツ 95 95 97 98 90 91 566 18  
190 195 181
R A 14 足助アスケ レイ 85 94 100 95 89 96 559 5  
179 195 185
  A 18 阿川アガワ  86 92 93 85 83 88 527 8  
178 178 171
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 6 藤川フジカワ ユウ 96.6 89.2 100.9 98.2 99.5 95.3 579.7  
R 10 塚谷ツカタニ 晋太郎シンタロウ 99.7 98.4 99.7 95.7 98.1 99 590.6  
R 14 樋口ヒグチ ミドリ 100.5 98.9 97 101.6 98.9 100.6 597.5  
  3 吉野 貴裕 99.3 95.4 100.3 94.4 94.5 100.1 584  
  18 田中 智大 97.3 97.5 95.4 100.5 96.6 94.5 581.8  
  20 上田 優希 99.7 101.1 99.8 102.4 100.6 98.9 602.5  
  23 山村 豪 97.7 99.6 98.1 97.8 98.5 101.9 593.6  
BR
シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
I 1 小林コバヤシ 加奈カナ 84.9 91.4 176.3  
II 1 川村カワムラ 直美ナオミ       ※1
III 1 スガタニ タツ 94.8 95.4 190.2  
IV 1 山口ヤマグチ 昌太ショウタ 95 93.6 188.6  
V 1 モトメ 幸成ユキナリ 94.8 93.7 188.5  
VI 1 安田ヤスダ 拓実タクミ 87.3 95.9 183.2  
※1 デンテキ故障コショウにより棄権キケン
入賞ニュウショウ SB50m3×20 1 神田カンダ ダイ
3 足助アスケ レイ
SB50mP60 1 上田ウエダ 優希ユウキ