2021年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 第68回男子総合/第34回女子総合
2021年11月11日~13日 於:長瀞総合射撃場
男子総合団体 女子総合団体
1位 日本大学 3563.5 1位 明治大学 3596.8
2位 明治大学 3554.8 2位 同志社大学ドウシシャダイガク 3561.3
3位 同志社大学ドウシシャダイガク 3491 3位 日本大学 3550
4位 東洋大学 3489.5 4位 早稲田大学 3539.4
5位 中央大学 3509.1 5位 中央大学 3532
6位 本塾 3479.4 6位 立命館リツメイカン大学ダイガク 2987.3
7位 早稲田大学 3398.5 7位 法政大学 3487.5
8位 関西大学カンサイダイガク 3482.5
男子AR10mS60 女子AR10mS60
1位 日本大学 1847.5 1位 明治大学 1875.8
2位 同志社大学ドウシシャダイガク 1845 2位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1856.3
3位 明治大学 1839.8 3位 日本大学ニホンダイガク 1856
4位 東洋大学 1838.5 4位 同志社大学ドウシシャダイガク 1855.3
5位 関西大学カンサイダイガク 1835.8 5位 早稲田大学ワセダダイガク 1844.4
6位 中央チュウオウ大学ダイガク 1832.1 6位 中央大学チュウオウダイガク 1844
7位 法政大学ホウセイダイガク 1829.7 7位 関西大学カンサイダイガク 1835.5
8位 本塾 1798.4 8位 法政大学ホウセイダイガク 1833.5
9位 京都大学キョウトダイガク 1797.6 9位 東洋大学トウヨウダイガク 1829
10位 立教大学 1784.7 10位 関西学院大学カンサイガクインダイガク 1809
11位 早稲田大学 1783.5 11位 東北学院大学トウホクガクインダイガク 1799.1
12位 関西学院カンサイガクイン 1776.9 12位 東海大学トウカイダイガク 1786.9
13位 近畿キンキ大学ダイガク 1770.4 13位 本塾ホンジュク 1765.4
14位 立正リッショウ大学ダイガク 1769 14位 名城大学メイジョウダイガク 1737.5
15位 青山学院大学 1752 15位 愛知大学アイチダイガク 1727.6
16位 専修大学 1750 16位 北海学園大学ホッカイガクエンダイガク 1719.6
17位 京都産業キョウトサンギョウ大学ダイガク 1743.3 17位 防衛大学ボウエイダイガク 1714.7
18位 東海大学トウカイダイガク 1738.8 18位 学習院大学ガクシュウインダイガク 1694.6
19位 東北学院大学トウホクガクインダイガク 1732.2 19位 北海道大学ホッカイドウダイガク 1134.2
20位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1722.7   大阪大学オオサカダイガク DSQ
21位 名古屋大学ナゴヤダイガク 1683.7   京都大学キョウトダイガク DSQ
22位 北海ホッカイドウ大学ダイガク 1664
23位 学習院大学ガクシュウインダイガク 1650.1
24位 大阪大学オオサカダイガク 1614.3
25位 防衛大学ボウエイダイガク 1537.9
男子SB50m3×20 女子SB50m3×20
1位 日本大学ニホンダイガク 1716 1位 明治大学メイジダイガク 1712
2位 明治大学メイジダイガク 1715 2位 同志社大学ドウシシャダイガク  1706
3位 本塾ホンジュク 1681 3位 早稲田大学ワセダダイガク 1695
4位 中央大学チュウオウダイガク 1677 4位 日本大学 1694
5位 東洋大学トウヨウダイガク 1651 5位 中央大学チュウオウダイガク 1688
6位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1646 6位 東洋大学トウヨウダイガク 1674
7位 早稲田大学ワセダダイガク 1615 7位 本塾ホンジュク 1659
8位 法政ホウセイ大学ダイガク 1654
9位 関西大学カンサイダイガク 1647
10位 関西学院大学カンサイガクインダイガク 1596
11位 立命館大学リツメイカンダイガク 1131
男子ダンシAR10mS60
  射群シャグッン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考
R 28 黒木 聡太 99.4 102.4 99.2 100 98.5 100 599.5  
R 32 江頭龍士郎 99.7 98.7 95.7 97.2 100.4 97.4 589.1  
R 28 足助 澪弥 101.5 103.1 102.1 99.7 101.8 101.6 609.8  
  30 若杉 勇輝 91.5 94.7 95.9 87.8 97.5 91.6 559  
  36 小林慎之介 99.8 95.1 96.7 95.9 99.8 96.2 583.5  
  10 山村  豪 99.5 97.5 96.6 97.4 99.8 95.2 586  
  32 神田 大允 97.4 99.3 98.6 98.5 99.8 99.8 593.4  
  38 塚谷晋太郎 97.3 99.3 99.2 101.2 99.9 98.5 595.4  
  44 石崎 喬弓 92 96.8 99.4 92.3 98.3 96.6 575.4  
  6 栗本 耀大 90.8 89.7 92.7 96 97.5 97.4 564.1  
  30 吉野 貴裕 85 92.7 91.4 93.5 92 94.4 549  
  16 小林 敏晴 93.5 98.6 96.7 101.8 97.5 96.6 584.7  
  26 島村 優佑 92.7 93.8 96.6 97.6 99.6 93.6 573.9  
  40 山田 賢輝 97.6 96 96.6 97.9 94.8 95.9 578.8  
  40 寺村 侑樹 85.4 81.3 88.2 86.6 89.3 91.2 522  
女子ジョシAR10mS60
  射群シャグッン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考
R A 34 河合 乃彩 94.9 100.3 97.5 97.9 98.9 99.6 589.1  
R B 30 新保 結希 101.6 99.9 100.6 99.6 99.5 98.5 599.7  
R C 30 這越 天音 95.6 96.8 96.4 97 94.1 96.7 576.6  
男子SB50m3×20
  射群シャグッン 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R α 29 足助 澪弥 94 95 99 98 93 92 571 22  
189 197 185
R β 12 塚谷晋太郎 92 94 94 94 82 88 544 13  
186 188 170
R β 31 神田 大允 95 95 95 98 91 92 566 18  
190 193 183
  α 2 吉野 貴裕 85 85 89 94 66 71 490 6  
170 183 137
  α 43 田中 智大 95 92 97 91 93 86 554 15  
187 188 179
  β 37 江頭龍士郎 84 87 90 88 91 79 519 5  
171 178 170
  β 47 山村 豪 86 92 95 98 81 84 536 11  
178 193 165
女子ジョシSB50m3×20
  射群シャグッン 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R 18 上田 優希 88 85 96 94 90 88 541 13  
173 190 178
R 39 樋口 翠 92 95 93 94 87 93 554 14  
187 187 180
R 35 菅 彩花 95 97 96 95 90 91 564 16  
192 191 181
  4 阿川 美貴 94 91 88 91 92 94 550 10  
185 179 186
  14 藤川 友利 91 93 97 97 74 73 525 9  
184 194 147
SB50mP60
  射群シャグッン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考
  2 阿川 美貴 97.2 99 99.1 100.3 100.7 94 590.3  
  37 江頭龍士郎 95.8 96.5 91.8 93.5 96.2 94.2 568  
  45 田中 智大 98.3 95.7 96.2 95.9 94.5 95.4 576  
  18 上田 優希 98.5 101.3 100.3 101.2 97.3 100.5 599.1  
  29 塚谷晋太郎 99.9 99.5 99.6 98.3 99.2 100 596.5  
  39 山村 豪 100.4 98.9 99.8 98.2 98.7 92.7 588.7  
  14 菅 彩花 102.2 99.8 102.3 97.8 100.4 101.9 604.4  
  31 吉野 貴裕 100.4 100.5 97.5 97.6 94.3 96.7 587  
  41 足助 澪弥 100 101.6 98.3 95.3 101.7 102 598.9  
入賞ニュウショウ 男子SB50m3×20団体ダンタイ 3
男子SB50m3×20個人コジン 5 足助アスケ