第11回新人ビームライフル大会
令和3年7月11日 於:伊勢原総合射撃場
本塾
男子BR 10mS20            
射群 射座 氏名 S1 S2 合計 備考
1 4 モト幸成ユキナリ 85.1 82.5 167.6  
2 4 吉中ヨシナカ惇哉アツヤ 92.7 93.1 185.8  
3 4 島村シマムラユウユウ 93.9 91.2 185.1  
4 4 石崎イシザキ喬弓タカユミ 95.7 79 174.7  
5 3 菅谷スガヤイタル 94.6 87.5 182.1  
6 4 山口ヤマグチショウ 97.3 80.6 177.9  
6 8 川村カワムラ直緒ナオ 89.2 88.4 177.6  
7 4 小林コバヤシ敏晴トシハル 100 97.1 197.1  
7 8 小林加奈 91.6 97.3 188.9  
8 4 安田ヤスダタクミノル 97.9 92.6 190.5  
8 8 柴田シバタもも 78.2 77.5 155.7  
9 4 寺村テラムラ侑樹ユウキ 83.7 84.3 168  
9 8 岡村オカムラタマキ 81 76.5 157.5  
           
入賞 個人コジッン
1ネン BRジュンイ10mS20 1位 小林コバヤシ敏晴トシハル
4 安田ヤスダタクミノル
5 小林加奈
7 吉中ヨシナカ惇哉アツヤ
8 島村シマムラユウユウ
総合ソウゴウ BR10mS20 1位 小林コバヤシ敏晴トシハル
4 安田ヤスダタクミノル
7 小林加奈