2020年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会
2020年10月8日~11日 於:長瀞総合射撃場
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1位 日本大学ニホッン 3576.2点 1位 明治大学メイジ 3536.5点
2位 明治大学メイジダイ 3529.5点 2位 日本大学ニホッン 3519.2点
3位 中央大学チュウ 3471.4点 3位 早稲田大学ワセダ 3508.8点
4位 東洋大学トウヨウ 3470.2点 4位 中央大学チュウ 3498.2点
5位 早稲田大学ワセダ 3412.0点 5位 東洋大学トウヨウ 3482.5点
6位 本塾ホンジ 3401.4点 6位 法政大学ホウセイダイ 3479.3点
7位 立教大学リッキョウダイ 3334.8点 7位 本塾ホンジ 3428.3点
男子ダンシAR10mS60 女子ジョシAR10mS60
1位 日本大学ニホッン 1862.2点 1位 明治大学メイジ 1838.5点
2位 明治大学メイジ 1840.5点 2位 日本大学ニホッン 1833.2点
3位 中央大学チュウ 1827.4点 3位 中央大学チュウ 1832.2点
4位 法政大学ホウセイダイ 1818.8点 4位 早稲田大学ワセダ 1828.8点
5位 東洋大学トウヨウ 1814.2点 5位 東洋大学トウヨウ 1823.5点
6位 本塾ホッン 1801.4点 6位 法政大学ホウセイダイ 1809.3点
7位 早稲田大学ワセダダイ 1776.0点 7位 本塾ホンジ 1773.3点
男子ダンシSB50m3×20 女子ジョシSB50m3×20
1位 日本大学ニホッン 1714点 1位 明治大学メイジ 1698点
2位 明治大学メイジ 1689点 2位 日本大学ニホッン 1686点
3位 東洋大学トウヨウ 1656点 3位 早稲田大学ワセダ 1680点
4位 中央大学チュウ 1644点 4位 法政大学ホウセイダイ 1670点
5位 早稲田大学ワセダ 1636点 5位 中央大学チュウ 1666点
6位 本塾ホッン 1600点 6位 東洋大学トウヨウ 1659点
7位 立教大学リッキョウ 1575点 7位 本塾ホッン 1655点
男子ダンシAR10mS60
  射群シャグッン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考
R A 30 黒木ヤマゴウ 101.7 96.2 98.7 100.9 100 103.8 601.3  
R C 30 神田大允 97.3 99.7 100 102 100.1 100.9 600  
R E 30 庄司知倖 100.1 101.9 101.2 96.2 100.7 100 600.1  
  B 30 塚谷晋太郎               RR7.4.4.2 A front sight tunnelの長さ:50mm超
  D 8 原田誠矢 91.7 94.6 91.7 82.3 96.5 99.8 556.6  
  D 32 西澤ニシザワノボルウマ 102.5 99.1 98.8 98.5 101 99.3 599.2  
  F 30 山村豪 92 98.4 96.5 95.4 95.5 97.6 575.4  
  G 20 足助アス澪弥レイヤ 97.9 98.3 102.3 98.9 100.1 96.5 594  
  G 30 吉野ヨシノキクッンユウジ 93 92.8 92 98.6 86.6 93.1 556.1  
  G 40 羽藤ハト正多ショウraw 91.2 91.4 101.3 94.9 92.4 88.7 559.9  
  G 44 江頭エガシラ龍士タロウ 101.7 97.6 96.9 98.7 95.4 99.3 589.6 GTR6.10.9.2 EST故障射座移動、延長9分
女子ジョシAR10mS60
  射群シャグッン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考
R 1 32 菅 彩花 98.5 96 98.3 96.8 96.7 100 586.3  
R 2 32 ヤマモト佳奈カナ 100.7 98.8 101.2 102.7 100.6 101.3 605.3  
R 3 30 樋口 翠 95 94.8 97.7 98.8 96.3 99.1 581.7  
  4 30 藤川友利 95.9 96.8 101.8 100.9 100.9 100.5 596.8  
  5 20 阿川美貴  97 95 92.4 92.1 94.7 97 568.2  
男子SB50m3×20
  射群シャグッン 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R x 8 庄司知倖 89 88 92 94 91 91 545 11  
177 186 182
R z 16 中井ナカ亮輔 93 90 95 94 86 80 538 14  
183 189 166
R z 43 ナカコウスケコウスケ 84 92 90 89 74 88 517 7  
176 179 162
  x 2 塚谷晋太郎 88 83 94 93 91 85 534 5  
171 187 176
  x 33 神田カンダ大允 94 93 89 95 86 90 547 12  
187 184 176
  x 37 原田誠矢 85 80 93 96 84 80 518 11  
165 189 164
  x 41 山村豪 82 83 91 93 72 77 498 8  
165 184 149
  y 14 田中タナカ智大 88 88 91 91 84 84 526 4  
176 182 168
  y 29 江頭エガシラ龍士タロウ 88 88 91 83 90 81 521 10  
176 174 171
  y 33 林田ハヤセィ哲治テツハル 80 93 97 96 88 85 539 9  
173 193 173
  X 37 福永フクナガ大樹タイジュ 89 86 97 93 86 85 536 7  
175 190 171
男子SB50m3×20
  射群シャグッン 射座 氏名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 Xの数 備考
R α 18 杉岡スギオカ美奈ミナ 90 93 97 97 82 91 550 13  
183 194 173
R α 41 ヤマ佳奈カナ 97 97 98 99 92 91 574 20  
194 197 183
R β 43 上田ウエ優希ユウキ 87 83 95 97 81 88 531 12  
170 192 169
  α 2 樋口 翠 82 89 94 94 86 91 536 7  
171 188 177
  α 45 菅 彩花 94 93 95 92 92 87 553 15  
187 187 179
  β 37 藤川フジカワユリ トシマサ 89 88 93 90 79 85 524 5  
177 183 164
SB 50mP60
射群シャグッン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ Xの数 備考
I 2 ヤマ佳奈カナ 99.4 98.4 97.4 101.6 97.7 102.2 596.7    
I 6 菅 彩花 99.3 99.3 98 99.4 101.9 99.4 597.3    
I 16 山村ヤマゴウ 91.5 91 91.9 94.2 97 98.1 563.7    
I 33 庄司ショウジ知倖 97.2 100.8 99.2 94.9 99.5 102.2 593.8    
I 39 林田ハヤシ哲治テツハル 101.4 99.4 101 99.2 97.5 101.1 599.6    
II 2 阿川美貴  97.1 88.8 93.1 100.3 90.6 94.9 564.8    
II 6 上田優希 100.7 101 100.6 101.8 101.3 96.8 602.2    
II 16 福永大樹 100.5 100.7 94.2 98.8 101.3 100.2 595.7    
II 33 原田誠矢 99.1 101.1 98.9 102 101.4 98.3 600.8    
II 39 田中智大 96.1 99.6 97.7 93.9 92.7 93.7 573.7    
III 16 宮崎ミヤザキ 92.8 95.4 96.1 96.8 96.6 97.9 575.6    
III 33 神田大允 97.1 96 95.6 99.1 96.7 97 581.5    
III 39 塚谷晋太郎 97.7 98.4 93 100.2 97.4 98.3 585    
IV 27 樋口 翠 99.9 103.5 100.7 100.2 89.7 101 595    
IV 31 杉岡スギオカ美奈ミナ 97.1 103.1 104 98.6 100.5 102.3 605.6    
V 39 藤川フジカワ友利 87.5 99.4 102.1 102.2 98.8 98.2 588.2    
入賞ニュウショウ
女子ジョシSB50m3×20 5 ヤマ佳奈カナ