2019年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会
2019ネン10ガツ10ニチ〜10ガツ13ニチ 長瀞ナガトロ総合射撃場ソウゴウシャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合団体ソウゴウダンタイ
1 日本大学 5271.8点 1 明治大学 5301.7点
2 中央大学 5198.6点 2 同志社大学ドウシシャダイガク 5263.2点
3 本塾 5156.1点 3 早稲田ワセダ大学ダイガク 5216.3点
4 明治大学メイジダイガク 5138.2点 4 法政ホウセイ大学 5221.4点
5 千葉工業大学 5055.8点 5 日本ニホン大学 5214.7点
6 関西大学カンサイダイガク 5014.9点 6 中央大学チュウオウダイガク 5166.4点
      7 ホンジュク 5130.1テン
男子ダンシAR10mS60 女子ジョシAR10mS60
1 日本大学 1844.8点 1 明治大学 1859.7点
2 中央大学 1840.6点 2 同志社大学ドウシシャダイガク 1856.2点
3 法政大学 1809.9点 3 早稲田大学ワセダダイガク 1841.3点
4 千葉工業大学 1801.8点 4 日本大学 1840.7点
5 関西大学カンサイダイガク 1796.9点 5 法政大学ホウセイダイガク 1838.4点
6 本塾 1796.1点 6 東洋大学 1820.7点
      7 中央大学 1819.4点
男子ダンシSB50m3×40 女子ジョシSB50m3×40
1 日本大学 3427点 1 明治大学 3442点
2 明治大学 3381点 2 同志社大学ドウシシャダイガク 3407点
3 本塾 3360点 3 法政大学 3383点
4 中央大学 3358点 4 早稲田大学 3375点
5 東洋大学 3336点 5 日本大学 3374点
      6 本塾 3347点
7 中央大学チュウオウダイガク 3347点
ホンジュク
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 2 28 佐々木健人ササキケント 99.9 100.2 99.4 103.3 100.3 98.6 601.7  
R 4 30 西澤昇馬ニシザワショウウマ 99.1 98.7 101.3 98 97.2 98.6 592.9  
R 5 33 庄司知ショウジトモユキ 100.8 99.4 101.2 98.5 100.7 100.9 601.5  
  1 22 田中智大タナカトモヒロ 98.1 95.5 91.5 93.1 97 95 570.2  
  1 28 黒木聡太クロキソウタ 97.7 98 96.3 100.8 101.6 100.8 595.2  
  1 37 柏木良太カシワギリョウタ 97.4 95 98.1 98.6 95.7 91.1 575.9  
  2 4 原田誠矢ハラダマコトヤ 94.3 97.7 94.4 97.1 95.2 98.8 577.5  
  2 43 中井亮ナカイリョウスケ 95.1 93.7 94.9 94.9 95 102 575.6  
  3 30 米村諒志ヨネムラリョウシ 90.3 96.6 100 97.1 97.4 99.7 581.1  
  3 41 羽藤正多朗ハトウショウタロウ 93.5 97.5 98.7 100.2 98.7 97.3 585.9  
  5 47 林田哲治ハヤシダテツジ             DNS  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A 28 藤川友フジカワユウ 96.1 98.6 100.2 101.2 98.5 96.9 591.5  
R C 30 川間柚黎カワマユズレイ 97.6 100.1 102.8 100.4 99 100.6 600.5  
R D 33 山本佳奈ヤマモトカナ 97.5 98.1 97.6 95.8 102.7 99.4 591.1  
  A 37 今中保花イマナカホハナ 98.7 98.5 100.8 100.2 98.6 96.5 593.3  
  B 4 上田優希ウエダユウキ 98.7 101.4 100.1 97.2 98.5 99.6 595.5  
  B 28 スガ彩花サヤカ 98.2 98.3 99.4 98.6 99.3 97.9 591.7  
  B 37 谷津田ヤツダセン 97.9 97.6 96.4 97.9 100.5 96.3 586.6  
  C 39 北村千晴キタムラチハル 101.9 98.1 96.7 98.4 96.1 93.9 585.1  
男子ダンシSB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S 総計ソウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R A 27 米村諒志ヨネムラリョウシ 95 94 94 93 96 97 96 97 87 81 85 87 1102 25  
376 386 340
R B 13 佐々木健人ササキケント 94 95 90 95 95 99 97 97 92 94 95 98 1141 42  
374 388 379
R B 34 根本浩輔ネモトコウスケ 94 95 94 96 98 99 98 99 86 88 89 81 1117 32  
379 394 344
  A 5 林田哲治ハヤシダテツジ 92 88 80 95 94 95 99 95 88 83 89 85 1083 25 ホンシャK21ハツテキソト発射ハッシャ0テン
355 383 345
  A 41 中島孝輔ナカジマコウスケ 95 96 94 93 93 92 92 98 87 88 85 86 1099 26  
378 375 346
  C 30 原田誠矢ハラダマコトヤ                         DNS    
     
女子ジョシSB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S 総計ソウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R a 17 杉岡美奈スギオカミナ 93 93 95 94 94 96 97 94 90 92 89 95 1122 27  
375 381 366
R a 36 白石シライシいづみ 89 92 94 93 96 98 97 93 86 90 86 89 1103 29  
368 384 351
R b 32 山本佳奈ヤマモトカナ 91 93 96 92 95 97 96 96 87 91 95 93 1122 35  
372 384 366
  b 11 今中保花イマナカホハナ 88 86 89 90 96 92 93 95 85 90 81 88 1073 18  
353 376 344
  c 12 上田優ウエダユウ                         DNS    
     
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  1 16 根本浩輔ネモトコウスケ 101.5 100.1 101.5 102.8 100.5 101.6 608  
  1 28 原田誠矢ハラダマコトヤ 100.3 100.3 98.6 99.4 101.5 98.9 599  
  1 41 佐々木健人ササキケント 102.6 101.9 101.1 97.9 103.8 102.9 610.2  
  2 8 白石シライシいづみ 102.3 103.6 98.3 102.3 97.9 102.6 607  
  2 12 今中保花イマナカホハナ 97.1 90.7 97.1 97.2 102.5 94.4 579  
  2 18 山本佳奈ヤマモトカナ             DNS  
  2 43 米村諒志ヨネムラリョウシ 101.1 99.8 98.1 103 100.3 101.7 604  
  3 4 榊原愛サカキバラアイ             DNS  
  3 7 杉岡美奈スギオカミナ             DNS  
  3 12 上田優希ウエダユウキ             DNS  
  3 41 中島孝輔ナカジマコウスケ             DNS  
入賞ニュウショウ
男子総合ダンシソウゴウ団体ダンタイ 3
SB50m3×40 佐々木健人ササキケント 3