2019年度埼玉県知事賞争奪 関東学生ライフル射撃新人大会兼関東学生AR・AP・SBR大会兼段級審査会
2019ネン10ガツ25ニチ〜10ガツ27ニチ 長瀞ナガトロ総合射撃場ソウゴウシャゲキジョウ
AR 10mS60団体ダンタイ
1 日本大学ニホンダイガク 1825.1テン
2 明治大学メイジダイガク 1840.7テン
3 中央大学チュウオウダイガク 1838.6テン
4 東洋大学トウヨウダイガク 1834テン
5 ホンジュク 1785.3テン
6 東北学院大学トウホクガクインダイガク 1751.2テン
7 法政大学ホウセイダイガク 1750.2テン
8 早稲田大学ワセダダイガク 1716.3テン
9 専修大学センシュウダイガク 1633.9テン
10 明治学院大学メイジガクインダイガク 1479.9テン
ホンジュク詳細ショウサイ
AR10mS60 新人シンジン
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 31 菅彩花スガアヤハナ 97.3 99.5 97.7 98.9 99.3 98.8 591.5  
R 2 27 黒木聡太クロキソウタ 99.4 99.3 101.5 98.8 101.6 98.3 598.9  
R 3 33 谷津田知理ヤツダチリ 101.3 94.7 98.4 99.8 101.1 99.6 594.9  
  1 13 島田裕介シマダユウスケ 90.8 93.8 90.8 96.3 92.5 88.8 553  
  1 19 神田カンダ大允 97.6 101.2 98.2 99.9 96 99.9 592.8  
  1 37 塚谷晋太郎ツカタニシンタロウ 98.7 97.2 98.9 99.6 99 97.7 591.1  
  2 12 中井亮ナカイリョウスケ 93.3 96.9 93 93.2 95.7 92.3 564.4  
  2 16 庄司知ショウジトモユキ 102.3 100.6 100.8 96.3 98.6 98.8 597.4  
  2 39 川間柚黎カワマユズレイ 101.7 99.8 101.2 103.8 100.4 100.6 607.5  
  3 14 吉野貴裕ヨシノタカヒロ             DNS  
  3 21 山村豪ヤマムラゴウ 97.4 98.2 97.3 99.6 97 95.5 585  
  3 38 足助澪弥アスケレイヤ 97 98.7 100.1 97.5 100.2 97.3 590.8  
  4 14 江頭龍士朗エガシラリュウシロウ 98.2 93.9 95.7 99.1 97.9 96.2 581  
  4 21 樋口翠ヒグチミドリ 96.4 92.2 95 94.9 97.7 97 573.2  
  4 31 田中智大タナカトモヒロ 95.9 93.2 97.8 93.4 96.1 99.1 575.5  
  4 38 阿川美貴アガワミキ             DNS  
AR10mS60 キュウジン
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  A 19 根本浩輔ネモトコウスケ 96.3 97.3 95 98.1 94.4 91.8 572.9  
  A 28 江頭龍士朗エガシラリュウシロウ 96.7 92.5 97.4 100.6 97.3 96.6 581.1  
  A 31 阿川美貴アガワミキ             DNS  
  B 19 原田誠矢ハラダマコトヤ 93 98.2 99.3 94 92.4 99.5 576.4  
  B 28 山村豪ヤマムラゴウ 96.5 94.6 93.9 96.2 95.7 99.2 576.1  
  B 31 谷津田知理ヤツダチリ 99.6 100.9 98.8 101.1 99.9 97.7 598  
  B 37 樋口翠ヒグチミドリ 95.9 95.5 96.9 99.6 100.9 100 588.8  
  C 12 島田裕介シマダユウスケ 97.2 99.1 93.4 93.5 90.3 89.1 562.6  
  C 16 神田カンダ大允 101.4 99.3 99.4 97.4 99.9 98.6 596  
  C 27 塚谷晋太郎ツカタニシンタロウ 90.7 95.6 97.6 96.1 99 97.7 576.7  
  C 39 藤川友利フジカワトモリ 97.9 101.6 99 99.4 98.4 96.9 593.2  
  D 12 米村諒志ヨネムラリョウシ 93.2 94.6 97.9 96 97.5 97.2 576.4  
  D 16 吉野貴裕ヨシノタカヒロ             DNS  
  D 19 足助澪弥アスケレイヤ 101.4 97.3 92.6 98.5 95.7 100.4 585.9  
  D 27 田中智大タナカトモヒロ 94.7 93.2 96.2 92.2 97.3 95.4 569  
  D 39 菅彩花スガアヤハナ 96.5 102 100.5 97.9 96.7 97.6 591.2  
  E 14 佐々木健人ササキケント 100.9 101.8 98.3 102.2 103.1 100.4 606.7  
  E 31 濱光一ハマコウイチ 90.9 93.7 95.2 97.2 99.3 96.9 573.2  
男子ダンシSB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S 総計ソウケイ Xのカズ 備考ビコウ
  X 8 林田哲治ハヤシダテツジ 91 86 92 92 94 95 90 93 85 87 84 83 1072 16  
361 372 339
  X 17 中島孝輔ナカジマコウスケ 92 93 92 96 98 98 98 94 87 87 86 92 1113 28  
373 388 352
  Y 27 宮崎陸ミヤザキリク 91 93 88 87 92 89 92 84 82 71 58 72 999 14  
359 357 283
  Y 35 佐々木健人ササキケント 98 98 94 94 98 99 99 99 96 95 96 91 1157 49  
384 395 378
  Z 26 原田誠矢ハラダマコトヤ 84 87 91 91 93 95 94 93 76 86 86 75 1051 14  
353 375 323
  Z 33 根本浩輔ネモトコウスケ 97 91 93 99 99 96 97 98 90 87 87 90 1124 38  
380 390 354
                                     
女子ジョシSB50m3×40                                    
  A 11 白石シライシいづみ 92 99 94 94 96 99 99 94 83 80 83 90 1103 33  
379 388 336
  A 16 今中保花イマナカホハナ 91 82 91 89 91 92 94 95 85 86 88 86 1070 18  
353 372 345
  B 10 上田優希ウエダユウキ 89 87 88 86 90 90 93 95 92 90 94 88 1082 16  
350 368 364
  B 13 山本佳奈ヤマモトカナ 89 91 88 84 92 96 94 96 88 92 80 93 1083 24  
352 378 353
  B 18 杉岡美奈スギオカミナ 90 94 96 95 97 95 95 97 86 88 91 91 1115 23  
375 384 356
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  1 8 白石シライシいづみ 90.8 99.9 99 102.7 100.2 99.9 592.5  
  1 12 今中保花イマナカホハナ 100.5 101.1 100 96.4 99.9 97.2 595.1  
  1 17 若松剛佑ワカマツゴウスケ 97.1 96.7 102.5 99.8 98 97.7 591.8  
  1 33 米村諒志ヨネムラリョウシ 98.5 102.4 102.3 101.8 99.9 100.7 605.6  
  2 11 榊原愛サカキバラアイ 101.7 101.9 100 101.8 100.9 99.4 605.7  
  2 16 上田優希ウエダユウキ 88.2 96.4 99.7 97.2 98.1 96.2 575.8 ホンシャ6ハツテキソト発射ハッシャ
  2 27 林田哲治ハヤシダテツジ 102.6 98.6 99.3 100.5 98.7 97.3 597  
  2 32 原田誠矢ハラダマコトヤ 94.9 100.5 102.4 94.8 95 96.3 583.9  
  2 35 根本浩輔ネモトコウスケ 102.7 102.1 99.2 101.9 100.2 98.4 604.5  
入賞ニュウショウ AR10mS60新人シンジン 1 黒木聡太クロキソウタ
3 谷津田知理ヤツダチリ
4 神田カンダダイミツ
5 菅彩花スガアヤハナ
6 塚谷晋太郎ツカタニシンタロウ
7 足助澪弥アスケレイヤ
8 山村豪ヤマムラゴウ
AR10mS60キュウジン 6 佐々木健人ササキケント
男子ダンシSB50m3×40 1 佐々木健人ササキケント
6 根本浩輔ネモトコウスケ
8 中島孝輔ナカジマコウスケ
ジョSB50m3×40 8 杉岡美奈スギオカミナ
SB50mP60 2 榊原愛サカキバラアイ
3 米村諒志ヨネムラリョウシ
7 根本浩輔ネモトコウスケ