第23回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会
令和レイワ元年ガンネンネン7ガツ13ニチ〜15ニチ :能勢ノセ射撃シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 日本大学ニホンダイガク 5276.6テン 1 同志社ドウシシャ大学ダイガク 5248テン
2 明治大学メイジダイガク 5166.1テン 2 日本大学ニホンダイガク 522.6テン
3 東洋トウヨウ大学ダイガク 5164.8テン 3 明治大学メイジダイガク 5218.8テン
4 中央大学チュウオウダイガク 5163.9テン 4 法政大学ホウセイダイガク 5218.4テン
5 ホンジュク 5107.1テン 5 中央大学チュウオウダイガク 5169.6テン
6 千葉チバ工業大学コウギョウダイガク 5087.5テン 6 早稲田大学ワセダダイガク 5160.7テン
男子ダンシ10mS60 オンナ子10mS60
1 日本大学ニホンダイガク 1871.6テン 1 日本大学ニホンダイガク 1859テン
2 東洋大学トウヨウダイガク 1834.8テン 2 明治大学メイジダイガク 1851.8テン
3 明治大学メイジダイガク 1830.1テン 3 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1849テン
4 中央大学チュウオウダイガク 1822.9テン 4 中央大学チュウオウダイガク 1840.6テン
5 千葉工業チバコウギョウ大学ダイガク 1818.5テン 5 早稲田大学ワセダダイガク 1830.7テン
6 本塾ホンジュク 1776.1テン 6 法政大学ホウセイダイガク 1830.4テン
男子50m3×40 オンナ子50m3×40
1 日本大学ニホンダイガク 3405テン 1 同志社大学ドウシシャダイガク 3399テン  
2 中央大学チュウオウダイガク 3341テン 2 法政大学ホウセイダイガク 3388テン  
3 明治大学メイジダイガク 3336テン 3 明治大学メイジダイガク 3367テン X=106
4 本塾ホンジュク 3331テン 4 日本大学ニホンダイガク 3367テン X=79
5 東洋大学トウヨウダイガク 3330テン 5 早稲田大学ワセダダイガク 3330テン  
6 千葉工業チバコウギョウ大学ダイガク 3269テン 6 中央大学チュウオウダイガク 3329テン  
ホンジュク
男子ダンシ10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R X 9 佐々木健人ササキケント 100.4 99.8 101 102.8 102.8 100.7 607.5  
R X 15 西澤昇ニシザワショウウマ 98.3 97.4 98.5 101.3 101.4 99.5 596.4  
R X 21 柏木良太カシワギリョウタ 98 87.8 93.5 96.3 97.9 98.7 572.2  
男子ダンシSB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 総計ソウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R A 8 佐々木健人ササキケント 95 96 92 95 96 99 96 97 93 87 91 90 1127 33  
378 388 361
R A 15 根本浩輔ネモトコウスケ 89 91 92 96 99 94 98 96 81 87 86 87 1096 28  
368 387 341
R A 22 米村諒ヨネムラリョウ 93 96 95 92 98 96 97 98 88 89 87 79 1108 27  
376 389 343
女子ジョシSB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 総計ソウケイ Xのカズ 備考ビコウ
  a 3 杉岡美奈スギオカミナ 96 92 88 93 96 96 94 99 91 87 89 89 1110 26  
369 385 356
50mP60                        
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
  1 5 杉岡美奈スギオカミナ 96.7 98.9 100.5 102.1 100.4 98.8 597.4 18  
  1 9 佐々木健人ササキケント 104.3 101.5 100.1 100.4 100.7 102.4 609.4 28  
  1 16 根本浩輔ネモトコウスケ 97.2 100.1 103.4 101.6 102.8 102.5 607.6 23  
  1 27 山本佳奈ヤマモトカナ 98.9 100.9 99.8 99.7 97.8 99.1 596.2 17  
  2 26 米村諒ヨネムラリョウ 99.5 102.6 99.1 102.9 100 100.4 604.5 24  
SB50m3×40 FINAL
シャグン 氏名シメイ K P Standing-Elimination 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
G 佐々木健人ササキケント 45.6 50.7 45.6 10.2 393.6 6
49.4 48.1 46.2  
49.8 48 383.4 393.6
144.8 291.6
入賞ニュウショウ
SB50m3×40 FINAL 6 佐々木健人ササキケント