令和元年度慶應ケイオウ義塾大学ギジュクダイガク・早稲田大学定期テイキセン
2019年11月16日 伊勢原イセハラ射撃シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 早稲田大学ワセダダイガク 5296.5テン
2 ホンジュク 5295.1テン
     
AR10mS60
1 本塾ホンジュク 1804.2テン
2 早稲田大学ワセダダイガク 1802.3テン
SB50mP60
1 本塾ホンジュク 1815.9テン
2 早稲田大学ワセダダイガク 1808.2テン
SB50m3×20
1 早稲田大学ワセダダイガク 1686テン
2 本塾ホンジュク 1675テン
ホンジュク詳細ショウサイ
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 10 山本佳奈ヤマモトカナ 102.2 98.2 102.9 102.3 98.1 96.2 599.9  
R 1 12 藤川友利フジカワトモリ 99.2 100.4 104.1 103.3 98.4 97.2 602.6  
R 2 11 川間柚黎カワマユズレイ 101 100 97.6 99.9 100.8 102.4 601.7  
  1 2 山崎哲哉ヤマザキテツヤ 88.2 92 90.9 88.6 92.6 94.7 547.0  
  1 4 濱光一ハマコウイチ 90.9 91.6 90.1 93.7 98.4 93.5 558.2  
  1 6 西澤昇馬ニシザワショウウマ             DNS  
  1 8 田中智大タナカトモヒロ 96.2 97.3 100.7 99 99.1 93.7 586.0  
  1 14 谷津田知理ヤツダチリ 101.7 100.3 101.1 99.7 100.1 103 605.9  
  1 16 神田大カンダダイミツ 98 96.5 102.2 99.2 96.6 100.6 593.1  
  1 18 塚谷晋太郎ツカタニシンタロウ 98.4 99.4 97.2 93.7 98 96.1 582.8  
  1 20 黒木聡太クロキソウタ 97.2 99.6 97.1 96.4 99 99.7 589.0  
  1 22 山村豪ヤマムラゴウ 95.1 97.7 98.9 94.3 95.4 95.5 576.9  
  2 3 北村千晴キタムラチハル 93.4 92.8 99.3 95.1 95.7 90.1 566.4  
                    0  
  2 5 柏木良太カシワギリョウタ 96.4 96.1 96.7 93.9 96.2 94.9 574.2  
  2 7 羽藤正多朗ハトウショウタロウ 94.2 95.8 100.1 99.5 99.5 95.1 584.2  
  2 9 島田裕介シマダユウスケ 93 97.3 91.5 88.9 91.4 93.2 555.3  
  2 13 菅彩花スガアヤハナ 99.9 99.2 97.1 100 99.1 99.9 595.2  
  2 15 樋口翠ヒグチミドリ 100.1 97.9 98 100.8 96 100.2 593  
  2 17 江頭エガシラリュウロウ 95.9 98 98.5 97.4 99.3 95.7 584.8  
  2 19 庄司知倖ショウジトモユキ             DNS  
  2 21 中井亮輔ナカイ亮スケ 98.1 90.8 98.8 98.3 96.8 96.5 579.3  
  2 23 足助澪弥アスケレイヤ 97.9 98.4 102.3 97.5 96.6 95.5 588.2  
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R X 9 白石シライシいづみ 99.1 101.9 100.4 100.2 100.1 100.3 602 22  
R X 11 榊原愛サカキバラアイ 101.6 103 101.4 100 101.2 100 607.2 23  
R X 13 米村諒志ヨネムラリョウシ 100.8 100.7 100.7 100.9 101.3 102.3 606.7 23  
  X 6 今中保花イマナカホハナ 97.3 99.7 94.5 100.2 92.9 97.2 581.8 15  
  X 16 若松剛佑ワカマツゴウスケ 103 99.7 102.1 95.8 101.4 101.4 603.4 23  
  X 18 原田誠矢ハラダマコトヤ 96.1 101.4 102.1 100 100.5 101 601.1 18  
SB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S 総計 Xの数 備考
R A 9 佐々木健人ササキケント 94 93 96 95 94 94 566 14  
187 191 188
R A 11 根本浩輔ネモトコウスケ 93 93 98 97 89 82 552 20  
186 195 171
R A 13 杉岡美奈スギオカミナ 95 93 99 97 86 87 557 11  
188 196 173
  A 16 中島孝輔ナカジマコウスケ 95 92 94 93 86 84 544 8  
187 187 170
  A 18 林田哲治ハヤシダテツジ 88 86 94 96 87 90 541 10  
174 190 177
  A 19 宮崎陸ミヤザキリク 86 92 89 90 80 87 524 11  
178 179 167
  A 23 上田優希ウエダユウキ 90 90 95 93 89 94 551    
180 188 183
                     
入賞ニュウショウ
AR10mS60 3 谷津田知理ヤツダチリ
SB50m3×20 2 榊原愛サカキバラアイ
SB50mP60 2 佐々木健人ササキケント