2019ネン関東学生カントウガクセイスポーツ射撃選手権秋季大会シャゲキセンシュケンシュウキタイカイ
2019ネン9ガツ12ニチ〜15ニチ 長瀞ナガトロ総合射撃場ソウゴウシャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合団体ソウゴウダンタイ
1 日本大学 5284.8点 1 明治大学 5277.1点
2 明治大学 5189.6点 2 日本大学 5235.4点
3 中央大学 5165.3点 3 法政大学 5219.9点
4 本塾 5160.4点 4 早稲田大学 5192.2点
5 東洋大学 5125.1点 5 中央大学 5185.2点
6 千葉工業大学 5054.5点 6 本塾 5122.1点
7 法政大学 3905.7点      
男子ダンシAR10mS60 女子ジョシAR10mS60
1 日本大学 1854.8点 1 明治大学 1847.1点
2 中央大学 1826.3点 2 日本大学 1844.4点
3 明治大学 1822.6点 3 中央大学 1832.2点
4 千葉工業大学 1816.5点 4 法政大学 1825.9点
5 東洋大学 1811.1点 5 早稲田大学 1817.2点
6 本塾 1796.4点 6 東洋大学 1812.8点
7 法政大学 1786.7点 7 本塾 1795.1点
男子ダンシSB50m3×40 女子ジョシSB50m3×40
1 日本大学 3430点 1 明治大学 3430点
2 明治大学 3367点 2 法政大学 3394点
3 本塾 3364点 3 日本大学 3391点
4 中央大学 3339点 4 早稲田大学 3375点
5 東洋大学 3314点 5 中央大学 3353点
6 立教大学 3255点 6 本塾 3327点
7 早稲田大学 3249点 7 立教大学 3233点
ホンジュク
男子ダンシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 28 佐々木健人ササキケント 101.3 102.2 102.9 99.9 100.1 99.9 606.3  
R 2 29 庄司知ショウジトモユキ 100.7 101.9 100.4 97.7 99.3 100 600  
R 3 29 西澤昇馬ニシザワショウウマ 99.5 96.9 97.1 102.3 96.5 97.8 590.1  
  1 11 山崎哲哉ヤマザキテツヤ 94.5 90.9 88 95.8 85.8 87.5 542.5  
  2 42 濱光一ハマコウイチ 97 93.5 82.4 96 98 94.8 561.7  
  3 44 原田誠矢ハラダマコトヤ 93.1 95.3 94.5 96.3 99 93 571.2  
  4 15 中井ナカイリョウスケ 95.5 94.4 97 96.2 97.3 96.4 576.8  
  4 24 黒木聡太クロキソウタ 97.1 95.3 94.5 94.5 96.9 98 576.3  
  4 35 米村諒志ヨネムラリョウシ 94.7 101.6 93.8 99.5 103.3 96.2 589.1  
  5 24 林田哲治ハヤシダテツジ 91.3 100.4 97.7 97.3 94.6 98.8 580.1  
  5 40 田中智大タナカトモヒロ 100 97 95.9 94.9 97.2 97 582  
  6 9 羽藤正多ハトウショウタロウ 95.1 95.8 97 95.2 99.2 96.4 578.7  
  6 33 柏木良太カシワギリョウタ 91.3 96.2 96.2 98.2 93.3 92.1 567.3  
女子ジョシAR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A 33 川間柚黎カワマユズレイ 98.6 99.3 100.7 99 100.7 102.7 601  
R B 28 山本佳奈ヤマモトカナ 98.4 100.7 100.2 99 102.4 100.2 600.9  
R D 24 藤川友フジカワユウ 97.9 100.4 99.2 100 101.8 93.9 593.2  
  B 44 上田優希ウエダユウキ 98.7 99.7 98.3 102.6 98.2 99.6 597.1  
  C 15 北村千晴キタムラチハル 97.8 97.4 93.9 98.6 93.6 97.1 578.4  
  C 29 谷津田ヤツダセン 96.6 94.8 95.1 99.5 101.2 98.7 585.9  
  C 43 スガ彩花サヤカ 96.2 97.6 98.4 97.6 100.1 97.3 587.2  
  D 40 今中保花イマナカホハナ 99.3 95.5 99.8 99.5 104.3 101.1 599.5  
男子ダンシSB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S 総計ソウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R a 35 米村諒志ヨネムラリョウシ 93 91 90 94 99 97 97 96 87 93 82 89 1108 30  
368 389 351
R b 16 根本浩輔ネモトコウスケ 95 94 94 93 98 98 96 98 89 86 93 90 1124 30 ホンシャ39ハツテキソト発射ハッシャ0テン
376 390 358
R b 35 佐々木健人ササキケント 91 96 96 88 99 98 98 98 86 95 93 94 1132 38  
371 393 368
  a 10 原田誠矢ハラダマコトヤ 88 85 82 87 93 93 85 94 89 84 88 73 1041 16  
342 454 245
  a 40 林田哲治ハヤシダテツジ 88 81 85 87 96 89 94 91 86 86 92 81 1056 19  
341 370 345
  b 40 中島孝輔ナカジマコウスケ 92 96 96 99 93 93 95 97 81 92 94 93 1121 29  
383 378 360
女子ジョシSB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S 総計ソウケイ Xのカズ 備考ビコウ
R x 11 山本佳奈ヤマモトカナ 95 90 90 92 94 95 98 96 87 85 89 86 1097 25  
367 383 347
R x 27 白石シライシいづみ 92 95 95 93 98 96 94 96 91 86 85 83 1104 28  
375 384 345
R y 28 杉岡美奈スギオカミナ 93 94 94 93 96 97 98 98 91 90 89 93 1126 31  
374 389 363
  y 10 今中保花イマナカホハナ 94 90 92 95 93 97 89 94 85 94 86 89 1098 20  
371 373 354
  y 16 上田優希ウエダユウキ 77 80 85 81 93 93 93 91 87 89 86 91 1046 14  
323 370 353
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  11 榊原愛サカキバラアイ 100.9 100.5 99.7 101.8 99.7 97.6 600.2  
  27 佐々木健人ササキケント 99.5 101.4 99.3 100 100.6 101.8 602.6  
  7 白石シライシいづみ 98.9 98.6 100.7 102 101.8 101.9 603.9  
  10 杉岡美奈スギオカミナ 100.1 98 103.2 100.8 101.7 97.4 601.2  
  35 中島孝輔ナカジマコウスケ 99.7 99.6 97.9 100.3 100.2 102.1 599.8  
  5 今中保花イマナカホハナ 91.4 96 98.6 95.3 98.7 96.4 576.4  
  8 上田優希ウエダユウキ 96.2 96.3 90.5 97.2 98.4 97.1 575.7  
  13 山本佳奈ヤマモトカナ 100.8 100.6 96.2 101.3 102.5 101.2 602.6  
  18 根本浩輔ネモトコウスケ 95.7 100.2 101.3 91.1 101.4 102.7 592.4  
  30 原田誠矢ハラダマコトヤ 97.6 100.3 98.4 98.4 99.9 95.6 590.2  
  40 米村諒志ヨネムラリョウシ 100.6 99.7 100.8 102.6 101.1 100.9 605.7  
男子ダンシSB50m3×40FINAL
シャ 氏名シメイ K P Standing-Elimination 合計ゴウケイj 順位ジュンイ
B 佐々木健人ササキケント 45.4 49.8 49.2 9.4 9 407.3 5
47.1 51.2 47 398.3 407.3
48.8 50.4 388.9
141.3 292.7
入賞ニュウショウ
男子ダンシSB50m3×40 5 佐々木健人ササキケント