平30年度関東学生スポーツ射撃新人大会/AR・AP・SBR大会
平成ヘイセイ30ネン11ガツ2ニチ11ガツ4ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
10mS60新人シンジン
1 明治メイジ大学ダイガク 1852.7テン
2 日本ニホン大学ダイガク 1843.8テン
3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1842.6テン
4 中央チュウオウ大学ダイガク 1824.6テン
5 早稲田ワセダ大学ダイガク 1798.8テン
6 ホンジュク 1717.7テン
7 学習院大学ガクシュウインダイガク 1712.1テン
8 専修大学センシュウダイガク 1689.4テン
本塾
AR10mS60    
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 1 19 藤川フジカワ友利ユリ 99.7 103.0 98.1 102.4 98.8 99.6 601.6      
R 2 20 上田優希ウエダユウキ 100.0 96.0 96.6 100.8 98.3 97.0 588.7      
R 4 21 山藤サンドウ勇人ハヤト 86.3 83.0 91.3 81.3 92.6 92.9 527.4      
  3 21 田中智大タナカトモヒロ             0.0 DNS
  A 8 ハヤシトモ 91.2 95.9 100.5 100.8 100.9 96.0 585.3      
  A 19 佐々木健人ササキケント 101.3 100.6 99.8 101.7 101.2 100.9 605.5      
  B 19 羽藤正多朗ハトウタダシタロウ 96.7 95.0 99.1 98.4 98.0 94.2 581.4      
  B 30 Mハマ光一コウイチ 98.5 97.4 96.4 98.6 99.4 99.0 589.3      
  C 9 山崎哲ヤマザキテツ 97.2 97.9 93.7 96.9 98.0 89.5 573.2      
  C 20 原田誠ハラダマコト 96.8 98.7 97.8 95.7 100.2 99.3 588.5      
  C 45 山本佳奈ヤマモトカナ 101.7 99.0 100.2 98.6 103.3 101.7 604.5      
  D 9 林田ハヤシダ哲治テツジ 96.4 97.8 97.2 98.4 96.5 98.0 584.3      
  D 20 中島孝輔ナカジマコウスケ 100.4 97.5 99.1 97.2 102.2 95.9 592.3      
  D 45 北村千晴キタムラチハル 90.3 95.3 93.7 94.0 99.7 92.6 565.6      
  E 5 根本浩輔ネモトコウスケ 95.2 97.4 95.7 92.6 96.6 101.1 578.6      
  E 9 柏木良太カシワギリョウタ 92.7 96.4 97.1 97.7 96.4 99.1 579.4      
  E 21 西澤昇馬ニシザワノボルウマ 98.7 98.9 96.5 98.8 102.3 97.1 592.3      
  E 39 杉岡美奈スギオカミナ 99.7 98.2 101.9 100.1 98.4 98.8 597.1      
SB50m3×20
射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考      
1 18 原田誠矢ハラダマコトヤ 74 79 93 91 83 79 499 7  
153 184 162
1 28 福田英司フクダエイジ 90 94 94 95 78 89 540 8  
184 189 167
1 35 若松ワカマツツヨシスケ 80 77 88 91 82 78 496 6  
157 179 160
2 17 佐々木健人ササキケント 92 93 97 94 94 93 563 15  
185 191 187
2 30 井尻圭亮イジリケイスケ 95 96 99 98 90 97 575 21  
191 197 187
2 34 根本浩輔ネモトコウスケ 95 88 96 97 88 97 561 18  
183 193 185
3 18 米村諒志ヨネムラリョウシ 93 90 89 98 88 88 546 13  
183 187 176
3 28 後藤光貴ゴトウコウキ 93 92 97 93 88 90 553 8  
185 190 178
3 31 福永大樹フクナガヒロキ 87 86 94 93 89 87 536 6  
173 187 176
3 36 宮崎陸ミヤザキリク 87 90 91 93 67 78 506 7  
177 184 145
a 4 榊原サカキバラアイ 95 96 97 98 88 92 566 20  
191 195 180
a 7 比留間葵ヒルマアオイ 95 95 96 93 92 85 556 10  
190 189 177
a 13 宮原冴ミヤハラサエ                 DNS
     
b 5 今中保花イマナカホハナ 92 86 91 92 83 83 527 5  
178 183 166
b 12 杉岡美奈スギオカミナ 84 91 94 88 73 81 511 7  
175 182 154
c 7 山本佳奈ヤマモトカナ 95 89 96 94 79 87 540 6  
184 190 166
c 13 白石シライシいづみ 91 93 95 95 76 74 524 10  
184 190 150
SB50mP60
射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
A 7 吉田啓一郎ヨシダケイイチロウ 98.4 98.5 100.7 99.4 99.8 97.8 594.6        
A 13 井尻圭亮イジリケイスケ 102.2 101.0 101.6 104.3 102.6 105.3 617.0        
A 18 宇山幸佑ウヤマコウスケ 103.4 101.0 101.8 99.5 102.1 101.4 609.2        
A 28 根本浩輔ネモトコウスケ 100.7 103.5 102.3 100.5 100.4 100.6 608.0        
B 12 米村諒志ヨネムラリョウシ 96.2 94.7 101.0 102.0 96.9 98.9 589.7        
B 17 福田英司フクダエイジ 100.2 98.0 102.2 102.3 99.4 100.2 602.3        
B 30 宮原冴ミヤハラサエ             0.0 DNS
B 34 福永大樹フクナガヒロキ 93.6 94.8 102.3 98.1 95.8 96.1 580.7  
C 12 山本佳奈ヤマモトカナ 99.8 93.1 97.2 100.2 93.6 96.3 580.2        
C 17 原田誠矢ハラダマコトヤ 99.3 101.2 100.9 96.0 101.8 96.3 595.5        
C 30 宮崎陸ミヤザキリク 98.3 97.9 97.8 97.0 99.2 99.5 589.7        
D 13 今中保花イマナカホハナ 95.8 95.3 97.6 96.0 99.4 96.5 580.6        
D 31 釜田慎也カマタシンヤ 96.5 100.0 102.1 100.7 101.5 100.6 601.4        
D 36 若松剛ワカマツツヨシスケ 95.6 98.6 99.6 97.8 96.1 92.3 580.0        
入賞ニュウショウ
10mS60新人シンジン
1 藤川フジカワ友利ユリ
4 上田ウエダ優希ユウキ