平成30ネンヒガシ日本ニホン学生ガクセイスポーツ射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイケンハル大会タイカイ予選ヨセンカイ
ヒラ30ネン5ガツ10ニチ5ガツ13ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
10mS60男子ダンシ 50m3×20
1位 明治メイジ大学ダイガク 1819.1テン 1位 明治メイジ大学ダイガク 1709テン
2位 山梨ヤマナシ学院ガクイン大学ダイガク 1787.9テン 2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1675テン
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1783.3テン 3位 日本ニホン大学ダイガク 1671テン
4位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1776.7テン 4位 法政ホウセイ大学ダイガク 1651テン
5位 中央チュウオウ大学ダイガク 1750.0テン 5位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1635テン
6位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1749.9テン 6位 ホンジュク 1622テン
7位 ホンジュク 1742.6テン 7位 中央チュウオウ大学ダイガク 1603テン
立正リッショウ大学ダイガク 1726.9テン
ホンジュク
AR10mS60男子ダンシ
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 3 22 小野オノタカブ 98.0 97.5 94.4 98.2 98.9 94.8 581.8  
R 5 22 林田ハヤシダ哲治テツハル 97.6 100.0 97.0 99.1 96.1 95.4 585.2  
R 7 22 原田ハラダマコト 98.6 93.5 96.6 95.6 96.9 94.4 575.6  
  1 11 中島ナカジマ孝輔コウスケ 97.0 96.3 96.9 99.3 101.0 98.0 588.5  
  2 11 西澤ニシザワノボルウマ 97.2 92.5 97.7 98.0 99.5 97.7 582.6  
  3 41 佐々木ササキ健人ケント 99.7 100.1 99.1 99.6 98.4 102.5 599.4  
  4 41 宮崎ミヤザキリク 96.1 98.1 95.4 93.1 94.9 93.0 570.6  
  5 45 山アヤマザキ哲哉テツヤ 90.7 96.3 91.9 97.3 97.5 95.9 569.6  
  6 22 藁品ワラシナ麟太郎リンタロウ 94.6 95.7 96.5 96.4 93.2 94.0 570.4  
  7 41 羽藤ハトウセイロウ               DSQ
AR10mS60女子ジョシ
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  A 11 杉岡スギオカ美奈ミナ 96.8 97.5 98.4 100.1 100.7 98.6 592.1  
  D 22 北村キタムラ千晴チハル 99.0 92.9 93.6 91.4 93.0 94.1 564.0  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考ビコウ
R T 17 釜田カマタ慎也シンヤ 86 84 95 98 78 83 524 10  
170 193 161
R U 17 根本ネモト浩輔コウスケ 97 94 97 97 89 84 558 12  
191 194 173
R W 17 米村ヨネムラキョウ 94 93 94 97 78 84 540 11  
187 191 162
  V 17 吉田ヨシダ啓一郎ケイイチロウ             0   DNS
0 0 0
  X 13 今中イマナカハナ 74 81 85 86 66 68 460 2  
155 171 134
  X 32 若松ワカマツツヨシユウ 82 84 91 89 86 77 509 5  
166 180 163
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 総計ソウケイ 備考ビコウ
  A 17 釜田カマタ慎也シンヤ             0.0 DSQ
  A 32 吉田ヨシダ啓一郎ケイイチロウ 96.3 96.6 99.8 94.7 90.2 92.5 570.1  
  B 17 根本ネモト浩輔コウスケ 99.9 99.9 99.2 99.6 103.0 100.1 601.7  
  C 17 米村ヨネムラキョウ 98.7 97.4 102.4 101.0 96.9 100.7 597.1  
  C 33 若松ワカマツツヨシスケ 91.7 91.9 94.1 85.9 89.2 83.3 536.1  
  D 13 イマナカハナ 92.7 90.9 90.3 85.4 91.0 94.3 544.6  
  D 32 佐々木ササキ健人ケント 99.7 98.7 90.4 98.0 102.8 100.3 589.9