平成29年度関東学生スポーツ射撃新人大会/AR・SBR大会 | ||||||||||||||
平成29年11月3日〜11月5日 | 於:長瀞総合射撃場 | |||||||||||||
10mS60 | ||||||||||||||
1位 | 明治大学 | 1222.9 | ||||||||||||
2位 | 日本大学 | 1221.4 | ||||||||||||
3位 | 中央大学 | 1205.3 | ||||||||||||
4位 | 東洋大学 | 1195.2 | ||||||||||||
5位 | 東北学院大学 | 1195.2 | ||||||||||||
6位 | 千葉工業大学 | 1190.5 | ||||||||||||
7位 | 本塾 | 1183.2 | ||||||||||||
8位 | 早稲田大学 | 1161.3 | ||||||||||||
本塾 | ||||||||||||||
AR10mS60 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 | ||||
1 | 3 | 濱光一 | 96.5 | 93 | 99.3 | 95.1 | 95.8 | 97.6 | 577.3 | |||||
1 | 7 | 林田哲治 | 97.1 | 97.4 | 95.6 | 96.8 | 96.8 | 99.0 | 582.7 | |||||
1 | 16 | 羽藤正多朗 | 95.9 | 95.5 | 100.7 | 92.9 | 91.3 | 97.1 | 573.4 | |||||
1 | 18 | 小野昂紀 | 94.5 | 99.1 | 100.2 | 94.2 | 97.0 | 95.0 | 580.0 | |||||
1 | 22 | 宮崎陸 | 94.4 | 96.2 | 94.5 | 92.6 | 95.2 | 86.5 | 559.4 | |||||
2 | 4 | 福永大樹 | 92.9 | 92.4 | 98.7 | 101.7 | 97.5 | 99.2 | 582.4 | |||||
2 | 9 | 中島孝輔 | 94.0 | 99.2 | 96.0 | 93.7 | 90.1 | 95.0 | 568.0 | |||||
2 | 15 | 西澤昇馬 | 95.6 | 92.1 | 95.8 | 93.6 | 97.4 | 90.2 | 564.7 | |||||
2 | 33 | 原田誠矢 | 95.2 | 92.4 | 94.7 | 95.4 | 94.9 | 96.2 | 568.8 | |||||
3 | 3 | 藁品麟太郎 | 95.4 | 94.1 | 93.3 | 90.1 | 97.5 | 95.6 | 566.0 | |||||
3 | 22 | 井尻圭亮 | 102.5 | 99.9 | 101.7 | 98.8 | 101.8 | 101.7 | 606.4 | |||||
3 | 38 | 佐々木健人 | 100.5 | 103.8 | 104.6 | 103.6 | 101.7 | 97.3 | 611.5 | |||||
4 | 3 | 根本浩輔 | 90.1 | 100.1 | 95.3 | 97.4 | 98.9 | 97.3 | 579.1 | |||||
4 | 22 | 柏木良太 | 98.1 | 94.7 | 102.0 | 99.7 | 100.3 | 100.2 | 595.0 | |||||
4 | 38 | 若松剛佑 | 96.7 | 90.6 | 95.6 | 98.3 | 93.4 | 97.9 | 572.5 | |||||
AR10mS40 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | |||||||
B | 16 | 山本佳奈 | 96.0 | 99.3 | 103.1 | 97.5 | 395.9 | |||||||
D | 13 | 宮崎陸 | 99.4 | 94.7 | 98.2 | 93.4 | 385.7 | |||||||
E | 16 | 杉岡美奈 | 98.4 | 101.6 | 99.2 | 102.4 | 401.6 | |||||||
A | 7 | 藁品麟太郎 | 94.9 | 92.7 | 96.6 | 93.7 | 377.9 | |||||||
A | 16 | 原田誠矢 | 90.1 | 97.2 | 97.9 | 96.1 | 381.3 | |||||||
A | 40 | 今中保花 | 96.5 | 96.8 | 101.8 | 100.9 | 396.0 | |||||||
B | 7 | 西澤昇馬 | 87.9 | 92.8 | 90.9 | 93.6 | 365.2 | |||||||
B | 40 | 北村千晴 | 99.2 | 94.0 | 93.5 | 97.0 | 383.7 | |||||||
C | 13 | 林田哲治 | 95.5 | 96.1 | 94.7 | 93.8 | 380.1 | |||||||
C | 33 | 羽藤正多朗 | 94.8 | 93.1 | 94.5 | 97.0 | 379.4 | |||||||
C | 39 | 白石いづみ | 98.7 | 97.0 | 98.4 | 103.7 | 397.8 | |||||||
D | 33 | 小野昂紀 | 99.2 | 94.1 | 98.1 | 99.7 | 391.1 | |||||||
D | 39 | 杉岡美奈 | 100.1 | 97.1 | 100.1 | 101.7 | 399.0 | |||||||
D | 45 | 山本佳奈 | 102.4 | 100.2 | 102.9 | 95.7 | 401.2 | |||||||
E | 3 | 福永大樹 | 89.9 | 96.8 | 93.0 | 90.2 | 369.9 | |||||||
E | 6 | 中島孝輔 | 97.5 | 99.3 | 94.9 | 96.0 | 387.7 | |||||||
E | 38 | 榊原愛 | 102.8 | 101.2 | 99.4 | 98.0 | 401.4 | |||||||
SB50m3×20 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | K | P | S | 総計 | X | 備考 | ||||||
a | 7 | 榊原愛 | 87 | 93 | 93 | 93 | 84 | 79 | 529 | 9 | DNS | |||
180 | 186 | 163 | ||||||||||||
a | 13 | 白石いづみ | 93 | 95 | 92 | 100 | 76 | 81 | 537 | 15 | ||||
188 | 192 | 157 | ||||||||||||
α | 18 | 本間雄治 | 80 | 90 | 96 | 93 | 85 | 83 | 527 | 13 | ||||
170 | 189 | 168 | ||||||||||||
α | 27 | 宇山幸佑 | 78 | 89 | 89 | 94 | 80 | 83 | 513 | 6 | ||||
167 | 183 | 163 | ||||||||||||
α | 33 | 鈴木辰弥 | 95 | 87 | 95 | 94 | 68 | 59 | 498 | 10 | ||||
182 | 189 | 127 | ||||||||||||
α | 36 | 佐々木健人 | 92 | 84 | 96 | 92 | 86 | 90 | 540 | 10 | ||||
176 | 188 | 176 | ||||||||||||
b | 9 | 若林万由子 | 84 | 89 | 96 | 97 | 74 | 85 | 525 | 6 | DNS | |||
173 | 193 | 159 | ||||||||||||
b | 13 | 宮原冴佳 | 79 | 89 | 89 | 93 | 83 | 84 | 517 | 6 | ||||
168 | 182 | 167 | ||||||||||||
β | 18 | 福田英司 | 86 | 89 | 95 | 94 | 80 | 92 | 536 | 12 | ||||
175 | 189 | 172 | ||||||||||||
β | 28 | 井尻圭亮 | 95 | 99 | 96 | 93 | 92 | 89 | 564 | 6 | ||||
194 | 189 | 181 | ||||||||||||
β | 32 | 橋拓臣 | 93 | 96 | 96 | 93 | 80 | 85 | 543 | 9 | ||||
189 | 189 | 165 | ||||||||||||
β | 37 | 白川智啓 | 97 | 93 | 98 | 96 | 77 | 90 | 551 | 7 | ||||
190 | 194 | 167 | ||||||||||||
β | 40 | 米村諒志 | 83 | 89 | 94 | 97 | 90 | 80 | 533 | 13 | ||||
172 | 191 | 170 | ||||||||||||
γ | 6 | 比留間葵 | 90 | 89 | 92 | 92 | 81 | 81 | 525 | 11 | ||||
179 | 184 | 162 | ||||||||||||
γ | 11 | 平野りさ | 88 | 92 | 93 | 93 | 82 | 73 | 521 | 7 | ||||
180 | 186 | 155 | ||||||||||||
c | 16 | 渡邊拓樹 | 87 | 89 | 98 | 96 | 84 | 81 | 535 | 7 | ||||
176 | 194 | 165 | ||||||||||||
c | 29 | 吉田啓一郎 | 66 | 75 | 86 | 87 | 83 | 78 | 475 | 2 | ||||
141 | 173 | 161 | ||||||||||||
c | 33 | 釜田慎也 | 79 | 80 | 92 | 94 | 79 | 67 | 491 | 4 | ||||
159 | 186 | 146 | ||||||||||||
c | 37 | 後藤光貴 | 89 | 92 | 99 | 96 | 84 | 90 | 550 | 13 | ||||
181 | 195 | 174 | ||||||||||||
SB50mP60 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | 備考 | ||||
w | 7 | 榊原愛 | 93.4 | 95.2 | 99.3 | 98.3 | 96.5 | 99.5 | 582.2 | |||||
w | 13 | 白石いづみ | 98.9 | 97.9 | 99.7 | 98.1 | 97.9 | 92.4 | 584.9 | |||||
W | 18 | 本間雄治 | 95.7 | 97.9 | 98.5 | 98.0 | 99.8 | 101.4 | 591.3 | |||||
W | 27 | 宇山幸佑 | 100.9 | 102.4 | 101.8 | 101.7 | 103.8 | 104.6 | 615.2 | |||||
W | 33 | 井尻圭亮 | 100.9 | 102.4 | 101.6 | 102.5 | 104.8 | 103.3 | 615.5 | |||||
W | 42 | 米村諒志 | 99.8 | 98.9 | 97.9 | 100.2 | 100.5 | 99.7 | 597.0 | |||||
x | 9 | 若林万由子 | 100.7 | 99.5 | 99.0 | 98.1 | 102.0 | 97.4 | 596.7 | |||||
X | 18 | 福田英司 | 100.1 | 97.7 | 98.0 | 100.0 | 101.7 | 99.6 | 597.1 | |||||
X | 28 | 鈴木辰弥 | 99.1 | 99.9 | 98.6 | 96.8 | 98.9 | 93.3 | 586.6 | |||||
X | 37 | 佐々木健人 | 92.0 | 90.4 | 99.7 | 100.2 | 99.5 | 98.8 | 580.6 | |||||
y | 9 | 宮原冴佳 | 95.8 | 89.4 | 96.6 | 97.9 | 96.1 | 93.8 | 569.6 | |||||
Y | 18 | 後藤光貴 | 98.1 | 98.5 | 102.2 | 99.2 | 95.8 | 101.5 | 595.3 | |||||
Y | 28 | 釜田慎也 | 97.9 | 101.8 | 98.7 | 99.3 | 97.6 | 95.8 | 591.1 | |||||
Y | 37 | 白川智啓 | 99.1 | 102.7 | 102.1 | 96.3 | 100.6 | 100.2 | 601.0 | |||||
z | 6 | 比留間葵 | 96.9 | 97.4 | 97.7 | 95.7 | 99.8 | 99.8 | 587.3 | |||||
z | 11 | 平野りさ | 97.0 | 96.3 | 93.6 | 97.8 | 93.9 | 98.7 | 577.3 | |||||
Z | 16 | 渡邊拓樹 | 101.5 | 103.1 | 101.3 | 101.2 | 101.8 | 102.6 | 611.5 | |||||
Z | 29 | 吉田啓一郎 | 94.5 | 100.8 | 96.0 | 100.4 | 100.7 | 91.1 | 583.5 | |||||
Z | 33 | 豊田光 | 96.2 | 97.4 | 99.3 | 97.3 | 102.5 | 99.4 | 592.1 | |||||
Z | 37 | 橋拓臣 | 96.2 | 96.9 | 94.8 | 101.9 | 100.2 | 96.3 | 586.3 | |||||
入賞 | ||||||||||||||
10mS40新人の部 | ||||||||||||||
1位 | 杉岡美奈 | |||||||||||||
2位 | 山本佳奈 | |||||||||||||
3位 | 小野昂紀 | |||||||||||||
10mS60 | ||||||||||||||
50mP60 |