平成29ネンヒガシ日本ニホン学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ29ネン6ガツ17ニチ6ガツ18ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
10mS60 10mS40    
1位 日本大学ニホンダイガク 1824.5 1位 明治大学メイジダイガク 1235.4
2位 明治大学メイジダイガク 1823.4 2位 法政大学ホウセイダイガク 1224.8
3位 東洋大学トウヨウダイガク 1820.3 3位 中央大学チュウオウダイガク 1224.3
4位 ホンジュク 1797.3 4位 日本大学ニホンダイガク 1222.6
5位 法政大学ホウセイダイガク 1790.9 5位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1221.5
6位 中央大学チュウオウダイガク 1788.5 6位 東洋大学トウヨウダイガク 1203.8
7位 早稲田大学ワセダダイガク 1754.5 7位 東北学院トウホクガクイン大学ダイガク 1190.8
駒澤コマザワ大学ダイガク 1744.6 本塾ホンジュク 1168.5
50mP60 女子ジョシ50m3×20
1位 明治大学メイジダイガク 1830.3 1位 早稲田大学ワセダダイガク 1690
2位 早稲田大学ワセダダイガク 1830 2位 日本大学ニホンダイガク 1679
3位 日本ニホン大学ダイガク 1821.3 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1673
4位 中央大学チュウオウダイガク 1813.7 4位 明治大学メイジダイガク 1666
5位 法政大学ホウセイダイガク 1811.2 5位 中央大学チュウオウダイガク 1664
6位 本塾ホンジュク 1800.9 立教大学リッキョウダイガク 1586
7位 東洋大学トウヨウダイガク 1796.7 ホンジュク DSQ
8位 立教大学リッキョウダイガク 1768.6
男子ダンシ50m3×20
1位 日本大学ニホンダイガク 1695
2位 明治大学メイジダイガク 1687
3位 中央大学チュウオウダイガク 1616
4位 早稲田大学ワセダダイガク 1615
5位 東洋大学トウヨウダイガク 1602
6位 法政大学ホウセイダイガク 1593
7位 本塾ホンジュク DSQ
     
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 1 29 後藤ゴトウ光貴コウキ 96.6 97.9 101.7 99.3 99.1 99.9 594.5  
R 2 29 井尻イジリケイスケ 102.2 100.7 102.2 102.1 104.4 101.0 612.6  
R 4 29 佐々木健人ササキケント 100.4 97.9 99.2 95.5 98.6 98.6 590.2  
  1 40 三浦ミウラ大輝タイキ 97.7 98.3 90.0 100.7 98.8 98.4 583.9  
  3 17 根本浩輔ネモトコウスケ 88.6 98.6 98.7 98.1 100.0 97.8 581.8  
  3 29 若松ワカマツツヨシスケ 93.5 94.0 99.6 94.4 94.8 98.0 574.3  
  5 12 相木俊アイキシュンスケ 96.3 98.1 98.0 100.0 99.2 98.8 590.4  
  6 14 柏木良太カシワギリョウタ 95.2 96.2 101.2 98.4 99.7 93.3 584.0  
  6 29 ハマ光一コウイチ 96.4 99.0 97.1 98.1 97.2 97.9 585.7  
AR10S40
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 合計 備考
R A 22 榊原愛サカキバラアイ 99.3 97.8 102.2 102.2 401.5  
R A 35 今中保花イマナカ 89.7 97.9 98.7 97.3 383.6  
R B 28 比留間ヒルマアオイ 95.8 96.0 100.0 91.6 383.4  
  A 42 北村千晴キタムラチハル         0.0 DSQ
  B 8 白石シライシいづみ 98.2 101.2 101.7 94.6 395.7  
男子ダンシSB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考ビコウ
R T 34 井尻圭亮イジリケイスケ 92 98 98 99 92 94 573 26  
190 197 186
R U 34 釜田慎也カマタシンヤ             0   DSQ
0 0 0
R V 34 後藤光貴ゴトウコウキ 90 96 94 95 88 87 550 10  
186 189 175
  T 18 橋拓タカハシタクジン 87 86 94 92 77 71 507 8  
173 186 148
  T 37 渡邊拓樹ワタナベタクキ 91 94 92 96 85 87 545 11  
185 188 172
  T 41 佐々木健人ササキケント 87 88 89 95 82 85 526 9  
175 184 167
  T 45 白川シラカワトモケイ             0   DNS
0 0 0
  U 18 鈴木辰スズキタツ 88 83 97 93 70 77 508 11  
171 190 147
  U 37 福田英司フクダエイジ 82 86 95 94 88 82 527 9  
168 189 170
  U 41 米村諒ヨネムラリョウココロザ 87 86 88 95 67 73 496 5  
173 183 140
  U 45 豊田光トヨダヒカル             0   DNS
0 0 0
  V 15 本間雄治ホンマユウジ             0   DNS
0 0 0
  V 18 宇山ウヤマシアワスケ 90 93 95 98 82 83 541 12  
183 193 165
  V 39 ハヤシ 92 86 90 94 82 90 534 12  
178 184 172
  V 43 吉田ヨシダ啓一郎ケイイチロウ 79 81 89 78 79 82 488 3  
160 167 161
女子ジョシSB50m3×20
R T 14 比留間葵ヒルマアオイ 92 96 99 95 89 82 553 18  
188 194 171
R U 14 榊原愛サカキバラアイ             0   DSQ
0 0 0
R V 13 平野ヒラノりさ 86 89 91 95 81 88 530 7  
175 186 169
  T 6 宮原冴佳ミヤハラサエカ 86 82 90 94 93 88 533 9  
168 184 181
  U 5 白石シライシいづみ 87 88 92 94 90 88 539 7  
175 186 178
  V 4 若林万由子ワカバヤシマユコ 86 90 93 91 80 90 530 7  
176 184 170
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 総計ソウケイ 備考ビコウ
R a 31 若林万由子ワカバヤシマユコ 99.4 98.7 98.6 95.9 103.3 99.2 595.1  
R b 29 宇山ウヤマコウスケ 99 97.1 100.4 98.2 101.3 97.7 593.7  
R c 29 井尻圭亮イジリケイスケ 101.0 102.0 102.2 103.0 101.5 102.4 612.1  
  a 6 白石シライシいづみ 97.2 99 95.8 97 93.1 99.2 581.3  
  a 11 本間雄治ホンマユウジ             0.0 DNS
  a 14 平野ヒラノりさ 98.1 94.3 95.7 95.1 98.2 99.1 580.5  
  a 38 後藤光貴ゴトウコウキ 99.5 101.5 99.5 100.6 102.2 100.5 603.8  
  a 42 佐々木健人ササキケント 93.5 97.2 96.2 97.9 99.0 96.1 579.9  
  a 46 豊田光トヨダヒカル             0.0 DNS
  b 4 白川シラカワトモケイ             0.0 DNS
  b 7 榊原愛サカキバラアイ 101.9 101.8 98 100 98 101 600.7  
  b 13 橋拓臣タカハシタクジン 97.3 97.3 99.3 100.2 100.5 97.3 591.9  
  b 35 福田英司フクダエイジ 99.2 99.9 99.1 100.2 100.7 97.4 596.5  
  b 39 釜田慎也カマタシンヤ 97.4 97.8 98.5 94.5 92.4 89.2 569.8  
  b 43 渡邊拓樹ワタナベタクキ             0.0 DNS
  c 3 比留間葵ヒルマアオイ 101.9 98.8 101.1 101.2 102.5 96.8 602.3  
  c 7 宮原冴佳ミヤハラサエカ 94.3 99.1 91.2 97.0 89.6 95.2 566.4  
  c 13 米村諒ヨネムラリョウココロザ 99.1 96.5 95.2 93.1 95.5 96.2 575.6  
  c 35 鈴木辰弥スズキタツヤ 94.7 98.9 91.9 87.9 95.4 96.8 565.6  
  c 39 林知毅 98.8 99.0 97.0 99.3 99.0 94.4 587.5  
  c 43 吉田ヨシダ啓一郎ケイイチロウ 96.5 93.1 92.0 86.5 91.0 82.1 541.2  
入賞ニュウショウ
10mS60 6 井尻イジリ
男子ダンシ50m3×20 井尻イジリ
50mP60 井尻イジリ