平成29年度秋季シュウキ早慶ソウケイホウリツ定期テイキ
平成29年09月09日 於:伊勢原イセハラ射撃場
総合団体 10mS60
1位 ホンジュク 5206.6テン 1位 ホンジュク 1789.2
2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 5094.7 2位 立教リッキョウ大学ダイガク 1745.3
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 5092.0 3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1727.2
4位 立教リッキョウ大学ダイガク 5062.6 4位 法政ホウセイ大学ダイガク 1710.0
 
50mP60 50m3×20
1位 ホンジュク 1777.4 1位 ホンジュク 1640
2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1767.5 2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1618
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1764.0 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1600
4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1723.3 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1594
本塾
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R A 10 柏木カシワギ良太リョウタ 93.5 94.3 99.0 99.9 95.2 100 581.9  
R B 10 相木アイキシュンスケ 100.9 100.8 100.8 99.6 101.7 100.3 604.1  
R C 10 佐々木ササキ健人ケント 101 101 100.4 99.9 102.2 100.6 605.1  
  A 2 中島ナカジマ孝輔コウスケ             0.0 DNS
  A 5 原田ハラダマコト             0.0 DNS
  A 8 三浦大輝ミウラダイキ 100.8 96.2 97.9 100.1 99.9 93.6 588.5  
  A 14 ハマ光一コウイチ 97.2 98.3 94 93.5 93 94.3 570.3  
  A 18 西澤ニシザワショウウマ 88.1 95.3 95 90.2 90.6 95.1 554.3  
  α 22 北村千晴キタムラチハル 82.5 86.6 83.8 95.3 96.1 88 532.3  
  B 2 福永フクナガ大樹ヒロキ 92.7 92.7 97 93.4 96.8 95.9 568.5  
  B 5 林田ハヤシダテツオサム             0.0 DNS
  B 8 山ア圭悟ヤマザキケイゴ 84.5 87.3 92.8 94.3 89 92.2 540.1  
  B 14 若松ワカマツツヨシスケ 89.1 95.8 92 95.4 93.5 96.4 562.2  
  B 18 藁品ワラシナ麟太郎リンタロウ 91.5 95.5 79.8 93.4 93.9 89.5 543.6  
  β 22 山本佳奈ヤマモトカナ 98.5 100.8 98.6 102 98.8 99.6 598.3  
  C 2 山ア哲哉ヤマザキテツヤ 86.2 90.7 88.3 89.9 92 94.4 541.5  
  C 5 小野オノコウ 92.8 91.8 93.3 98 98.2 100.6 574.7  
  C 8 根本浩輔ネモトコウスケ             0.0 DNS
  C 14 羽藤ハトウタダシアキラ 96.6 93.2 92 98.3 98.6 92.2 570.9  
  C 18 宮崎ミヤザキリク 97.6 90.2 93.3 95.7 97.2 20.4 494.4  
  γ 22 杉岡美奈スギオカミナ 97.1 94.1 100.1 100.8 100.5 101.1 593.7  
  γ 24 今中保花イマナカヤスカ 93.1 102 99.8 100.7 98.4 97.9 591.9  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R X 7 比留間葵ヒルマアオイ 88 91 95 91 82 84 531    
179 186 166
R X 11 井尻イジリ圭亮ケイスケ 96 97 92 94 95 88 562    
193 186 183
R X 15 後藤光貴ゴトウコウキ 90 90 92 95 89 91 547    
180 187 180
  Y 3 白石シライシいづみ 87 87 91 98 86 81 530    
174 189 167
  X 19 福田フクダ英司エイジ 89 87 94 95 82 82 529    
176 189 164
  X 21 白川智シラカワトモケイ 93 89 95 96 86 88 547    
182 191 174
  X 23 鈴木スズキタツ 92 90 94 90 77 64 507    
182 184 141
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
R 7 宇山ウヤマコウスケ 96.9 96.2 99.7 100.2 101.8 101.4 596.2  
R 11 米村諒志ヨネムラリョウココロザシ 96.7 94.1 97.7 101.7 98.1 100.4 588.7  
R 15 豊田光トヨダヒカル 97.2 96.1 100 100.4 98 100.8 592.5  
  1 若林ワカバヤシ万由子マユコ 101.3 98.2 98.9 99.1 98.7 97.3 593.5  
  3 宮原冴佳ミヤハラサエカ 87.7 96.8 91.3 92.2 88.4 92.9 549.3  
  5 榊原愛サカキバラアイ 97.4 97.8 94.5 94.4 97.1 98 579.2  
  17 渡邊拓樹ワタナベタクキ 102.5 99.7 101.2 98.7 99.8 101.6 603.5  
  19 本間雄治ホンマユウジ 95.1 98.9 97.9 98.5 95.9 94.1 580.4 DNS
  21 釜田慎也カマタシンヤ 97 96.3 96.5 95.6 94.8 99.5 579.7  
  23 吉田啓一郎ヨシダケイイチロウ 92.8 87.2 89.7 94.5 95 98.1 557.3  
入賞ニュウショウ 個人コジン
10mS60 2 佐々木健人ササキケント
3 相木アイキシュンスケ
5 山本佳奈ヤマモトカナ
6 杉岡美奈スギオカミナ
7 今中保花イマナカ
50mP60 3 渡邊拓樹ワタナベタクキ
5 宇山ウヤマコウスケ
7 若林万由子ワカバヤシマユコ
8 豊田光トヨダヒカル
50m3×20 2 井尻圭亮イジリケイスケ
7 白川智啓シラカワトモケイ
8 後藤光貴ゴトウコウキ