平成ヘイセイ29年度ネンド秋季シュウキ東京トウキョウ六大学ロクダイガク射撃シャゲキ競技会キョウギカイ
平成29年9月23日  長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
明治メイジ大学ダイガク 5337.6テン 明治メイジ大学ダイガク 1840.1テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 5309.7テン 法政ホウセイ大学ダイガク 1816.4点
法政大学ホウセイダイガク 5283.4点 早稲田ワセダ大学ダイガク 1802.4テン
ホンジュク 5230.3テン ホンジュク 1792.2テン
立教大学リッキョウダイガク 5037.7テン 立教リッキョウ大学ダイガク 1708.3テン
6 東京トウキョウ大学ダイガク 491.8テン 東京トウキョウ大学ダイガク 491.8テン
50m3×20 50mP60
早稲田ワセダ大学ダイガク 1695テン 明治メイジ大学ダイガク 1824.5テン
明治大学メイジダイガク 1673テン 早稲田ワセダ大学ダイガク 1812.3テン
法政ホウセイ大学ダイガク 1664テン 法政ホウセイ大学ダイガク 1803.0テン
本塾ホンジュク 1646テン ホンジュク 1792.1テン
立教リッキョウ 1597テン 立教リッキョウ大学ダイガク 1732.4テン
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 21 杉岡美奈スギオカミナ 99.5 99 96.9 98.5 100.7 102.1 596.7  
R 2 21 佐々木ササキ健人ケント 100.5 102.6 102.5 101.1 99.6 101.5 607.8  
R 3 21 山本佳奈ヤマモトカナ 95.3 97.9 96.3 98.1 99.7 100.4 587.7  
  1 4 山アヤマザキ哲哉テツヤ 92.8 87.9 86.9 90.3 89.4 89.6 536.9  
  1 9 中島ナカジマ孝輔コウスケ 92.1 96.9 94.5 91.4 95.7 97.4 568  
  1 14 原田ハラダマコト             0 DNS
  1 17 根本浩輔ネモトコウスケ             0 DNS
  1 26 三浦大輝ミウラダイキ 97.8 97.7 98.7 99.1 101.5 101.8 596.6  
  1 35 ハマ光一コウイチ 89.9 93.5 94.7 88.9 94.4 98.3 559.7  
  2 4 相木アイキシュンスケ 98.8 99.1 96.3 97.5 97.4 99.4 588.5  
  2 9 柏木良太カシワギリョウタ 100.9 95.9 101.5 98.1 96.9 101.2 594.5  
  2 14 西澤昇馬ニシザワショウウマ 91.9 88.1 91.5 91.9 91.5 96.4 551.3  
  2 17 羽藤ハトウセイロウ 89.3 87.3 95 96.1 94.6 87.5 549.8  
  2 21 小野オノコウ 93.4 94.2 95 97.9 92.4 95.8 568.7  
  2 26 林田ハヤシダ哲治テツハル 93.6 95.6 95.5 94.6 93.4 94.6 567.3  
  3 4 宮崎陸ミヤザキリク 95.7 96.5 93.9 95.7 94.3 94.5 570.6  
  3 9 福永大樹フクナガヒロキ 92.1 87.6 98.2 100.1 101.1 96 575.1  
  3 14 北村千晴キタムラチハル 92.4 96 94.5 96.1 95.6 93.4 568  
  3 17 藁品麟太郎ワラシナリンタロウ 92.9 95.3 93.9 95.4 93.5 90.4 561.4  
  3 26 若松ワカマツゴウスケ 98.2 93.2 97.9 92.1 100.1 95.7 577.2  
  3 32 今中保花イマナカヤスカ 97 98.6 96.3 97.5 95.6 99.4 584.4  
  3 35 山ア圭悟ヤマザキケイゴ 91 89 92.5 93.5 93.5 91.6 551.1  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
K合計ゴウケイ P合計ゴウケイ S合計ゴウケイ
R 1 26 井尻圭亮イジリケイスケ 96 98 98 100 93 89 574 25  
194 198 182
R 1 33 後藤光貴ゴトウコウキ 92 96 96 95 85 87 551 15  
188 191 172
R 1 39 白石シライシいづみ 87 88 91 92 80 83 521 5  
175 183 163
  1 5 平野ヒラノりさ             0   DNS
0 0 0
  1 8 米村諒志ヨネムラリョウココロザシ 87 85 97 94 82 82 527 14  
172 191 164
  1 10 タカハシ拓臣タクミ 88 87 94 95 88 78 530 12  
175 189 166
  1 13 若林万由子ワカバヤシマユコ 95 89 95 99 81 92 551 17  
184 194 173
  1 16 比留間葵ヒルマアオイ 91 93 98 96 83 90 551 12  
184 194 173
  1 18 宮原冴佳ミヤハラサエカ 83 83 83 89 90 87 515 10  
166 172 177
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A 26 渡邊ワタナベ拓樹ヒロキ 101.8 97.6 97.1 100.2 103.3 102.6 602.6  
R A 33 鈴木辰弥スズキタツヤ 101.3 102 100 100.6 100.8 98.4 603.1  
R A 39 豊田トヨダヒカル 96.4 96.2 98.9 98.6 96.9 99.4 586.4  
  A 4 福田フクダ英司エイジ             0 DNS
  A 5 平野ヒラノりさ             0 DNS
  A 8 米村諒志ヨネムラリョウココロザシ 100.8 97.8 99.3 102.4 100.8 99 600.1  
  A 10 吉田啓一郎ヨシダケイイチロウ 97 96.9 96.4 96 96.1 97.1 579.5  
  A 1 白川智啓シラカワトモケイ 97.9 100.4 97.7 99.4 101.2 100.6 597.2  
  A 16 本間雄治ホンマユウジ 100 95.9 98.3 100.5 97.1 97.6 589.4  
  A 18 釜田慎也カマタシンヤ 96.2 96.5 87.2 96.4 94.2 94.1 564.6  
入賞ニュウショウ
10mS60  7 佐々木ササキ健人ケント
50m3×20 2 井尻圭亮イジリケイスケ
50mP60 7 鈴木辰弥スズキタツヤ
50mP60 8 渡邊拓樹ワタナベタクキ