平成ヘイセイ28年度ネンド 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク早稲田大学ワセダダイガク定期テイキセン
平成ヘイセイ27ネン 11ガツ26ニチ :伊勢原イセハラ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S60
1 早稲田ワセダ大学ダイガク 5295.2 点 1 早稲田ワセダ大学ダイガク 1832.1 点
2 本塾ホンジュク 5214.4 点 2 本塾ホンジュク 1808.1 点
50m 3×20 50m P60
1 早稲田ワセダ大学ダイガク 1672 点 1 早稲田ワセダ大学ダイガク 1791.1 点
2 本塾ホンジュク 1628 点 2 本塾ホンジュク 1778.3 点
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R 1 17 比留間ヒルマアオイ 101.1 99.7 97.9 99.9 98.7 94.5 591.8    
R 2 17 井尻イジリケイスケ 103.3 103 102.3 101.4 103.2 102.7 615.9    
R 2 19 榊原サカキバラアイ 99.3 101.4 100.1 98.4 100.8 100.4 600.4    
  1 3 若松ワカマツ剛佑ゴウスケ 94.3 91 99 94.8 94.3 94.5 567.9    
  1 5 白石シライシいづみ 97.7 99.3 102.1 102.4 98 98.3 597.8    
  1 7 佐々木ササキ健人ケント 98.4 97.4 98.3 102.2 100 98.8 595.1    
  1 10 根本ネモト浩輔コウスケ 89.1 94.6 94.5 97.6 98.2 95.1 569.1    
  1 12 釜田カマタ慎也シンヤ 100.4 95.9 96.8 98.4 97.3 98.5 587.3    
  1 14 吉田ヨシダ啓一郎ケイイチロウ 96.6 97.9 97.2 93.8 95.7 96.1 577.3    
  1 20 山アヤマザキ哲哉テツヤ 98.2 95.2 98.1 96.8 98.4 97 583.7    
  1 22 北村キタムラ千晴チハル 89.1 90.9 94.7 89.7 82.2 89.3 535.9    
  1 24 今中イマナカ保花ヤスカ 93.3 93.8 88.9 89.7 91.4 96.5 553.6    
  2 3 ハマ光一コウイチ 88.1 97.9 96.6 96.3 95.4 92.3 566.6    
  2 5 柏木カシワギ良太リョウタ 92.9 97 101 97.2 99.5 97.9 585.5    
  2 7 米村ヨネムラ諒志マサシ 97.4 93.8 97.6 97 95.9 95 576.7    
  2 10 相木アイキシュンスケ 98.6 105.2 100.3 98 98.3 99.9 600.3    
  2 12 三浦ミウラ大輝ダイキ 101.9 100.8 98.2 100.4 103 99.5 603.8    
  2 14 小野澤オノザワ成実ナルミ 99.1 99.3 100.9 97.8 98.1 102.4 597.6    
  2 22 宮原ミヤハラ冴佳サエカ 100.1 94.8 103 98.3 100 97.3 593.5    
  2 24 後藤ゴトウ光貴コウキ 99.6 102.7 101 104.2 98.8 100.5 606.8    
 
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S ケイ X 備考ビコウ
R A 10 白川シラカワ智啓トモヒロ 91 90 97 93 85 83 539    
181 190 168
R A 12 大平オオヒラ直矢ナオヤ 91 85 94 90 85 89 534    
176 184 174
R A 14 渡邊ワタナベ拓樹ヒロキ 90 94 97 96 87 91 555    
184 193 178
  A 3 ハヤシ 91 92 94 96 86 89 548    
183 190 175
  A 5 福田フクダ英司エイジ 91 92 89 92 87 88 539    
183 181 175
  A 7 タカハシ拓臣タクミ 88 87 87 93 76 82 513    
175 180 158
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R X 10 宇山ウヤマサチスケ 99.3 100.1 99.6 100.2 101.2 100.5 600.9    
R X 12 園田ソノダ能之ヨシユキ 97.4 100.6 98.6 100.2 97.5 99.8 594.1    
R X 14 豊田トヨダヒカリ 96.1 96.9 98.3 94.8 98.3 98.9 583.3    
  X 2 若林ワカバヤシ万由子マユコ 101.2 99.9 97.8 101 100.4 99.7 600    
  X 6 平野ヒラノりさ 91.7 98.3 92 98.5 91.6 97.1 569.2    
  X 16 鈴木スズキタツ 95.9 97.4 95.7 98.9 99.5 95.7 583.1    
  X 18 モリ誉志也ヨシヤ 98.2 97.3 102.2 98.9 104.4 94.5 595.5    
  X 20 本間ホンマ雄治ユウジ 97.4 97.1 90.5 93.3 95.4 97.3 571    
入賞ニュウショウ
10mS60
2 井尻イジリケイスケ
50mP60
3 宇山ウヤマサチスケ
50m3×20
3 渡邊ワタナベ拓樹ヒロキ