平成28年度秋季シュウキ早慶ソウケイホウリツ定期テイキ
平成28年10月02日 於:伊勢原イセハラ射撃場
総合団体 10mS60
1位 立教リッキョウ大学ダイガク 5195.7テン 1位 ホンジュク 1802.9テン
2位 ホンジュク 5186.2テン 2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1799.2テン
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 5180.0テン 3位 立教リッキョウ大学ダイガク 1780.9テン
4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 5072.4テン 4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1694.4テン
 
50mP60 50m3×20
1位 立教リッキョウ大学ダイガク 1780.8点 1位 立教リッキョウ大学ダイガク 1634テン
2位 ホンジュク 1775.3テン 2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1628テン
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1764.8テン 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1616テン
4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1750テン 4位 ホンジュク 1608テン
本塾
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R A 12 井尻イジリケイスケ 101.4 99.3 98.7 99.7 99.1 101.9 600.1  
R B 12 比留間ヒルマアオイ 100.9 100.8 100.8 99.6 101.7 100.3 604.1  
R C 12 三浦ミウラ大輝ダイキ 100.9 97.9 96.9 100.8 100.3 101.9 598.7  
  A 2 北村キタムラ千晴チハル 80.9 90.2 93.0 94.3 81.3 77.7 517.4  
  A 6 榊原サカキバラアイ             0.0 DNS
  A 9 佐々木ササキ健人ケント 96.8 98.6 100.0 96.8 97.7 98.6 588.5  
  A 16 米村ヨネムラリョウ 84.3 92.4 88.8 89.7 90.5 90.5 536.2  
  A 19 今中イマナカ 88.8 96.3 96 97 100 97.7 575.8  
  B 2 釜田カマタ慎也シンヤ 95.5 98.9 96.4 96.8 99 98.1 584.7  
  B 6 後藤ゴトウコウ 98.4 99.3 99 101.1 99.2 99.5 596.5  
  B 9 小野澤オノザワシゲル 100.6 98.3 101.5 102.8 98.6 96.1 597.9  
  B 16 相木アイキシュンスケ 99.6 100.8 96.6 101.2 99.2 101.2 598.6  
  B 19 若松ワカマツゴウスケ 92 93 94.7 91.8 89.9 94.0 555.4  
  C 2 白石シライシいづみ             0.0  
  C 6 柏木カシワギ良太リョウタ 95.6 97.9 94.8 98 102.0 98.1 586.4  
  C 9 根本ネモト浩輔コウスケ 97.7 87.9 95.7 93 92.8 85.4 552.5  
  C 16 山アヤマザキ哲哉テツヤ             0.0  
  C 19 ハマ光一コウイチ             0.0  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R A 8 ハヤシタケシ 80 84 92 97 85 85 523 9  
164 189 170
R A 11 大平オオヒラ直矢ナオヤ 92 90 97 99 85 79 542 14  
182 196 164
R A 15 渡邊ワタナベタク 94 88 94 97 84 86 543 13  
182 191 170
  A 1 福田フクダ英司エイジ 92 88 90 88 85 84 527 6  
180 178 169
  A 3 タカハシタクオミ 95 90 92 98 72 85 532 13  
185 190 157
  A 5 豊田トヨダヒカル 91 88 96 93 81 78 527 14  
179 189 159
  A 18 鈴木スズキタツ 85 88 93 96 84 71 517 8  
173 189 155
  A 20 白川シラカワサトシケイ 96 91 95 97 89 83 551 19  
187 192 172
  A 22 モリホマレ 85 83 92 95 80 78 513 7  
168 187 158
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
R X 8 豊田トヨダヒカル 98.1 96.7 100.4 99.3 96.3 98.7 589.5  
R X 11 宇山ウヤマサチスケ 99.4 96.8 95.9 97.9 101.6 89.9 581.5  
R X 15 鈴木スズキタツ 100 97.6 100.2 100.7 97.3 96.6 592.4  
  X 3 本間ホンマユウ 89.9 92.1 95.8 94.6 95.5 92.9 560.8  
  X 5 ハヤシタケシ 92.5 97.1 99.1 95.4 98.2 95.8 578.1  
  X 18 平野ヒラノりさ 97.5 98.8 94 94.7 95.9 91.5 572.4  
  X 20 園田ソノダノウユキ 98.7 100.9 104.7 98.5 101.6 99.9 604.3  
  X 22 若林ワカバヤシ万由子マユコ             0 DNS
入賞ニュウショウ 個人コジン
10mS60 3 比留間ヒルマアオイ
5 井尻イジリケイスケ
6 三浦ミウラ大輝ダイキ
7 相木アイキシュンスケ
8 小野澤オノザワ成実ナルミ
50mP60 3 園田ソノダノウユキ
7 鈴木スズキタツ
50m3×20 7 白川シラカワサトシケイ