平成28年度関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン秋季シュウキ大会タイカイ
平成ヘイセイ28ネン9ガツ15ニチ9ガツ18ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
1男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 1女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1位 明治メイジ大学ダイガク 7041.2テン 1位 早稲田ワセダ大学ダイガク 2883.8テン
2位 日本ニホン大学ダイガク 7006.5テン 2位 日本ニホン大学ダイガク 2881.9テン
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 6982.8テン 3位 明治メイジ大学ダイガク 2875.2テン
4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 9885.4テン 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 2822.7テン
本塾ホンジュク 6810.4テン 中央チュウオウ大学ダイガク 2327.6テン
立教リッキョウ大学ダイガク 6751.0テン 法政ホウセイ大学ダイガク 2305.3テン
東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 6526.5テン
2男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 2女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1 中央チュウオウ大学ダイガク 6921.8テン 1 本塾ホンジュク 1671.5テン
2 法政ホウセイ大学ダイガク 6863.7テン
3 國學院コクガクイン大学ダイガク 6582.2テン
上記ジョウキ結果ケッカにより、1立教リッキョウ大学ダイガクオヨ東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク2降格コウカク2中央チュウオウ大学ダイガクオヨ法政ホウセイ大学ダイガク1昇格ショウカクとなりました。
10mS60 10mS40  
1位 日本ニホン大学ダイガク 1845.5テン 1位 日本ニホン大学ダイガク 1222.9テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 1823.9テン 2位 中央チュウオウ大学ダイガク 1216.6テン
3位 中央チュウオウ大学ダイガク 1816.1テン 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1213.3テン
4位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1807.4テン 4位 明治メイジ大学ダイガク 1213.2テン
5位 法政ホウセイ大学ダイガク 1795.0テン 5位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1204テン
6位 千葉チバ工業コウギョウ大学ダイガク 1793.3テン 6位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1203.8テン
7位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1780.4テン 7位 立教リッキョウ大学ダイガク 1202.7テン
8位 本塾ホンジュク 1768.0テン 8位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1195.4テン
50mP60 50m3×20
1位 明治メイジ大学ダイガク 1837.3テン 1位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1680テン
2位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1820.4テン 2位 明治メイジ大学ダイガク 1662テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1808.9テン 3位 日本ニホン大学ダイガク 1659テン
4位 中央チュウオウ大学ダイガク 180.47テン 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1620テン
5位 日本ニホン大学ダイガク 1803テン 5位 中央チュウオウ大学ダイガク 1111テン
6位 法政ホウセイ大学ダイガク 1800.7テン 6位 法政ホウセイ大学ダイガク 1092テン
7位 本塾ホンジュク 1800.4テン 7 本塾ホンジュク 499テン
8位 國學院コクガクイン大學ダイガク 1772.5テン
50m3×40
1位 明治メイジ大学ダイガク 3380テン
2位 日本ニホン大学ダイガク 3358テン
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 3355テン
4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 3309テン
5位 中央チュウオウ大学ダイガク 3301テン
6位 法政ホウセイ大学ダイガク 3268テン
7位 本塾ホンジュク 3242テン
8位 立教リッキョウ大学ダイガク 3223テン
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 2 24 井尻イジリケイスケ 99.5 100.0 99.6 98.1 99.5 100.0 596.7  
R 4 25 相木アイキシュンスケ 100.4 99.0 98.2 98.1 94.5 96.0 586.2  
R 5 25 後藤ゴトウ光貴コウキ 98.1 91.6 99.5 98.7 98.2 99.0 585.1  
  1 37 米村ヨネムラリョウ             0.0 DSQ
  2 41 佐々木ササキ健人ケント 91.8 94.8 96.9 97.3 89.0 96.1 565.9  
  3 41 釜田カマタ慎也シンヤ 95.6 100.5 94.1 99.5 95.2 95.7 580.6  
  4 40 三浦ミウラ大輝ダイキ 97.0 100.2 99.3 99.7 97.9 100.4 594.5  
  5 3 渡邊ワタナベタク 96.6 92.6 95.3 99.6 98.0 98.8 580.9  
  5 37 タカハシ拓臣タクミ 99.3 98.1 96.7 92.3 97.7 99.9 584.0  
  6 37 吉田ヨシダ啓一郎ケイイチロウ 91.2 88.6 93.9 100.2 96.2 96.1 566.2  
AR10S40
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 合計 備考
R 14 比留間葵ヒルマアオイ 97.4 99.8 102.1 98.2 397.5  
R 18 小野澤オノザワ成実ナルミ 97.9 97.6 97.0 100.0 392.5  
R 14 平野ヒラノりさ 94.5 99.6 92.6 95.8 382.5  
  A 37 今中イマナカ保花ヤスカ         0.0 DSQ
  41 宮原ミヤハラ 98.1 92.8 98.5 97.0 386.4  
  41 若林ワカバヤシ万由子マユコ 96.9 96.7 102.3 99.4 395.3  
SB50m3×40
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R 1 27 渡邊ワタナベ拓樹ヒロキ 94 91 89 93 95 97 96 95 92 93 80 88 1103 26  
367 383 353
R 2 27 大平オオヒラ直矢ナオヤ 83 95 89 86 97 96 95 94 82 78 89 85 1069 16  
353 382 334
R 2 40 豊田トヨダヒカル 86 89 77 86 96 96 98 93 84 87 91 87 1070 19  
338 383 349
  1 4 本間ホンマ雄治ユウジ 86 84 88 83 87 87 83 87 88 88 84 73 1018 15  
341 344 333
  1 8 園田ソノダ能之ヨシユキ 91 93 95 90 95 97 97 97 82 81 77 81 1076 26  
369 386 321
  1 34 タカハシ拓臣タクミ 90 93 82 93 88 94 91 92 87 80 84 85 1059 16  
358 365 336
  1 39 福田フクダ英司エイジ 86 86 88 87 95 93 93 91 75 89 94 86 1063 21  
347 372 344
  1 42 ハヤシタケシ 84 91 92 81 95 95 96 96 84 92 81 86 1073 20  
348 382 343
  1 47 宇山ウヤマサチスケ 91 92 94 92 91 94 96 91 84 88 89 82 1084 15  
369 372 343
  2 3 モリ誉志也ヨシヤ 84 89 86 96 93 95 95 95 76 72 78 82 1041 11  
355 378 308
  2 47 山アヤマザキ圭悟ケイゴ 89 85 84 92 87 92 89 96 77 77 73 72 1013 12  
350 364 299
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計ソウケイ 備考ビコウ
a 28 若林ワカバヤシ万由子マユコ 75 75 91 90 85 83 499 4  
150 181 168
18 平野ヒラノりさ             0   DNS
0 0 0
33 比留間ヒルマアオイ             0   DNS
0 0 0
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R 31 鈴木スズキタツ 97.6 101.4 98.1 101.4 99.5 104.2 602.2    
R 31 渡邊ワタナベ拓樹ヒロキ 97.7 99.5 101.2 101.2 102.7 100.0 602.3    
R 31 大平オオヒラ直矢ナオヤ 102.4 97.3 100.1 97.2 99.9 99.0 595.9          
  13 モリ誉志也ヨシヤ 98.8 98.6 96.4 95.9 97.6 100.1 587.4    
  39 豊田トヨダヒカル 101.6 100.3 101.9 100.3 100.0 96.2 600.3    
  39 園田ソノダ能之ヨシユキ 96.8 98.7 100.9 98.9 102.8 99.6 597.7    
  43 本間ホンマ雄治ユウジ 88.5 95.2 95.7 94.8 98.9 96.7 569.8          
  8 若林ワカバヤシ万由子マユコ 90.7 96.3 96.0 93.4 95.4 97.1 568.9          
  15 宇山ウヤマサチスケ 99.0 98.7 101.1 100.3 98.8 101.0 598.9          
  27 福田フクダ英司エイジ 94.8 96.0 98.1 97.8 95.8 94.5 577.0          
  39 タカハシ拓臣タクミ 95.1 95.9 93.6 96.3 98.6 96.4 575.9          
  43 ハヤシタケシ 99.6 95.2 100.5 99.2 100.3 99.1 593.9          
  12 山アヤマザキ圭悟ケイゴ 95.2 98.6 99.9 94.8 98.3 94.4 581.2          
  38 白川シラカワ智啓トモヒロ 101.7 102.5 99.4 100.3 102.1 100.5 606.5    
秋関アキカン本戦ホンセン    
AR SB  
1,A 1,a,A,W 8月15日
2,3,B 2,B,C,X,Y 8月16日
4,C D,Z,b 8月17日
5,6   8月18日