ダイ62カイ全日本ゼンニホン学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権大会センシュケンタイカイダイ28カイ全日本ゼンニホン女子ジョシ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権大会センシュケンタイカイ
2015ネン10ガツ22ニチ〜25ニチ  長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
日本大学ニホンダイガク 7071.3テン 24pt 法政大学ホウセイダイガク 2891.1テン 14pt
明治大学メイジダイガク 7044.1テン 21pt 同志社大学ドウシシャダイガク 2882.0テン 12pt
東洋大学トウヨウダイガク 6960.9テン 13pt 中央チュウオウ大学ダイガク 2862.5テン 12pt
関西大学カンサイダイガク 6930.9テン 12pt 日本ニホン大学ダイガク 2875.9テン 10pt
早稲田大学ワセダダイガク 6881.7テン 7pt 関西大学カンサイダイガク 2858.2テン 10pt
中央大学チュウオウダイガク 6880.7テン 5pt 明治大学メイジダイガク 2811.8テン 2pt
法政大学ホウセイダイガク 6866.1テン 5pt
立命館大学リツメイカンダイガク 6890.3テン 4pt
  本塾ホンジュク 6809.5テン 4pt
10mS60 10mS40  
日本大学ニホンダイガク 1844.5テン 8pt 中央チュウオウ大学ダイガク 1227.5テン 8pt
明治大学メイジダイガク 1841.7テン 7pt 関西大学カンサイダイガク 1226.2テン 7pt
関西大学カンサイダイガク 1835.3テン 6pt 法政大学ホウセイダイガク 1224.1テン 6pt
東洋大学トウヨウダイガク 1825.5テン 5pt 同志社大学ドウシシャダイガク 1223.0テン 5pt
立命館大学リツメイカンダイガク 1825.4テン 4pt 日本ニホン大学ダイガク 1216.9テン 4pt
法政大学ホウセイダイガク 1808.2テン 3pt 早稲田大学ワセダダイガク 1215.4テン 3pt
中央大学チュウオウダイガク 1806.3テン 2pt 立命館リツメイカン大学ダイガク 1211.4テン 2pt
関西学院大学カンサイガクインダイガク 1804.5テン 1pt 明治大学メイジダイガク 1208.8テン 1pt
12 本塾ホンジュク 1781.2テン 0pt 15 本塾ホンジュク 1179.3テン 0pt
 
50m3×40 50m3×20  
日本大学ニホンダイガク 3404テン 8pt 法政大学ホウセイダイガク 1667テン 8pt
明治大学メイジダイガク 3384テン 7pt 同志社大学ドウシシャダイガク 1659テン[1] 7pt
東洋大学トウヨウダイガク 3345テン 6pt 日本大学ニホンダイガク 1659テン[2] 6pt
立教大学リッキョウダイガク 3321テン 5pt 立命館大学リツメイカンダイガク 1649テン 5pt
早稲田ワセダ大学ダイガク 3302テン 4pt 中央大学チュウオウダイガク 1635テン 4pt
中央大学チュウオウダイガク 3296テン 3pt 関西大学カンサイダイガク 1632テン 3pt
法政大学ホウセイダイガク 3293テン 2pt 早稲田大学ワセダダイガク 1610テン 2pt
関西大学カンサイダイガク 3290テン 1pt 明治大学メイジダイガク 1603テン 1pt
11 本塾ホンジュク 3230テン 0pt      
50mP60
日本大学ニホンダイガク 1822.8テン 8pt
明治大学メイジダイガク 1818.4テン 7pt
関西学院カンサイガクイン大学ダイガク 1807.6テン 6pt
関西大学カンサイダイガク 1805.6テン 5pt
本塾ホンジュク 1798.3テン 4pt
早稲田ワセダ大学ダイガク 1792.2テン 3pt
東洋大学トウヨウダイガク 1790.4テン 2pt
同志社大学ドウシシャダイガク 1780.3テン 1pt
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 27 高橋タカハシ タクジン 100.5 99 98.1 97.5 98.4 100.7 594.2 20  
R 5 27 渡邊ワタナベ タクジュ 101.1 98.8 102.4 98.3 96.6 96.2 593.4 24  
R 7 27 ハヤシ  96.7 98.8 99.6 98.2 100.7 99.6 593.6 20  
  1 3 ショウ 陽平ヨウヘイ 97.9 94.2 92.3 98.4 94.4 94.9 572.1 16  
  2 3 後藤ゴトウ コウ 96 97 98.7 97.1 95.8 92.6 577.2 14  
  2 27 相木アイキ シュンスケ 96.3 101.1 96.8 99.8 97.3 99.2 590.5 23  
  3 27 山アヤマザキ ケイ 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
  4 27 本間ホンマ ユウ 93.7 94.5 98.4 87.4 94.3 98.3 566.6 14  
  6 27 鈴木スズキ タツ 94.3 94.9 94.6 95.1 98 95.7 572.6 11  
AR10mS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R T 22 白石シライシ ユウ 100.4 102.4 98.4 101.5 402.7 22  
R U 22 小野澤オノザワ 成実ナルミ 96.6 95 102.7 96.2 390.5 11  
R W 22 島崎シマザキ 絢子アヤコ 98.7 95.9 96.8 94.7 386.1 9  
SB50m3×40
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R X 15 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 81 90 86 88 99 94 94 93 89 87 82 83 1066 25  
345 380 341
R X 26 山田ヤマダ ゲンシュウ 91 91 93 93 92 96 95 97 91 90 86 88 1103 25  
368 380 355
R Y 15 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 81 94 88 91 93 97 96 94 83 80 81 83 1061 23  
354 380 327
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R β 9 白幡シラハタ ショウセイ 99.5 98.6 97.9 100.1 102.6 99.9 598.6 21  
R γ 9 山田ヤマダ ゲンシュウ 100.7 100.7 102.5 101.5 99.1 98.9 603.4 20  
R δ 9 田久保タクボ ヒデテン 97.9 98.5 102 101.2 97.7 99 596.3 17  
  α 12 白川シラカワ トモケイ 98.2 98 98.9 95.1 97.3 96.2 583.7 15  
  γ 4 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 99.4 96 96.6 99.5 99.3 102.9 593.7 17  
  δ 4 園田ソノダ ノウユキ 99.8 98.5 96.6 95 102.2 98.2 590.3 14  

[1]
kiroku:
センター数X=48
[2]
kiroku:
センター数X=40