平成ヘイセイ27年度ネンド 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク早稲田大学ワセダダイガク定期テイキセン
平成ヘイセイ27ネン 12ガツ12ニチ :伊勢原イセハラ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S60
1 早稲田大学ワセダダイガク 5277.3テン 1 早稲田大学ワセダダイガク 1815.4テン
2 ホンジュク 5141.7テン 2 ホンジュク 1768.3テン
50m 3×20 50m P60
1 早稲田大学ワセダダイガク 1671テン 1 早稲田大学ワセダダイガク 1790.9テン
2 ホンジュク 1592 点 2 ホンジュク 1781.4テン
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R 1 10 小野澤オノザワ成実ナルミ 96.2 98.9 97.3 95.7 100.7 97.6 586.4    
R 2 10 井尻イジリ ケイスケ 97.8 102.9 100.8 98.8 100.8 99.7 600.8    
R 2 12 相木アイキ シュンスケ 99 96.9 97.4 95.8 96.9 95.1 581.1    
  1 2 ハヤシ  101.3 98 98.4 93.8 99.6 93.2 584.3    
  1 4 本間ホンマ ユウ 99.8 96.3 96.1 95.4 97.4 92.8 577.8    
  1 6 若林ワカバヤシ 万由子マユコ 99.4 99.7 94.6 98.6 99.6 103.2 595.1    
  1 8 後藤ゴトウ コウ 100.3 100.3 98.8 99.1 99.1 98.7 596.3    
  1 13 山崎ヤマザキ 圭吾ケイゴ 92.4 91.8 95.2 93 99.3 94.9 566.6    
  1 15 宇山ウヤマ サチユウ 90.3 93.7 91.6 95.3 93.4 95 559.3    
  1 19 宮原ミヤハラ サエ 96.3 93.6 98.4 92.5 94.7 89.9 565.4    
  1 21 三浦ミウラ 大輝タイキ 95.6 97.4 99.1 99.7 93.6 95.6 581.0    
  1 23 釜田カマタ 慎也シンヤ 0 0 0 0 0 0 0.0   DNS
  2 2 平野ヒラノ りさ 87.5 93.3 89.3 96.6 90.5 95 552.2    
  2 4 小埜オノ 陽平ヨウヘイ 98.7 98.2 98.1 100.3 95.4 97.1 587.8    
  2 6 白石シライシ ユウ 100.1 100.9 103.1 100.2 99.7 99.5 603.5    
  2 14 比留間ヒルマ アオイ 92.9 95 97.4 98.9 100.1 97.8 582.1    
  2 16 島崎シマザキ 絢子アヤコ 95.3 96.6 97.4 100.1 99.4 95.5 584.3    
  2 19 吉田ヨシダ ケイ一郎イチロウ 93.3 91.3 95.2 91.8 91.3 96 558.9    
  2 21 福田フクダ 英司エイジ 97.3 98.7 99.3 90.6 99.2 95.5 580.6    
  2 23 高室タカムロ ユウコウ 94.2 92 98 93.5 99.6 99.2 576.5    
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 ケイ X 備考ビコウ
R A 7 田久保タクボ ヒデテン 83 83 94 95 83 86 524    
166 189 169
R A 9 白幡シラハタ ショウセイ 89 89 95 97 81 84 535    
178 192 165
R A 12 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 86 88 96 95 83 85 533    
174 191 168
  A 2 高橋タカハシ タクジン 91 89 94 92 91 76 533    
180 186 167
  A 4 モリ  85 84 87 94 83 79 512    
169 181 162
  A 14 豊田トヨダ ヒカル 80 90 97 93 80 74 514    
170 190 154
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R X 7 園田ソノダ ノウユキ 99.4 98.1 97.2 102.2 100.8 99.4 597.1    
R X 9 山田ヤマダ ゲンシュウ 102.6 103 101.5 94.5 97.3 99 597.9    
R X 12 白川シラカワ トモケイ 98.5 98.1 94.9 101.2 95.3 98.4 586.4    
  X 3 鈴木スズキ タツ 100.8 98.3 100.4 99.7 95 95.5 589.7    
  X 14 渡邊ワタナベ タク 98.5 98.4 100.4 96.7 98 100.4 592.4    
入賞ニュウショウ
個人コジン
10mP60 3 山田ヤマダ ゲンシュウ