平成27年度春季シュンキ早慶ソウケイホウリツ定期テイキ
平成27年04月11日 於 長瀞総合射撃場
総合団体 10mS60
1位 法政ホウセイ大学ダイガク 5221.3テン 1位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1765.0テン
2位 ホンジュク 5212.8テン 2位 法政大学ホウセイダイガク 1761.9テン
3位 立教大学リッキョウダイガク 5108.4テン 3位 ホンジュク 1748.3テン
4位 早稲田大学 5067.0テン 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1738.7テン
 
50mP60 50m3×20
1位 本塾 1826.5点 1位 法政大学ホウセイダイガク 1668テン
2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1791.4テン 2位 ホンジュク 1638テン
3位 立教大学リッキョウダイガク 1765.7テン 3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1615テン
4位 早稲田大学ワセダダイガク 1664.0テン 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1604テン
本塾
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
R 1 29 小野澤オノザワ 成実ナルミ 97.8 98.0 98.0 98.3 97.7 98.2 588.0 20  
R 1 34 島崎シマザキ 絢子アヤコ 100.0 96.7 101.0 98.2 96.5 98.1 590.5 20  
R 2 29 モリ ココロザ 99.6 89.7 94.6 94.7 94.3 96.9 569.8 18  
  1 4 ハヤシ  0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
  1 7 渡邊ワタナベ タク 94.4 92.9 91.3 87.4 91.8 93.8 551.6 7  
  1 12 豊田トヨダ ヒカル 96.6 94.5 95.0 93.0 89.3 96.0 564.4 8  
  1 14 相木アイキ 俊亮シュンスケ 97.0 98.2 92.8 96.9 94.1 93.9 572.9 18  
  1 19 三浦ミウラ 大輝タイキ 97.7 100.4 97.7 100.1 98.2 99.1 593.2 18  
  1 23 棚川タナガワ キョ 100.5 102.0 98.0 99.8 98.3 100.1 598.7 27  
  1 37 高室タカムロ ユウコウ 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
  2 4 鈴木スズキ タツ 86.1 94.0 94.5 96.5 94.0 91.1 556.2 7  
  2 7 白川シラカワ トモヒロ 94.6 92.4 96.5 94.4 94.6 95.2 567.7 14  
  2 12 本間ホンマ ユウ 95.5 96.5 91.6 86.9 94.5 98.0 563.0 14  
  2 14 高橋タカハシ タクキョ 100.6 98.5 96.1 97.4 95.2 92.6 580.4 17  
  2 19 山崎ヤマザキ 圭吾ケイゴ 89.8 92.0 91.4 94.6 100.7 93.3 561.8 11  
  2 23 チイ 陽平ヨウヘイ 95.0 98.4 94.6 99.8 98.8 93.6 580.2 17  
  2 34 宮崎ミヤザキ ノゾミ 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
  2 37 白石シライシ ユウ 103.0 99.8 102.7 100.0 101.2 103.3 610.0 37  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R a 32  白幡シラハタ ショウセイ 88 97 100 96 84 88 553 18  
185 196 172
R a 37 渡辺ワタナベ タクウマ 96 95 99 96 90 95 571 21  
191 195 185
R a 42 山田ヤマダ ゲンシュウ 87 84 89 97 84 73 514 5  
171 186 157
  a 27 田久保タクボ ヒデテン 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0
  a 45 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 83 87 90 97 83 83 523 8  
170 187 166
  a 47 園田ソノダ ノウ 73 91 88 88 75 84 499 6  
164 176 159
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R A 32 白幡シラハタ ショウセイ 102.8 99.9 100.3 101.9 103.2 103.5 611.6 27  
R A 37 渡辺ワタナベ タクウマ 102.3 103 102.5 102 104.6 103.3 617.7 33  
R A 42 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 101.1 97.3 99.8 101.4 98.3 99.3 597.2 17  
  A 27 田久保タクボ ヒデテン 0 0 0 0 0 0 0 0  
  A 45 山田ヤマダ ゲンシュウ 97.4 98.4 98.4 96.9 94.7 99.6 585.4 10  
  A 47 園田ソノダ ノウ 91 88.8 100.2 94.5 98.1 93.5 566.1 10  
入賞ニュウショウ 個人コジン
50mP60 1 渡辺ワタナベ タクウマ
2 白幡シラハタ ショウセイ
50m3×20 1 渡辺ワタナベ タクウマ
10mS60 1 白石シライシ ユウ