平成27年度関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ春季シュンキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ27ネン5ガツ28ニチ〜5ガツ31ニチ 於:長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1位 日本ニホン大学ダイガク 7055.0テン 1位 法政ホウセイ大学ダイガク 2896.8テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 7009.4テン 2位 日本ニホン大学ダイガク 2886.2テン
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 6923.9テン 3位 明治大学メイジダイガク 2885.0テン
4位 東洋トウヨウ大学ダイガク 6916.8テン 4位 中央大学チュウオウダイガク 2876.4テン
中央チュウオウ大学ダイガク 6851.2テン 早稲田ワセダ大学ダイガク 2873.3テン
ホンジュク 6810.7テン 東洋大学トウヨウダイガク 1199.7テン
立教リッキョウ大学ダイガク 6756.1テン
     
10mS60 10mS40  
1位 日本ニホン大学ダイガク 1839.3テン 1位 中央チュウオウ大学ダイガク 1222.4テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 1824.4テン 2位 明治メイジ大学ダイガク 1222.0テン
3位 中央チュウオウ大学ダイガク 1820.9テン 3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1220.3テン
4位 法政ホウセイ大学ダイガク 1809.3テン 4位 法政大学ホウセイダイガク 1219.8テン
5位 東洋大学トウヨウダイガク 1804.9テン 5位 日本大学ニホンダイガク 1208.2テン
6位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1797.9テン 6位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1199.7テン
7位 早稲田大学ワセダダイガク 1768.0テン 7位 ホンジュク 1179.4テン
ホンジュク 1740.9テン 8位 立教リッキョウ大学ダイガク 1174.6テン
50mP60 50m3×20
1位 明治メイジ大学ダイガク 1827.0テン 1位 日本ニホン大学ダイガク 1678テン
2位 日本大学ニホンダイガク 1824.7テン 2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1677テン
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1799.6テン 3位 明治メイジ大学ダイガク 1663テン
4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1797.2テン 4位 中央チュウオウ大学ダイガク 1654テン
5位 ホンジュク 1793.8テン 5位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1653テン
6位 中央チュウオウ大学ダイガク 1789.3テン 6位 立教リッキョウ大学ダイガク 1568テン
7位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1786.9テン
8位 立教リッキョウ大学ダイガク 1773.8テン
50m3×40
1位 日本ニホン大学ダイガク 3391テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 3358テン
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 3325テン
4位 法政ホウセイ大学ダイガク 3315テン
5位 早稲田ワセダ大学ダイガク 3285テン
6位 ホンジュク 3276テン
7位 立教リッキョウ大学ダイガク 3244テン
8位 中央大学チュウオウダイガク 3241テン
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 1 27 渡辺ワタナベ タクウマ 99.5 100.1 102.5 101.8 98.0 100.6 602.5 29
R 4 29 小埜オノ 陽平ヨウヘイ 92.7 98.7 94.1 87.1 92.9 95.5 561.0 133
R 5 28 棚川タナガワ キョ 89.7 95.9 96.0 96.2 101.0 98.6 577.4 89
  1 5 モリ ホマレココロザシナリ 93.8 94.1 96.9 97.1 101.6 98.4 581.9 78
  1 46 相木アイキ シュンスケ 90.6 91.5 94.2 94.7 96.7 89.6 557.3 145
  2 9 豊田トヨダ ヒカル 95.3 94.9 98.9 92.4 93.2 96.6 571.3 112
  2 23 白川シラカワ トモケイ 94.0 96.8 95.7 97.0 96.7 93.8 574.0 104
  2 35 ハヤシ  92.7 98.6 93.6 96.7 97.4 95.3 574.3 101
  2 43 山崎ヤマザキ ケイ 91.3 87.5 91.5 93.2 94.4 93.5 551.4 156
  3 9 本間ホンマ ユウ 88.9 95.9 93.9 93.4 95.3 90.9 558.3 143
  3 23 三浦ミウラ 大輝タイキ 94.9 95.9 97.0 94.8 97.1 94.4 574.1 103
  3 35 鈴木スズキ タツ 96.3 92.1 94.4 91.9 94.2 94.1 563.0 132
  3 43 渡邊ワタナベ タクジュ 98.5 98.6 96.5 94.0 98.2 98.9 584.7 72
  4 7 高室タカムロ 裕光ヒロミツ 94.8 92.6 91.5 93.1 93.3 97.7 563.0 131
  4 47 高橋タカハシ タクジン 96.7 98.3 95.4 94.3 96.2 99.1 580.0 84
  5 7 大平オオヒラ ナオ 97.8 94.6 95.7 97.3 94.2 94.3 573.9 105
  5 47 白幡シラハタ ショウセイ 94.5 92.5 93.0 87.2 94.0 91.4 552.6 154
AR10S40
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 合計 備考
R A 23 白石シライシ ユウ 100.6 98.4 99.0 100.5 398.5 32
R B 23 宮崎ミヤザキ ノゾミ 94.4 99.2 93.6 100.8 388.0 54
R C 23 島アシマザキ 絢子アヤコ 96.9 98.6 99.9 97.5 392.9 45
  B 43 小野澤オノザワ ナル 101.3 98.4 97.8 97.3 394.8 39
SB50m3×40
  射群 射座 氏名 K P S 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 33 白幡シラハタ ショウセイ 83 88 89 86 99 97 96 98 88 80 82 82 1068 28 29
346 390 332
R 1 44 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 87 89 89 89 96 93 93 95 82 85 89 83 1070 15 28
354 377 339
R 2 33 渡辺ワタナベ タクウマ 94 97 96 95 97 98 97 96 90 92 93 93 1138 41 1
382 388 368
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
R A 33 山田ヤマダ ゲンシュウ 97.5 96.6 92.2 95.4 92.8 90.0 564.5 56
R B 33 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 102.0 103.6 103.5 103.1 102.2 103.2 617.6 1
R C 33 白幡シラハタ ナオ 102.5 101.6 103.3 100.2 100.8 103.3 611.7 6
  A 9 田久保タクボ ヒデテン 100.3 100.0 100.1 100.2 99.4 101.5 601.5 14
  B 9 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 102.8 94.0 96.3 95.1 100.2 100.2 588.6 37
  C 10 園田ソノダ ノウユキ 101.2 99.9 97.2 101.1 98.5 99.8 597.7 23
SB50mP60  FINAL 1st stage
  シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 6 小計ショウケイ
  E 渡辺ワタナベ タクウマ 10.4 9.7 10.4 9.8 10 10.7 61
2nd stage 3d stage 4th stage 5th stage 6th stage 7th stage 8th stage 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 204.8 1
10.4 9.7 10.3 10.7 9.8 10.1 10.9 10.2 10.2 10.3 10.2 10.7 10.1 10.2
  1st stage
SB50m3×40 FINAL シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 6 小計ショウケイ
  B 白幡シラハタ ショウセイ 9.3 9.3 9.8 10.2 10.5 10 59.1
  2nd stage 3d stage 4th stage 競射キョウシャ 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
  9.6 10.6 10.0 10.6 10.1 10.0 10.4 9.9 120.0 6
シャ 氏名シメイ K 小計ショウケイ 合計ゴウケイ
G 渡辺ワタナベ タクウマ 10.3 10.0 8.6 8.4 8.1 45.4 138.9
7.2 10.1 8.9 9.5 9.3 45.0
9.3 10.6 9.4 9.4 9.8 48.5
P 小計ショウケイ 合計ゴウケイ
9.9 10.4 9.6 10.0 10.3 50.2 151.9
10.6 10.1 10.6 10.7 9.9 51.9
9.4 10.5 10.5 9.8 9.6 49.8
S 小計ショウケイ 合計ゴウケイ 総計ソウケイ 順位ジュンイ
9.9 9.3 10.0 9.9 8.3 47.4 143.5 434.3 1
10.3 10.1 9.2 10.0 9.0 48.6
9.4 9.4 10.6 8.0 10.1 47.5
入賞ニュウショウ
個人コジン
SB50m3×40 1 渡辺ワタナベ タクウマ
SB50mP60 1 渡辺ワタナベ タクウマ
SB50mP60 6 白幡シラハタ ショウセイ