平成ヘイセイ27年度ネンド関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ新人シンジン大会タイカイケン関東カントウ学生ガクセイAR・SBR大会タイカイ
平成ヘイセイ27ネン 11ガツ05ニチ-08ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
新人シンジン団体ダンタイ
1 日本ニホン大学ダイガク 1224.3 点
2 中央チュウオウ大学ダイガク 1214.4 点
3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1213.2 点
4 法政ホウセイ大学ダイガク 1195.1 点
5 明治メイジ大学ダイガク 1191.0 点
6 ホンジュク 1186.4 点
7 東北学院トウホクガクイン大学ダイガク 1182.8 点
8 早稲田大学ワセダダイガク 1147.5 点
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 備考
  1 20 福田フクダ エイ 93.8 96.5 97.1 97.9 101.5 97.6 584.4  
  2 21 井尻イジリ ケイスケ 99.8 100.3 100.7 99 96.8 97.3 593.9  
  3 17 三浦ミウラ 大輝タイキ 93.8 100.2 98.8 97.5 95.2 94.3 579.8  
  4 17 渡邊ワタナベ タクジュ 97.6 100 99.6 97.7 95.2 99.9 590  
  5 8 後藤ゴトウ コウ 92.6 94.9 95.3 93.1 92.9 90.7 559.5  
  5 16 宇山ウヤマ シアワユウ 95.3 96.4 99.3 93.5 92.8 88.9 566.2  
AR10mS40
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 備考
R A 20 若林ワカバヤシ マン 99.1 98 97.1 97.5 391.7  
R D 17 宇山ウヤマ シアワユウ 100.3 98.2 97.4 96.2 392.1  
R E 16 井尻イジリ ケイスケ 99.3 99.8 101.4 102.1 402.6  
  A 9 後藤ゴトウ コウ 94.2 96.9 98.3 99.3 388.7  
  A 12 比留間ヒルマ アオイ 97.7 94.8 94.6 95.8 382.9  
  B 13 宮原ミヤハラ  98.1 93.8 95.2 93.8 380.9  
  B 21 平野ヒラノ りさ 91.3 94.7 91.8 98 375.8  
  B 33 吉田ヨシダ ケイ一郎イチロウ 92.4 92.3 93.3 91.4 369.4  
  C 13 釜田カマタ シン 92.9 97.6 94.6 93.3 378.4  
  C 21 ハヤシ  98.4 97.8 98.7 97.2 392.1  
  C 29 鈴木スズキ タツ 98.4 94.8 92.9 91.8 377.9  
  D 9 福田フクダ エイ 96.7 100.2 97.4 100.2 394.5  
  E 8 小埜オノ ヨウヘイ 96.6 95.8 95.1 97.1 384.6  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 ケイ X 備考ビコウ
  1 10 田久保タクボ ヒデテン 93 87 94 93 88 83 538 7  
180 187 171
  1 16 白川シラカワ トモケイ 86 85 94 93 76 81 515 9  
171 187 157
  1 19 大平オオヒラ ナオ 90 90 91 89 88 84 532 9  
180 180 172
  1 29 モリ  86 88 93 91 84 88 530 9  
174 184 172
  1 34 渡邊ワタナベ タクジュ 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
0 0 0
  2 11 鈴木スズキ タツ 83 75 93 90 83 83 507 7  
158 183 166
  2 15 白幡シラハタ ショウセイ 95 93 97 98 74 81 538 15  
188 195 155
  2 19 豊田トヨダ ヒカル 82 84 92 95 83 82 518 7  
166 187 165
  2 30 園田ソノダ ノウユキ 91 90 93 95 65 75 509 9  
181 188 140
  2 35 高橋タカハシ タクジン 85 87 91 93 80 81 517 7  
172 184 161
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 備考
  A 11 高橋タカハシ タクジン 93.8 92 96.5 94.9 99.4 93.4 570  
  A 20 白川シラカワ トモケイ 99.4 100.8 102.7 101.6 100 100.5 605  
  A 31 山田ヤマダ ゲンシュウ 100.1 99.6 98.3 102.5 102.3 101.2 604  
  A 38 豊田トヨダ ヒカル 99.1 95.8 99.3 99.3 100.4 96 589.9  
  B 14 鈴木スズキ タツ 91.5 98 98.9 100.4 99.3 99.7 587.8  
  B 30 白幡シラハタ ショウセイ 101 95.3 100.2 100.8 101.5 103.9 602.7  
  B 41 渡邊ワタナベ タクジュ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
入賞ニュウショウ
個人コジン
10mS40新人シンジン 1 井尻イジリ ケイスケ
3 福田フクダ エイ
4 宇山ウヤマ シアワユウ
5 若林ワカバヤシ マン
7 後藤ゴトウ コウ
50mP60 2 白川シラカワ トモケイ
3 山田ヤマダ ゲンシュウ
6 白幡シラハタ ショウセイ