平成26年度東西トウザイ六大学ロクダイガク定期テイキセン
平成26年10月29日 於 長瀞総合射撃場
総合団体 10mS60
1位 関西カンサイ大学ダイガク 5294.3テン 1位 関西カンサイ大学ダイガク 1830.7テン
2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 5279.9テン 2位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1824.7テン
3位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 5269.5テン 3位 明治メイジ大学ダイガク 1819.4テン
4位 立命館リツメイカン大学ダイガク 5263.8テン 4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1818.7テン
5位 明治メイジ大学ダイガク 5217.6テン 5位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1791.5テン
6位 ホンジュク 5173.9テン   6位 ホンジュク 1764.8テン
50mP60 50m3×20    
1位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1809.3テン 1位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1676テン
2位 関西カンサイ大学ダイガク 1804.6テン 2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1668テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1793.2テン 3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1663テン
4位 ホンジュク 1781.1テン 4位 関西カンサイ大学ダイガク 1659テン
5位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1768.8テン 5位 明治メイジ大学ダイガク 1636テン
6位 明治メイジ大学ダイガク 1762.2テン 6位 ホンジュク 1628テン
本塾
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考
R 1 25 宮崎ミヤザキ ノゾミ 96.5 96.1 97.8 95.3 98.1 100.1 583.9 21  
R 2 18 モリ ココロザシ 93.7 99.9 101.2 99.1 97.4 97.4 588.7 22  
R 2 25 小野澤オノザワ 成実ナルミ 97.8 97.9 97.9 101.1 98.4 99.1 592.2 19  
  1 5 山アヤマザキ ケイサトル 89.4 86.1 98.4 95.1 90.5 94.6 554.1 11  
  1 11 三浦ミウラ 大輝ダイキ 91.7 95.3 95.8 96.1 97.1 93.1 569.1 12  
  1 18 池田イケダ 浩司コウジ 94.8 100.5 97.2 94.6 101.3 98.9 587.3 20  
  1 29 高室タカムロ 裕光ヒロミツ 98.0 94.4 97.2 92.3 97.1 97.3 576.3 15  
  1 32 渡邊ワタナベ ヒラク 96.3 93.5 91.8 87.9 94.1 92.6 556.2 9  
  1 34 本間ホンマ 雄治ユウジ 89.8 92.0 96.2 97.9 95.1 84.8 555.8 15  
  1 38 白川シラカワ トモケイ 92.2 97.4 92.4 91.5 87.7 92.2 553.4 11  
  2 5 園田ソノダ ノウユキ 96.9 93.6 88.2 93.0 94.7 95.6 562.0 12  
  2 11 棚川タナガワ キョ 97.9 101.3 98.4 100.6 99.2 101.2 598.6 28  
  2 29 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 99.0 100.1 97.0 97.4 100.0 99.7 593.2 19  
  2 34 白石シライシ 裕子ユウコ 92.3 100.2 95.0 97.6 97.7 98.4 581.2 19  
  2 38 豊田トヨダ ヒカ 93.8 94.2 95.2 91.0 93.7 98.6 566.5 10  
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R 1 15 渡辺ワタナベ タクウマ 88 93 94 96 89 93 553 11  
181 190 182
R 1 31 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 92 95 95 94 84 78 538 8  
187 189 162
R 1 38 岡部オカベ ヤスシスケ 95 92 92 92 79 87 537 10  
187 184 166
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R 1 15 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 99.0 96.3 100.2 100.1 101.1 99.9 596.6 18  
R 1 31 山崎 滉季 94.4 96.3 95.2 98.3 95.8 101.7 581.7 9  
R 1 38 白幡シラハタ ナオ 100.7 101.7 100.2 100.0 99.4 100.8 602.8 22  
  1 8 山田ヤマダ ゲンオサ 95.2 96.4 96.6 94.5 91.1 95.4 569.2 8  
入賞ニュウショウ
個人コジン
50mP60 6 白幡シラハタ ナオ