ダイ10カイ日本ニホン学生ガクセイ選抜センバツライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ26ネン7ガツ5ニチ7ガツ6ニチ 於:能勢ノセマチ国体コクタイ記念キネンスポーツセンター
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 男子ダンシ 女子ジョシ 男子ダンシ 女子ジョシ
1位 日本ニホン大学ダイガク 7008.1テン 1位 中央チュウオウ大学ダイガク 2919.2テン 日大ニチダイ #VALUE! 中央チュウオウ #VALUE! 日本ニホン大学ダイガク 7008.1 中央チュウオウ大学ダイガク 2919.2
2位 明治メイジ大学ダイガク 6969.9テン 2位 関西カンサイ大学ダイガク 2895.6テン 東洋トウヨウ #VALUE! 関西カンサイ #VALUE! 明治メイジ大学ダイガク 6969.9 関西カンサイ大学ダイガク 2895.6
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 6942.2テン 3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 2892.5テン 中央チュウオウ #VALUE! 立命館リツメイカン #VALUE! 東洋トウヨウ大学ダイガク 6942.2 立命館リツメイカン大学ダイガク 2892.5
4位 中央チュウオウ大学ダイガク 6930.1テン 4位 日本ニホン大学ダイガク 2870.6テン 関西カンサイ #VALUE! 法政ホウセイ #VALUE! 中央チュウオウ大学ダイガク 6930.1 日本ニホン大学ダイガク 2870.6
関西カンサイ大学ダイガク 6381.0テン 同志社ドウシシャ大学ダイガク 2870.2テン 明治メイジ #VALUE! 日本ニホン #VALUE! 関西カンサイ大学ダイガク 6381 同志社ドウシシャ大学ダイガク 2870.2
ホンジュク 5693.7テン 法政ホウセイ大学ダイガク 2843.0テン 慶應ケイオウ #VALUE! 同志社ドウシシャ #VALUE! ホンジュク 5693.7 法政ホウセイ大学ダイガク 2843
         
10mS60 10mS40
1位 日本ニホン大学ダイガク 1835.0テン 1位 中央チュウオウ大学ダイガク 1227.2テン
2位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1827.4テン 2位 関西カンサイ大学ダイガク 1218.6テン
3位 中央チュウオウ大学ダイガク 1814.4テン 3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1215.5テン
4位 明治メイジ大学ダイガク 1786.3テン 4位 法政ホウセイ大学ダイガク 1209.0テン
5位 ホンジュク 1782.4テン 5位 日本ニホン大学ダイガク 1207.6テン
6位 関西カンサイ大学ダイガク 1195.6テン 6位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1205.2テン
           
50mP60 50m3×20
1位 日本ニホン大学ダイガク 1833.1テン 1位 中央チュウオウ大学ダイガク 1692テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 1822.6テン 2位 関西カンサイ大学ダイガク 1677テン[1]
3位 関西カンサイ大学ダイガク 1819.4テン 3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1677テン
4位 ホンジュク 1815.3テン 4位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1665テン
5位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1797.8テン 5位 日本ニホン大学ダイガク 1663テン
6位 中央チュウオウ大学ダイガク 1796.7テン 6位 法政ホウセイ大学ダイガク 1634テン
50m3×40
1位 関西カンサイ大学ダイガク 3366テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 3361テン
3位 日本ニホン大学ダイガク 3340テン
4位 中央チュウオウ大学ダイガク 3319テン
5位 東洋トウヨウ大学ダイガク 3317テン
6位 ホンジュク 2096テン
    AR ホンジュク 1782.4
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
R 1 12 池田イケダ 浩司コウジ 93.4 100.0 98.6 97.3 99.4 100.0 588.7  
R 1 18 棚川タナガワ キョ 96.5 97.4 99.7 99.5 97.7 95.8 586.6  
R 1 25 渡辺ワタナベ タクウマ 101.6 100.8 98.2 102.8 102.9 100.8 607.1  
SB50m3×40
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R 1 8 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 90 83 92 88 93 95 97 97 81 90 85 80 1071 26  
353 382 336
R 1 15 岡部オカベ 泰祐タイスケ 93 87 90 91 85 89 88 96 77 79 70 80 1025 16  
361 358 306
R 1 21 渡辺ワタナベ タクウマ                         0   DSQ[2]
0 0 0
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R 1 8 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 97.0 101.1 99.0 101.2 97.9 98.6 594.8 21  
R 1 15 岡部オカベ 泰祐タイスケ 100.4 103.2 102.6 102.6 101.8 101.9 612.5 24 1優勝ユウショウ[3]
R 1 21 渡辺ワタナベ タクウマ 101.9 100.0 100.7 100.5 104.5 100.4 608.0 20 5入賞ニュウショウ[4]
SB50m60  FINAL 1st stage 2nd stage
  シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 6 小計ショウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
  G 岡部オカベ 泰祐タイスケ 10.3 9.7 10.7 10.2 10.0 9.6 60.5 10.3 10.1 9.8 10.5 9.0 10.4 10.5 10.1 10.0 10.5 10.0 10.3 10.1 10.5 202.6 1
A 渡辺ワタナベ タクウマ 10.5 10.2 9.8 10.1 10.0 10.0 60.6 10.0 10.4 10.3 9.3 9.6 9.3 9.7 10.4   139.6 5
入賞ニュウショウ
個人コジン
SB50mP60 1 岡部オカベ 泰祐タイスケ
5 渡辺ワタナベ タクウマ

[1]
2位と3位は合計センター数により決定
関西大学:X=47
立命館大学:X=44
[2]
フォローアップにより失格
素点:1132点 X=35
[3]
素点4位通過
ファイナル:202.6点
[4]
素点8位通過
ファイナル:139.6点