平成26年度春季シュンキ早慶ソウケイホウリツ定期テイキ
平成26年04月12日 於 長瀞総合射撃場
総合団体 10mS60
1位 ホンジュク 5162.3テン 1位 法政ホウセイ大学ダイガク 1798.8テン
2位 法政ホウセイ大学ダイガク 5134.8テン 2位 ホンジュク 1768.4テン
3位 早稲田大学 5053.8テン 3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1745.4テン
4位 立教リッキョウ大学ダイガク 5012.9テン 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1707.7テン
 
50mP60 50m3×20    
1位 本塾 1776.9テン 1位 ホンジュク 1617テン
2位 立教リッキョウ大学ダイガク 1770.2テン 2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1599テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1750.4テン 3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1558テン
4位 法政ホウセイ大学ダイガク 1737.0テン 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1535テン
本塾
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 小数点ショウスウテンコミ X 備考
R 1 11 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 93 94 93 94 93 92 559 585.3 17      
R 2 11 小野澤オノザワ 成実ナルミ 96 99 98 97 95 94 579 606.2 34      
R 3 11 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 94 93 88 91 92 93 551 576.9 16      
  1 6 白幡シラハタ ナオ 91 91 95 90 88 91 546 571.7 14      
  1 17 棚川タナガワ キョ 94 93 95 93 89 96 560 586.3 18      
  1 23 山田ヤマダ ゲンオサム 89 87 88 87 88 67 506 529.8 10      
  1 28 池田イケダ 浩司コウジ 93 97 89 96 91 96 562 588.4 21      
  2 6 園田ソノダ ノウユキ 85 84 80 85 89 90 513 537.1 8      
  2 17 宮崎ミヤザキ ノゾミ 91 88 88 95 91 88 541 566.4 12      
  2 23 高室タカムロ 裕光ヒロミツ 86 93 95 87 83 88 532 557 12      
  2 28 ツネ カン 91 90 94 91 93 90 549 574.8 14      
  3 17 モリ ココロザ 89 89 85 94 93 87 537 562.2 10      
  3 23 竹下タケシタ 由莉ユリ 95 96 94 92 97 98 572 598.9 28      
SB50m3×20
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R A 6 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 91 89 84 88 84 86 522 8  
180 172 170
R A 10 渡辺ワタナベ タクウマ 93 94 95 95 94 91 562 16  
187 190 185
R A 14 岡部オカベ タイスケ 91 90 93 93 84 82 533 9  
181 186 166
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R 1 6 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 99.6 98.7 97.3 98.3 96.7 95.4 586.0 14  
R 1 10 渡辺ワタナベ タクウマ 100.2 101.0 97.6 97.4 101.4 100.8 598.4 15  
R 1 14 岡部オカベ 泰祐タイスケ 97.5 99.3 97.3 100.2 97.3 100.9 592.5 16  
入賞ニュウショウ 個人コジン
50mP60 1 渡辺ワタナベ タクウマ
50m3×20 1 渡辺ワタナベ タクウマ
10mS60 2 小野澤オノザワ 成実ナルミ