ホンジュク 早稲田ワセダ 中央チュウオウ 明治メイジ 日本ニホン 法政ホウセイ 東洋トウヨウ 関西カンサイ
S60   S60   S60   S60   S60   S60   S60   S60  
大平オオヒラ 587.7 早川ハヤカワ 586.7 白鳥シラトリ 598.7 中田ナカタ 606.5 塩入シオイリ 0 柴崎シバザキ 607.9 新里シンザト 598.3 大平オオヒラ 606.1
棚川タナガワ 590 カネ 588.9 森元モリモト 0 竹澤タケザワ 615.6 小林コバヤシ 609.3 小林コバヤシ 588.2 坂田サカタ 603.2 棚川タナガワ 602.9
渡辺ワタナベ   前田マエダ   鈴木スズキ   斎藤サイトウ   宮倉ミヤクラ   山本ヤマモト   土屋ツチヤ   渡辺ワタナベ  
小計ショウケイ 1177.7 小計ショウケイ 1175.6 小計ショウケイ 598.7 小計ショウケイ 1222.1 小計ショウケイ 609.3 小計ショウケイ 1196.1 小計ショウケイ 1201.5 小計ショウケイ 1209
                               
P60   P60   P60   P60   P60   P60   P60   P60  
岡部オカベ 601.5 山村ヤマムラ 593.7 金井カナイ 611.9 玉城タマキ 611.7 宮倉ミヤクラ 616.4 山本ヤマモト 599.4 大関オオゼキ 607.9 岡部オカベ 601.5
白幡シラハタ 603.7 前田マエダ 605.6 草場クサバ 603.6 嘉山カヤマ 613.2 川田カワダ 613.2 小林コバヤシ 604.7 眞野マノ 599.4 白幡シラハタ 603.7
渡辺ワタナベ 617.6 熊田クマダ 605.3 阿部アベ 595.2 島アシマザキ 605.4 ササ 606.7 山田ヤマダ 595.7 二木フタキ 607 渡辺ワタナベ 617.6
小計ショウケイ 1822.8 小計ショウケイ 1804.6 小計ショウケイ 1810.7 小計ショウケイ 1830.3 小計ショウケイ 1836.3 小計ショウケイ 1799.8 小計ショウケイ 1814.3 小計ショウケイ 1822.8
                               
3×40   3×40   3×40   3×40   3×40   3×40   3×40   3×40  
渡辺ワタナベ 1130 前田マエダ 1091 渡辺ワタナベ 1118 島アシマザキ 1122 吉川ヨシカワ 1135 小林コバヤシ 1114 大関オオゼキ 1119 渡辺ワタナベ 1130
岡部オカベ 975 熊田クマダ   岡部オカベ   玉城タマキ   宮倉ミヤクラ   津田ツダ   眞野マノ   岡部オカベ  
十文字ジュウモンジ   山村ヤマムラ   十文字ジュウモンジ   嘉山カヤマ   川田カワダ   山本ヤマモト   大関オオゼキ   十文字ジュウモンジ  
小計ショウケイ 2105 小計ショウケイ 1091 小計ショウケイ 1118 小計ショウケイ 1122 小計ショウケイ 1135 小計ショウケイ 1114 小計ショウケイ 1119 小計ショウケイ 1130
                           
総計ソウケイ 5105.5   4071.2   3527.4   4174.4   3580.6   4109.9   4134.8   4161.8