ダイ61カイ全日本ゼンニホン学生ガクセイ選手権センシュケン大会タイカイケンダイ27カイ全日本ゼンニホン女子ジョシ学生ガクセイ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ26ネンガツ10ガツ31ニチ11ガツ3ニチ 於:長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1位 明治メイジ大学ダイガク 22ポイント 7021.6テン   1位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 14ポイント 2889.1テン
2位 関西カンサイ大学ダイガク 17ポイント 6986.1テン   2位 関西カンサイ大学ダイガク 13ポイント 2891.3テン
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 16ポイント 6976.3テン   3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 12ポイント 2891.1テン
4位 日本ニホン大学ダイガク 14ポイント 6417.4テン   4位 立命館リツメイカン大学ダイガク 9ポイント 2872.4テン
ホンジュク 9ポイント 6807.0テン   中央チュウオウ大学ダイガク 9ポイント 2869.6テン
中央チュウオウ大学ダイガク 7ポイント 6351.5テン   法政ホウセイ大学ダイガク 7ポイント 2843.2テン
  関西カンサイ学院大ガクインダイガク 5ポイント 6872.5テン  
法政ホウセイ大学ダイガク 2ポイント 6307.9テン  
 [1] 立命館リツメイカン大学ダイガク 6ポイント 6872.4テン  
  早稲田ワセダ大学ダイガク 4ポイント 2891.1テン  
10mS60 10mS40
1位 明治メイジ大学ダイガク 8ポイント 1820.3テン 1位 関西カンサイ大学ダイガク 8ポイント 1229.3テン
2位 東洋トウヨウ大学ダイガク 7ポイント 1815.0テン 2位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 7ポイント 1224.1テン
3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 6ポイント 1803.1テン 3位 中央チュウオウ大学ダイガク 6ポイント 1218.6テン
4位 関西カンサイ大学ダイガク 5ポイント 1793.2テン 4位 法政ホウセイ大学ダイガク 5ポイント 1211.2テン
5位 ホンジュク 4ポイント 1785.2テン 5位 早稲田ワセダ大学ダイガク 4ポイント 1211.1テン
6位 立教リッキョウ大学ダイガク 3ポイント 1766.9テン 6位 立命館リツメイカン大学ダイガク 3ポイント 1209.4テン
7位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 2ポイント 1764.8テン 7位 明治メイジ大学ダイガク 2ポイント 1205.8テン
8位 関西カンサイ学院ガクイン大学ダイガク 1ポイント 1759.0テン 8位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1ポイント 1204.3テン
14位 ホンジュク 0ポイント 1157.7テン
50mP60 50m3×20        
1位 関西カンサイ大学ダイガク 8ポイント 1836.9テン 1位 早稲田ワセダ大学ダイガク 8ポイント 1680テン
2位 日本ニホン大学ダイガク 7ポイント 1836.3テン 2位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 7ポイント 1665テン
3位 明治メイジ大学ダイガク 6ポイント 1830.3テン 3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 6ポイント 1663テン
4位 ホンジュク 5ポイント 1822.8テン 4位 関西カンサイ大学ダイガク 5ポイント 1662テン
5位 東洋トウヨウ大学ダイガク 4ポイント 1814.3テン 5位 日本ニホン大学ダイガク 4ポイント 1655テン
6位 中央チュウオウ大学ダイガク 3ポイント 1810.7テン 6位 中央チュウオウ大学ダイガク 3ポイント 1651テン
7位 早稲田ワセダ大学ダイガク 2ポイント 1804.6テン 7位 法政ホウセイ大学ダイガク 2ポイント 1632テン
8位 京都キョウト大学ダイガク 1ポイント 1801.8テン 8位 明治メイジ大学ダイガク 1ポイント 1615テン
50m3×40
1位 明治メイジ大学ダイガク 8ポイント 3371テン
2位 日本ニホン大学ダイガク 7ポイント 3359テン
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 6ポイント 3347テン
4位 関西カンサイ学院大ガクインダイガク 5ポイント 3343テン
5位 関西カンサイ大学ダイガク 4ポイント 3338テン[2]
6位 中央チュウオウ大学ダイガク 3ポイント 3338テン
7位 法政ホウセイ大学ダイガク 2ポイント 3312テン
8位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1ポイント 3256テン
10位 ホンジュク 0ポイント 3199テン
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
R 1 23 大平オオヒラ チョク 93.2 100.6 100.1 99.7 99.1 95.0 587.7 20 86
R 5 23 棚川タナガワ キョ 98.1 97.7 98.6 100.0 97.4 98.2 590.0 21 72
R 6 23 渡辺ワタナベタクウマ 103.5 103.1 100.9 101.5 100.3 98.2 607.5 32 9
  1 21 モリ ココロザシ 98.8 97.2 96.8 99.0 97.2 96.1 585.1 25 102
  2 21 池田イケダ 浩司コウジ 95.6 99.1 100.1 94.7 96.6 94.8 580.9 19 120
  2 28 山田ヤマダ ゲンシュウ 91.4 84.8 86.9 88.6 87.6 89.5 528.8 4 179
  4 6 園田ソノダ ノウユキ 91.3 94.6 95.5 92.4 94.5 88.7 557.0 8 169
  4 23 高橋タカハシ タクオミ 93.8 98.7 91.1 97.7 97.1 97.8 576.2 15 136
  5 6 白幡シラハタ ナオ 95.6 93.8 91.1 93.5 94.0 92.7 560.7 17 166
  6 4 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 94.1 96.4 94.3 98.3 100.5 93.9 577.5 20 133
AR10mS40
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 合計 X 備考
R B 20 宮崎ミヤザキ ノゾミ 93.2 100.0 97.9 98.3 389.4 10 80
R C 24 小野澤オノザワ 成実ナルミ 98.2 100.0 98.9 97.8 394.9 15 55
R D 19 島アシマザキ 絢子アヤコ 94.9 93.5 92.4 92.6 373.4 6 105
SB50m3×40
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R 1 10 渡辺ワタナベ タクウマ 94 89 94 93 100 98 97 99 92 91 91 92 1130 42 1[3]
370 394 366
R 2 10 岡部オカベ 泰祐タイスケ 87 85 60 76 88 91 91 87 80 80 79 71 975 8 61
308 357 310
R 2 30 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 93 94 96 93 98 94 94 94 87 88 80 83 1094 26 39
376 380 338
  1 36 白幡シラハタ ナオ 87 89 90 86 96 100 95 98 86 81 89 82 1079 24 49
352 389 338
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R B 10 岡部オカベ 泰祐タイスケ 100.2 97.7 100.9 99.7 101.6 101.4 601.5 22 37
R C 10 白幡シラハタ ナオ 99.7 101.4 105.1 99.6 96.9 101.0 603.7 24 31
R D 10 渡辺ワタナベ タクウマ 100.6 103.0 102.4 104.4 104.3 102.9 617.6 34 1[4]
  A 10 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 100.4 97.8 98.6 100.4 98.7 98.1 594.0 18 58
SB50m60  FINAL 1st stage
  シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 6 小計ショウケイ
  C 渡辺ワタナベ タクウマ 10.5 9.8 10.5 10.1 10.6 10 61.5
2nd stage
1 2 3 4 5 6
9.4 9.8 10.8 10.0 10.8 10.2
7 8 9 10 11 12 13 14 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
10.4 10.4 9.9 10.1 10.6 10.1 10.2 9.2 203.4 1
SB50m3×40 FINAL  
  シャ 氏名シメイ K 小計ショウケイ 合計ゴウケイ
  C 渡辺ワタナベ タクウマ 9.6 9.3 10.3 9.7 10.1 49.0 151.3
10.3 10.6 10.5 9.8 10.4 51.6
10.3 9.8 10.1 10.6 9.9 50.7
P 小計ショウケイ 合計ゴウケイ
10.5 10.3 10.1 9.9 9.7 50.5 155.1
10.8 10.8 10.7 10.6 10.8 53.7
9.9 10.6 10.1 10.5 9.8 50.9
S 小計ショウケイ 合計ゴウケイ 総計ソウケイ 順位ジュンイ
8.4 8.7 10.3 10.4 8.4 46.2 140.3 446.7 1
10.0 10.3 8.4 10.2 9.1 48.0
9.7 9.7 9.5 9.1 8.1 46.1
入賞ニュウショウ
個人コジン
SB50m3×40 1 渡辺ワタナベ タクウマ
SB50mP60 渡辺ワタナベ タクウマ

[1]
今大会のルールで、秋季大会で選ばれた男子8校、女子6校以外は総合団体の対象外となっています。
[2]
合計センター数により決定
5位:X=93
6位:X=80
[3]
素点5位通過
ファイナル:446.7点
[4]
素点1位通過
ファイナル:203.4点