平成26年度秋季シュウキ関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ26ネン9ガツ12ニチ9ガツ15ニチ 於:長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
1位 日本ニホン大学ダイガク 7002.3テン 1位 中央チュウオウ大学ダイガク 2904.8テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 6995.7テン 2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 2879.7テン
3位 中央チュウオウ大学ダイガク 6977.0テン 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 2873.1テン
4位 東洋トウヨウ大学ダイガク 6972.8テン 4位 日本ニホン大学ダイガク 2858.3テン
ホンジュク 6885.7テン 明治メイジ大学ダイガク 2842.7テン
法政ホウセイ大学ダイガク 6868.0テン 東洋トウヨウ大学ダイガク 2811.3テン
立教リッキョウ大学ダイガク 6810.6テン 立教リッキョウ大学ダイガク 2630.7テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 6754.6テン
10mS60 10mS40  
1位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1814.1テン 1位 法政ホウセイ大学ダイガク 1215.1テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 1811.5テン 2位 中央チュウオウ大学ダイガク 1211.8テン
3位 日本ニホン大学ダイガク 1809.9テン 3位 日本ニホン大学ダイガク 1210.3テン
4位 中央チュウオウ大学ダイガク 1807.4テン 4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1203.7テン
5位 法政ホウセイ大学ダイガク 1774.4テン 5位 明治メイジ大学ダイガク 1192.7テン
6位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1761.0テン 6位 立教リッキョウ大学ダイガク 1178.7テン
7位 立教リッキョウ大学ダイガク 1754.7テン 7位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1175.3テン
8位 ホンジュク 1743.1テン 8位 ホンジュク 1162.6テン
50mP60 50m3×20
1位 日本ニホン大学ダイガク 1822.4テン 1位 中央チュウオウ大学ダイガク 1693テン
2位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1815.7テン 2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1676テン
3位 ホンジュク 1809.6テン 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1658テン
4位 明治メイジ大学ダイガク 1806.2テン 4位 明治メイジ大学ダイガク 1650テン
5位 中央チュウオウ大学ダイガク 1803.6テン 5位 日本ニホン大学ダイガク 1648テン
6位 法政ホウセイ大学ダイガク 1792.6テン 6位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1636テン
7位 立教リッキョウ大学ダイガク 1787.9テン 7位 立教リッキョウ大学ダイガク 1452テン
8位 防衛ボウエイ大学ダイガク 1781.7テン          
50m3×40
1位 明治メイジ大学ダイガク 3378テン
2位 日本ニホン大学ダイガク 3370テン
3位 中央チュウオウ大学ダイガク 3366テン
4位 東洋トウヨウ大学ダイガク 3343テン
5位 ホンジュク 3333テン
6位 法政ホウセイ大学ダイガク 3301テン
7位 早稲田ワセダ大学ダイガク 3276テン
8位 立教リッキョウ大学ダイガク 3268テン
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
R 1 27 渡辺ワタナベ タクウマ 100.3 99.8 100.3 98.2 101.2 98.6 598.4 25 25
R 4 27 棚川タナガワ キョ 87.1 92.9 93.6 98.9 97.0 96.5 566.0 11 113
R 5 27 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 96.1 98.7 98.0 98.0 94.8 93.1 578.7 18 78
  1 5 タカハシ タクオミ 99.5 96.7 97.5 100.1 96.3 101.2 591.3 23 50
  1 8 園田ソノダ ノウユキ 94.2 94.3 93.9 94.1 98.4 100.0 574.9 17 90
  2 12 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 94.8 94.7 96.6 96.4 87.9 94.1 564.5 13 119
  2 20 池田イケダ 浩司コウジ 89.8 98.7 93.9 94.2 98.5 93.8 568.9 13 105
  2 37 白川シラカワ トモケイ 97.2 88.9 94.6 96.6 89.4 95.1 561.8 13 126
  2 41 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 96.7 97.2 96.2 98.6 99.5 94.7 582.9 15 66
  3 5 山崎ヤマザキ コウ             0.0   DNS
  3 20 三浦ミウラ 大輝ダイキ 95.2 91.4 89.8 97.8 97.6 92.3 564.1 14 121
  3 37 モリ ホマレココロザシナリ 93.0 97.1 96.9 95.7 95.7 96.4 574.8 16 91
  3 41 山田ヤマダ ゲンシュウ 95.8 94.4 97.1 94.9 96.1 96.0 574.3 13 94
  4 7 高室タカムロ 裕光ヒロミツ 91.4 95.7 97.6 94.0 90.5 95.6 564.8 13 117
  5 11 白幡シラハタ ナオ 98.1 99.8 97.8 95.3 94.4 98.6 584.0 17 65
AR10mS40
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 合計 X 備考
R A 20 宮崎ミヤザキ ノゾミ 98.1 98.2 101.2 97.6 395.1 18 30
R B 20 小野澤オノザワ 成実ナルミ 95.4 96.1 97.1 99.9 388.5 16 41
R C 19 島アシマザキ 絢子アヤコ 94.1 90.9 94.1 99.9 379.0 11 56
SB50m3×40
  射群 射座 氏名 K P S 総計 X 備考
R 1 29 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 91 94 88 90 96 97 97 94 85 90 91 81 1094 20 31
363 384 347
R 2 18 渡辺ワタナベ タクウマ 95 95 95 95 97 99 99 97 92 95 94 91 1144 47 優勝ユウショウ[1]
380 392 372
R 2 34 岡部オカベ ヤスシスケ 92 88 89 90 96 95 95 97 86 87 90 90 1095 20 28
359 383 353
  1 35 白幡シラハタ ナオ 87 85 88 87 94 95 90 93 81 85 82 86 1053 16 42
347 372 334
  2 39 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 80 71 83 73 91 89 85 90 74 85 80 82 983 9 46
307 355 321
SB50mP60
  射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 X 備考
R A 27 渡辺ワタナベ タクウマ 98.8 102.3 103.5 103.6 101.8 100.7 610.7 27 8[2]
R B 27 岡部オカベ ヤスシスケ 96.4 97.5 100.4 100.0 101.5 101.6 597.4 20 34
R C 28 白幡シラハタ ナオ 98.9 101.8 100.0 101.2 100.7 98.9 601.5 16 17
  C 10 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 101.2 101.2 97.3 101.3 97.8 100.6 599.4 17 27
  C 36 山崎ヤマザキ コウ 97.4 94.4 96.1 95.9 93.0 94.0 570.8 6 58
SB50m60  FINAL 1st stage 2nd stage
  シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 6 小計ショウケイ 1 2 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
  C 渡辺ワタナベ タクウマ 9.5 10.4 8.6 9.1 9.7 10.2 57.5 9.8 10.0 77.3 8
SB50m3×40 FINAL  
  シャ 氏名シメイ K 小計ショウケイ 合計ゴウケイ
  C 渡辺ワタナベ タクウマ 8.8 10.7 8.1 10.3 10.1 48.0 142.4
10.0 8.4 9.6 9.5 9.1 46.6
9.8 10.3 8.7 9.5 9.5 47.8
P 小計ショウケイ 合計ゴウケイ
9.9 10.2 9.9 10.3 10.5 50.8 152.9
10.8 10.3 10.5 9.5 9.9 51.0
10.5 10.4 10.1 9.8 10.3 51.1
S 小計ショウケイ 合計ゴウケイ 総計ソウケイ 順位ジュンイ
9.4 9.7 10.3 10.6 10.3 50.3 142.6 437.9 1
9.6 9.0 10.3 9.2 10.3 48.4
8.1 9.8 7.3 9.1 9.6 43.9
入賞ニュウショウ
団体ダンタイ
50mP60  3
個人コジン
SB50m3×40 1 渡辺ワタナベ タクウマ
SB50mP60 8 渡辺ワタナベ タクウマ

[1]
素点:2位
ファイナル:437.9点で優勝
[2]
素点:3位
ファイナル:77.3点で8位