ダイ60カイ全日本ゼンニッポン学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ/ダイ26カイ全日本ゼンニッポン女子ジョシ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ25ネン10ガツ17-20ニチ 長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ AR 10mS60
1位 明治メイジ大学ダイガク 23ポイント 6892点 1位 日本ニホン大学ダイガク 1752点
2位 日本ニホン大学ダイガク 20ポイント 6827点 2位 明治メイジ大学ダイガク 1736点
3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 17ポイント 6756点 3位 立命館大学リツメイカンダイガク 1735点
4位 関西カンサイ大学ダイガク 13ポイント 6736点 4位 関西カンサイ大学ダイガク 1733点
5位 東洋トウヨウ大学ダイガク 12ポイント 6756点 5位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1726点
6位 ホンジュク 9ポイント 6694点 6位 法政ホウセイ大学ダイガク 1720点
7位 法政ホウセイ大学ダイガク 5ポイント 6666点 7位 中央チュウオウ大学ダイガク 1717点
7位 中央チュウオウ大学ダイガク 5ポイント 6646点 8位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1702点
今大会コンタイカイより、ポイントセイシンルールで順位ジュンイ決定ケッテイされています 9位 ホンジュク 1699点
SB 50m3×40 SB 50mP60
1位 明治メイジ大学ダイガク 3408点 1位 明治メイジ大学ダイガク 1748点
2位 日本ニホン大学ダイガク 3354点 2位 ホンジュク 1730点
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 3320点 3位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1723点
4位 立命館大学リツメイカンダイガク 3298点 4位 日本ニホン大学ダイガク 1721点
5位 関西カンサイ大学ダイガク 3291点 5位 関西大学カンサイダイガク 1712点
6位 中央大学チュウオウダイガク 3271点 6位 京都キョウト大学ダイガク 1705点
7位 ホンジュク 3265点 7位 東洋大学トウヨウダイガク 1700点
8位 法政大学ホウセイダイガク 3254点 8位 法政大学ホウセイダイガク 1692点
女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ AR 10mS40
1位 日本ニホン大学ダイガク 13ポイント 2853点[1] 1位 立命館リツメイカン大学ダイガク 1168点
2位 同志社ドウシシャ大学ダイガク 13ポイント 2853点[2] 2位 中央大学チュウオウダイガク 1164点
3位 中央チュウオウ大学ダイガク 12ポイント 2839点 3位 同志社大学ドウシシャダイガク 1162点
4位 関西カンサイ大学ダイガク 7ポイント 2823点 4位 日本ニホン大学ダイガク 1161点
5位 早稲田ワセダ大学ダイガク 5ポイント 2815点 5位 関西カンサイ大学ダイガク 1156点
6位 明治メイジ 4ポイント 2809点 6位 東北学院大学トウホクガクインダイガク 1151点
        7位 明治大学メイジダイガク 1146点
8位 早稲田大学ワセダダイガク 1144点
12位 ホンジュク 1126点
ARS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 13 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 94 88 95 96 95 90 558 12 94位
R 4 13 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 97 96 94 98 98 95 578 29 20位
R 6 13 池田イケダ 浩司コウジ 93 96 95 93 93 93 563 22 71位
  1 5 ジョウ カン 83 95 94 93 90 80 535 16 164位
  2 5 工藤クドウ  雄太ユウタ 88 86 91 85 92 90 532 12 168位
  2 13 野島ノジマ ツバサ 92 91 85 93 89 89 539 11 162位
  2 25 金井カナイ リョウ 95 95 91 91 92 93 557 14 98位
  3 5 佐野サノ 智之トモユキ 94 93 93 97 93 94 564 20 67位
  3 13 奈良部ナラベ ススム 91 92 96 96 92 96 563 22 70位
  3 25 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 87 90 91 95 90 89 542 15 154位
  4 5 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ 95 94 95 92 98 90 564 20 68位
  5 5 斎田サイタ 太輝タイキ 88 88 95 93 94 92 550 17 113位
  5 13 内田ウチダ ショウ 91 96 98 91 94 93 563 27 69位
  6 5 黒木クロキ タツミ 90 94 94 94 95 94 561 21 82位
ARS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R T 25 竹下タケシタ 由莉ユリ 96 97 96 95 384 23 26位
R W 25 小野澤オノザワ 成実ナルミ 97 89 91 93 370 13 83位
R X 25 宮崎ミヤザキ ノゾ 88 92 96 96 372 12 76位
  U 25 小佐野オサノ  86 90 93 89 358 5 108位
  V 25 森田モリタ 清美キヨミ 94 98 92 90 374 15 66位
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R α 13 浅野アサノ ケイ 95 95 97 96 93 96 572 19 22位
R β 13 奈良部ナラベ ススム 94 94 93 97 94 96 568 17 28位
R γ 13 内田ウチダ ショウ 98 98 98 99 99 98 590 32 2位[3]
  α 5 岡部オカベ 泰祐タイスケ 96 96 96 94 95 99 576 16 15位
  β 5 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 93 91 94 92 98 92 560 16 37位
  γ 5 斎田サイタ 太輝タイキ 96 96 97 97 99 96 581 26 8位[4]
SB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ   1 2 3 4 ケイ 総計ソウケイ X 備考ビコウ
R X 13 内田ウチダ ショウ K 91 89 94 97 371 1102 29 23位
P 96 96 95 97 384
S 83 87 90 87 347
R X 23 斎田サイタ 太輝タイキ K 88 84 85 85 342 1051 16 43位
P 96 93 91 97 377
S 78 86 87 81 332
R Y 13 奈良部ナラベ ススム K 88 91 91 96 366 1112 27 13位
P 97 98 96 98 389
S 91 86 87 93 357
  X 5 佐野サノ 智之トモユキ K 92 90 89 95 366 1100 30 25位
P 98 95 96 97 386
S 88 83 86 91 348
  Y 5 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ K 87 93 89 92 361 1070 25 38位
P 95 95 96 90 376
S 79 77 88 89 333
  Y 23 岡部オカベ 泰祐タイスケ K 91 89 89 93 362 1090 25 31位
P 96 96 98 95 385
S 83 84 84 92 343
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
  a 34 森田モリタ 清美キヨミ 76 86 87 90 80 83 502 4 43
162 177 163
SB50mP60 Final
シャ 氏名シメイ 1st stage 小計ショウケイ 2nd stage 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 内田ウチダ ショウ 9.8 9.5 10.5 10.8 10.5 10.1 61.2 10.6 10.0 10.2 9.7 10.4 10.7 10.4 10.3 9.4 10.3 10.3 10.3 10.1 10.8 204.7 2
H 斎田サイタ 太輝タイキ 9.2 8.8 9.5 8.1 8.9 10.5 55.0 10.2 9.4                         74.6 8
入賞ニュウショウ
団体ダンタイ
50mP60 2
個人コジン
50mP60 2 内田ウチダ ショウ
8 斎田サイタ 太輝タイキ

[1]
合計ポイント、合計点ともに同じのため、センター数により順位決定
X=119
[2]
合計ポイント、合計点ともに同じのため、センター数により順位決定
X=116
[3]
ファイナルにより順位決定
素点順位は1位
[4]
ファイナルにより順位決定
素点順位は8位