平成ヘイセイ25年度ネンド東西トウザイ六大学ロクダイガク定期テイキセン
平成ヘイセイ25ネン 10ガツ15ニチ :能勢ノセライフル射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S60
1 関西大学 5108点 1 関西大学 1741点
2 立命館大学 5099点 2 立命館大学 1738点
3 同志社大学 5061点 3 明治大学 1722点
4 明治大学 5036点 4 早稲田大学 1709点
5 早稲田大学 4992点 5 本塾 1693点
6 本塾 4982点 6 同志社大学 1652点
50m 3×20 50m P60
1 同志社大学 1686点 1 同志社大学 1723点
2 立命館大学 1650点 2 関西大学 1719点
3 関西大学 1648点 3 立命館大学 1711点
4 明治大学 1615点 4 本塾 1706点
5 早稲田大学 1605点 5 明治大学 1699点
6 本塾 1583点 6 早稲田大学 1678点
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R 1 6 竹下タケシタ  94 96 96 96 97 98 577 27  
R 1 26 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 89 90 93 88 91 99 550 15  
R 1 26 宮崎ミヤザキ ノゾミ 95 92 98 95 97 89 566 28  
  1 12 モリ                  DNS
  2 32 棚川タナガワ オオキ 89 94 89 89 96 91 548 16  
  2 37 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 92 92 89 93 94 91 551 15  
  2 40 園田ソノダ 能之ヨシユキ 94 88 87 90 89 88 536 15  
  2 44 小野澤オノザワ 成実ナルミ 89 94 94 94 95 89 555 15  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 ケイ X 備考ビコウ
R A 7 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 94 92 96 92 86 90 550 15  
186 188 176
R A 15 岡部オカベ 泰祐タイスケ 84 85 86 91 77 72 495 5  
169 177 149
R A 23 佐野サノ 智之トモユキ 86 89 91 96 86 90 538 10  
175 187 176
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R T 7 内田ウチダ ショウ 97 94 94 96 96 92 569 20  
R T 15 浅野アサノ ケイ 96 96 93 97 95 94 571 23  
R T 23 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 96 94 93 94 95 94 566 16