平成ヘイセイ25年度ネンド 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク早稲田大学ワセダダイガク定期テイキセン
平成ヘイセイ25ネン 11ガツ23ニチ :伊勢原イセハラ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S60
1 ホンジュク 5048 点 1 早稲田大学ワセダダイガク 1710 点
2 早稲田大学ワセダダイガク 5036 点 2 ホンジュク 1706 点
50m 3×20 50m P60
1 早稲田大学ワセダダイガク 1643 点 1 ホンジュク 1702 点
2 ホンジュク 1640 点 2 早稲田大学ワセダダイガク 1683 点
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R 1 9 池田イケダ 浩司コウジ 94 97 96 96 98 94 575 27  
R 1 11 小野澤オノザワ成実ナルミ 96 94 97 95 97 92 571 18  
R 2 11 竹下タケシタ 由莉ユリ 92 89 93 96 93 97 560 20  
  1 4 山田ヤマダ ゲンオサム 91 91 91 94 88 92 547 14  
  1 6 宮崎ミヤザキ  ノゾミ 94 92 94 95 95 93 563 16  
  1 14  ジョウ   カン 91 93 94 95 96 87 556 15  
  1 16 棚川タナガワ  オオキ 96 91 97 95 95 94 568 23  
  1 18 野島ノジマ  ツバサ 91 95 89 89 89 88 541 19  
  1 20 白幡シラハタ 尚生ナオキ 89 83 84 88 90 92 526 14  
  2 2 高室タカムロ ユウヒカリ 80 87 88 89 82 84 510 7  
  2 4 園田ソノダ ノウユキ 90 92 94 89 92 91 548 16  
  2 6 黒木クロキ  タツミ 96 95 93 94 94 98 570 22  
  2 9 田久保タクボ秀典ヒデノリ 92 91 94 88 92 92 549 14  
  2 14 モリ ココロザシ 93 89 84 83 78 82 509 7  
  2 16 工藤クドウ 雄太ユウタ 84 88 92 90 91 90 535 10  
  2 18 大平オオヒラ 直矢ナオヤ 92 89 89 90 93 88 541 10  
  2 20 小佐野オサノサト 92 87 92 87 92 89 539 10  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 ケイ X 備考ビコウ
R 1 3 奈良部ナラベ ススム 91 90 96 93 86 83 539 13  
181 189 169
R 1 6 佐野サノ 智之トモユキ 88 95 93 97 90 88 551 15  
183 190 178
R 1 8 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 91 86 95 96 92 90 550 17  
177 191 182
  1 11 金井カナイ 遼吾リョウゴ 89 82 86 88 82 83 510 6  
171 174 165
  1 13 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ 90 90 98 98 83 90 549 9  
180 196 173
  1 15 岡部オカベ 泰祐タイスケ 94 88 92 93 90 87 544 9  
182 185 177
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R X 3 内田ウチダ  ショウ 95 98 92 96 96 99 576 21  
R X 6 齋田サイタ 太輝タイキ 95 94 94 95 96 95 569 14  
R X 8 浅野アサノ  ケイ 93 95 94 94 89 92 557 9  
  X 11 山崎ヤマザキ 滉季 78 87 82 88 86 84 505 3  
  X 13 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 96 94 94 96 92 94 566 24  
  X 15 森田モリタ 清美キヨミ 85 90 88 84 87 86 520 5  
入賞ニュウショウ
個人コジン
10mS60 2 池田イケダ 浩司コウジ
50mP60 1 内田ウチダ ショウ
2 斎田サイタ 太輝タイキ
3 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ
50m3×20 1 佐野サノ 智之トモユキ
2 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ