平成ヘイセイ25年度ネンド春季シュンキ東京トウキョウ六大学ロクダイガク定期テイキセン
平成ヘイセイ25ネン 6ガツ22ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S60
1 明治メイジ大学ダイガク 5046テン 1 明治メイジ大学ダイガク 1726テン
2 ホンジュク 5025テン 2 法政大学ホウセイダイガク 1697テン
3 早稲田ワセダ大学ダイガク 4995テン 3 早稲田大学ワセダダイガク 1694テン
4 立教リッキョウ大学ダイガク 4944テン 4 ホンジュク 1691テン
5 法政ホウセイ大学ダイガク 4922テン 5 立教大学リッキョウダイガク 1669テン
6 東京トウキョウ大学ダイガク 1496テン 6 東京トウキョウ大学ダイガク 1496テン
50m 3×20 50m P60
1 早稲田大学ワセダダイガク 1661テン 1 ホンジュク 1700テン
2 ホンジュク 1634テン 2 明治大学メイジダイガク 1691テン
3 明治メイジ大学ダイガク 1629テン 3 立教大学リッキョウダイガク 1681テン
4 立教大学リッキョウダイガク 1594テン 4 法政大学ホウセイダイガク 1661テン
5 法政大学ホウセイダイガク 1564テン 5 早稲田ワセダ大学ダイガク 1640テン
  東京トウキョウ大学ダイガク  [1]   東京トウキョウ大学ダイガク  [2]
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R 1 26 竹下タケシタ  94 92 94 93 95 96 564 24  
R 2 26 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 93 95 99 97 95 97 576 32  
R 3 26  ジョウ カン  91 91 91 92 94 92 551 16  
  1 12 工藤クドウ 雄太ユウタ 90 91 92 93 90 89 545 16  
  1 32 黒木クロキ  タツミ 93 97 94 92 91 92 559 17  
  1 37 池田イケダ 浩司コウジ 96 95 96 96 96 95 574 22  
  1 40 田久保タクボ秀典ヒデノリ 91 94 95 93 92 94 559 24  
  1 44 白幡シラハタ 尚生ヒサオ 92 94 91 94 87 92 550 15  
  2 12 野島ノジマ  ツバサ 87 87 88 93 91 93 539 11  
  2 32 丹澤タンザワ友梨香ユリカ 91 94 86 90 96 93 550 21  
  2 37 小佐野オサノ 94 95 89 88 92 77 535 18  
  2 40 山崎ヤマザキ 滉季コウキ 93 94 90 93 86 91 547 14  
  3 12 山田ヤマダ ゲンシュウ 84 89 88 86 85 91 523 4  
  3 32 大平オオヒラ 直矢スグヤ 87 89 86 92 94 94 542 15  
  3 37 宮崎ミヤザキ  ノゾ 73 83 77 86 86 88 493 6 超過チョウカダンにより2テン減点ゲンテン
  3 40 高室タカムロ ユウコウ 78 85 83 85 83 72 486 2  
  3 44 棚川タナガワ  キョ 91 92 96 90 86 94 549 15  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 ケイ X 備考ビコウ
R 1 9 奈良部ナラベ ススム 91 89 96 97 84 88 545 12  
180 193 172
R 1 20 内田ウチダ ショウ 91 90 95 96 86 86 544 8  
181 191 172
R 1 32 岡部オカベ 泰祐タイスケ 91 94 94 97 82 87 545 13  
185 191 169
  1 41 佐野サノ 智之トモユキ 89 95 95 95 87 83 544 12  
184 190 170
  1 44 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ 84 86 93 94 88 90 535 8  
170 187 178
  1 47 森田 清美 82 76 81 87 57 0 383 6 S9ハツ以降イコウノコ
158 168 57
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R A 9 浅野アサノ  ケイ 94 93 94 93 96 95 565 13  
R A 20 斎田サイタ フトカガヤ 97 92 96 97 92 95 569 16  
R A 32 十文字ジュウモンジ健志タケシ 93 97 96 93 95 92 566 17  
  A 38 岡部オカベ タイスケ 88 93 95 95 97 96 564 11  
  A 41 佐野サノ 智之トモユキ 93 95 97 95 95 95 570 17  
  A 44 荒川アラカワ ヨウスケ 96 95 96 93 94 95 569 16  
  A 47 金井カナイ リョウ 84 83 77 90 66 0 400 1 DNF
入賞ニュウショウ
個人コジン
10mS60 5 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ
7 池田イケダ 浩司コウジ
50mP60 5 佐野サノ 智之トモユキ
6 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ
7 斎田サイタ 太輝タイキ
50m3×20 6 岡部オカベ 泰祐タイスケ
7 奈良部ナラベ ススム
8 佐野サノ 智之トモユキ

[1]
団体不成立のため
[2]
団体不成立のため